0斤,平菇35斤,茄子30斤,蔥2斤,生姜2斤,老蒜3斤,辣辣椒粉2斤,包菜40斤,土豆50斤,黃瓜30斤,西芹35斤。 2 【運費】 1 0.0 六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號: 七、其他補充事宜: 八、公告期限: 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。  查看詳情>>
0斤,平菇35斤,茄子30斤,蔥2斤,生姜2斤,老蒜3斤,辣辣椒粉2斤,包菜40斤,土豆40斤,黃瓜30斤,洋蔥40斤。 2 【運費】 1 0.0 六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號: 七、其他補充事宜: 八、公告期限: 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。  查看詳情>>
項目概況 茄子河區(qū)各預(yù)算預(yù)算資金項目審計采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2025年0 查看詳情>>
21 新鮮茄子 20 80.0 無品牌\ 驗收通過 22 新鮮芹菜 34 170.0 無品牌\ 驗收通過 23 鹵香干 54 432.0 無品牌\ 驗收通過 24 雞蛋 17 391.0 無品牌\ 驗收通過 25 新鮮西紅柿 19 76.0 無品牌\ 驗收通過  查看詳情>>
23 新鮮茄子 15 60.0 無品牌\ 驗收通過 24 新鮮芹菜 15 75.0 無品牌\ 驗收通過 25 鹵香干 42 336.0 無品牌\ 驗收通過 26 雞蛋 27 621.0 無品牌\ 驗收通過 27 新鮮西紅柿 44 176.0 無品牌\ 驗收通過  查看詳情>>
18 新鮮茄子 53 212.0 無品牌\ 驗收通過 19 新鮮芹菜 15 75.0 無品牌\ 驗收通過 20 新鮮南瓜 24 48.0 無品牌\ 驗收通過 21 鹵香干 20 160.0 無品牌\ 驗收通過 22 雞蛋 22 506.0 無品牌\ 驗收通過 2 查看詳情>>
23 新鮮茄子 63 252.0 無品牌\ 驗收通過 24 新鮮芹菜 37 185.0 無品牌\ 驗收通過 25 新鮮南瓜 27 54.0 無品牌\ 驗收通過 26 鹵香干 22 176.0 無品牌\ 驗收通過 27 雞蛋 34 782.0 無品牌\ 驗收通過  查看詳情>>
25 新鮮茄子 75 300.0 無品牌\ 驗收通過 26 新鮮芹菜 56 280.0 無品牌\ 驗收通過 27 新鮮南瓜 88 176.0 無品牌\ 驗收通過 28 鹵香干 39 312.0 無品牌\ 驗收通過 29 雞蛋 28 644.0 無品牌\ 驗收通過  查看詳情>>
21 新鮮茄子 65 260.0 無品牌\ 驗收通過 22 新鮮芹菜 33 165.0 無品牌\ 驗收通過 23 新鮮南瓜 52 104.0 無品牌\ 驗收通過 24 鹵香干 18 144.0 無品牌\ 驗收通過 25 雞蛋 17 391.0 無品牌\ 驗收通過  查看詳情>>
28 新鮮茄子 35 140.0 無品牌\ 驗收通過 29 新鮮芹菜 44 220.0 無品牌\ 驗收通過 30 新鮮南瓜 22 44.0 無品牌\ 驗收通過 31 鹵香干 48 384.0 無品牌\ 驗收通過 32 雞蛋 31 713.0 無品牌\ 驗收通過  查看詳情>>
25 新鮮茄子 30 120.0 無品牌\ 驗收通過 26 新鮮芹菜 28 140.0 無品牌\ 驗收通過 27 鹵香干 29 232.0 無品牌\ 驗收通過 28 雞蛋 21 483.0 無品牌\ 驗收通過 29 新鮮西紅柿 56 224.0 無品牌\ 驗收通過  查看詳情>>
24 新鮮茄子 53 212.0 無品牌\ 驗收通過 25 新鮮芹菜 16 80.0 無品牌\ 驗收通過 26 新鮮南瓜 47 94.0 無品牌\ 驗收通過 27 鹵香干 41 328.0 無品牌\ 驗收通過 28 雞蛋 24 552.0 無品牌\ 驗收通過 2 查看詳情>>
25 新鮮茄子 54 216.0 無品牌\ 驗收通過 26 新鮮芹菜 29 145.0 無品牌\ 驗收通過 27 鹵香干 27 216.0 無品牌\ 驗收通過 28 雞蛋 24 552.0 無品牌\ 驗收通過 29 新鮮西紅柿 15 60.0 無品牌\ 驗收通過  查看詳情>>
19 茄紫 茄紫 茄子黑紫茄子蔬菜現(xiàn)摘面包蒜花茄子農(nóng)家新鮮。 現(xiàn)摘新鮮紫茄子 茄紫茄子 公斤 110.00 9 990 20 溜溜梅 大蔥21年新鮮鐵桿大蔥蔬菜長蔥煎餅卷大蔥甜蔥新鮮蔬菜2斤精選去皮去半葉大蔥 溜溜梅大蔥 公斤 120.00 7 840 21 7村 黑木耳 新鮮蔬菜/蔬菜制品 查看詳情>>
19 茄紫 茄紫 茄子黑紫茄子蔬菜現(xiàn)摘面包蒜花茄子農(nóng)家新鮮。 現(xiàn)摘新鮮紫茄子 茄紫 茄子 110 9.0 990.0 20 溜溜梅 大蔥21年新鮮鐵桿大蔥蔬菜長蔥煎餅卷大蔥甜蔥新鮮蔬菜2斤精選去皮去半葉大蔥 溜溜梅 大蔥 120 7.0 840.0 21 7村 黑木耳 新鮮蔬菜/蔬菜制品 查看詳情>>
19 茄紫 茄紫 茄子黑紫茄子蔬菜現(xiàn)摘面包蒜花茄子農(nóng)家新鮮。 現(xiàn)摘新鮮紫茄子 茄紫 茄子 110 9.0 990.0 20 溜溜梅 大蔥21年新鮮鐵桿大蔥蔬菜長蔥煎餅卷大蔥甜蔥新鮮蔬菜2斤精選去皮去半葉大蔥 溜溜梅 大蔥 120 7.0 840.0 21 7村 黑木耳 新鮮蔬菜/蔬菜制品 查看詳情>>
通過 19 茄子 85 510.0 A\ 驗收通過 20 湖藕 75 487.5 A\ 驗收通過 21 萵筍頭 34 204.0 A\ 驗收通過 22 洋蔥 60 270.0 A\ 驗收通過 23 老南瓜 58 261.0 A\ 驗收通過 24 黃心土豆 70 3 查看詳情>>
.0 19 茄子 A 85 6.0 510.0 20 湖藕 A 75 6.5 487.5 21 萵筍頭 A 34 6.0 204.0 22 洋蔥 A 60 4.5 270.0 23 老南瓜 A 58 4.5 261.0 24 黃心土豆 A 70 5.7 查看詳情>>
蔬菜制品 無品牌 茄子 23 10.0 230.0 9 新鮮蔬菜/蔬菜制品 無品牌 辣椒 34 11.0 374.0 10 新鮮蔬菜/蔬菜制品 無品牌 皮牙子1公斤 122 4.0 488.0 11 雞蛋 無品牌 雞蛋 36 12.0 432.0 12 桔子 無品牌 桔子1公 查看詳情>>
8:00 圓茄子 散稱 3250.0 斤 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 豆角王 散稱 4860.0 斤 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 白蘿卜 散稱 4210.0 斤 2024-12-30T00:00:00.000+0 查看詳情>>
30 圓茄子 散稱 3250 斤 2024-12-30 豆角王 散稱 4860 斤 2024-12-30 白蘿卜 散稱 4210 斤 2024-12-30 圓白菜 散稱 11200 斤 2024-12-30 小瓜 散稱 7210 斤 202 查看詳情>>
斤 水豆腐15塊 茄子5斤 包菜5斤 紅椒1斤 紅蘿卜2斤 油麥菜3斤 2 【運費】 1 0.0 六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號: 七、其他補充事宜: 八、公告期限: 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。  查看詳情>>
鮮蔬菜/蔬菜制品長茄子 A 長茄子 70 3.5 245.0 17 蔬菜南瓜 A 0021 10 2.0 20.0 18 【運費】 1 0.0 六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號: 七、其他補充事宜: 八、公告期限: 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。  查看詳情>>
*110,密度板,茄子:44*100,密度板。蘑菇:33*42,密度板,西紅柿:40直徑,密度板,青椒:35*40,密度板,洋蔥:35*40,密度板 。提供國家權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢驗中心出具的GB6675.1-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的遷移》、GB/T22048-2015《玩具及兒童用品中特 查看詳情>>
.0 12 茄子 25 4.0 100.0 13 蒜頭 2 6.0 12.0 14 小白菜 40 3.0 120.0 15 生姜 2 8.0 16.0 16 香蔥 2 10.0 20.0 17 青椒 10 3.0 30.0 18 草魚 查看詳情>>
28 新鮮茄子 無品牌 35 4.0 140.0 29 新鮮芹菜 無品牌 44 5.0 220.0 30 新鮮南瓜 無品牌 22 2.0 44.0 31 鹵香干 無品牌 48 8.0 384.0 32 雞蛋 無品牌 31 23.0 713.0 33 新 查看詳情>>
25 新鮮茄子 無品牌 54 4.0 216.0 26 新鮮芹菜 無品牌 29 5.0 145.0 27 鹵香干 無品牌 27 8.0 216.0 28 雞蛋 無品牌 24 23.0 552.0 29 新鮮西紅柿 無品牌 15 4.0 60.0 30  查看詳情>>
通過 37 茄子 55 495.0 \ 驗收通過 38 線紅椒 25 1125.0 \ 驗收通過 39 綠豆芽 60 480.0 \ 驗收通過 40 【運費】 1 0.0 驗收通過 驗收報告:驗收人員名單:李敏華  查看詳情>>
25 新鮮茄子 無品牌 30 4.0 120.0 26 新鮮芹菜 無品牌 28 5.0 140.0 27 鹵香干 無品牌 29 8.0 232.0 28 雞蛋 無品牌 21 23.0 483.0 29 新鮮西紅柿 無品牌 56 4.0 224.0 30 查看詳情>>
23 新鮮茄子 無品牌 15 4.0 60.0 24 新鮮芹菜 無品牌 15 5.0 75.0 25 鹵香干 無品牌 42 8.0 336.0 26 雞蛋 無品牌 27 23.0 621.0 27 新鮮西紅柿 無品牌 44 4.0 176.0 28 新 查看詳情>>
21 新鮮茄子 無品牌 65 4.0 260.0 22 新鮮芹菜 無品牌 33 5.0 165.0 23 新鮮南瓜 無品牌 52 2.0 104.0 24 鹵香干 無品牌 18 8.0 144.0 25 雞蛋 無品牌 17 23.0 391.0 26  查看詳情>>
21 新鮮茄子 無品牌 20 4.0 80.0 22 新鮮芹菜 無品牌 34 5.0 170.0 23 鹵香干 無品牌 54 8.0 432.0 24 雞蛋 無品牌 17 23.0 391.0 25 新鮮西紅柿 無品牌 19 4.0 76.0 26 新 查看詳情>>
23 新鮮茄子 無品牌 63 4.0 252.0 24 新鮮芹菜 無品牌 37 5.0 185.0 25 新鮮南瓜 無品牌 27 2.0 54.0 26 鹵香干 無品牌 22 8.0 176.0 27 雞蛋 無品牌 34 23.0 782.0 28 新 查看詳情>>
24 新鮮茄子 無品牌 53 4.0 212.0 25 新鮮芹菜 無品牌 16 5.0 80.0 26 新鮮南瓜 無品牌 47 2.0 94.0 27 鹵香干 無品牌 41 8.0 328.0 28 雞蛋 無品牌 24 23.0 552.0 29 新鮮 查看詳情>>
22 新鮮茄子 無品牌 75 4.0 300.0 23 新鮮芹菜 無品牌 33 5.0 165.0 24 鹵香干 無品牌 54 8.0 432.0 25 雞蛋 無品牌 24 23.0 552.0 26 新鮮西紅柿 無品牌 40 4.0 160.0 27 查看詳情>>
25 新鮮茄子 無品牌 75 4.0 300.0 26 新鮮芹菜 無品牌 56 5.0 280.0 27 新鮮南瓜 無品牌 88 2.0 176.0 28 鹵香干 無品牌 39 8.0 312.0 29 雞蛋 無品牌 28 23.0 644.0 30  查看詳情>>
18 新鮮茄子 無品牌 53 4.0 212.0 19 新鮮芹菜 無品牌 15 5.0 75.0 20 新鮮南瓜 無品牌 24 2.0 48.0 21 鹵香干 無品牌 20 8.0 160.0 22 雞蛋 無品牌 22 23.0 506.0 23 新鮮 查看詳情>>
交單位: 七臺河市茄子河區(qū)達(dá)興物資商店(個體工商戶) 成交金額: 109050元 采 購 人: 七臺河監(jiān)獄煤礦有限責(zé)任公司 地 址: 黑龍江省七臺河市桃區(qū)學(xué)府街276號 聯(lián) 系 人: 李春剛 電 話:  查看詳情>>
項目名稱 七臺河市茄子河區(qū)教育局直屬單位儀器設(shè)備采購項目 項目類型 審批類 項目法人單位 七臺河市茄子河區(qū)教育局 總投資額 1800.0000萬元 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 1.學(xué)前教育 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 為12所義務(wù)教育學(xué)校更新采購與現(xiàn)行教材相匹配的教學(xué)儀器設(shè)備 審批部門 審批事 查看詳情>>
10 項目名稱 茄子河區(qū)城市更新中河村至鐵麒煤礦項目 項目類型 審批類 項目法人單位 七臺河市茄子河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 總投資額 1700.0000萬元 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 1.城市公共交通:城市公共交通建設(shè),城市道路及智能交 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 新建道路3.972公里以及附屬設(shè) 查看詳情>>