2 陜西綠地園林建設(shè)有限公司 294.915761 滿足招標采購要求 滿足招標文件要求 滿足招標文件要求 / 二、提出異議的渠道和方式 如對上述結(jié)果有異議,請在公示期內(nèi)向以下單位反映。 監(jiān)督部門:山東電力工程咨詢院有限公司企業(yè)管理與法律部 電 話:0531-8 查看詳情>>
地園林景觀工程監(jiān)理項目于2019年11月1日9:30在山東華標招標有限公司會議室召開,經(jīng)評標委員會評審,招標人確定,本項目中標人為:濟南市建設(shè)監(jiān)理有限公司公示期:2019年11月6日-2019年11月10日招 標 人: 濟南西城投資開發(fā)集團有限公司招標代理機構(gòu):山東華標招標有限公司日 期:二〇一九年 查看詳情>>
地園林景觀方案及施工圖設(shè)計成交結(jié)果公示 西客站片區(qū)部分公共綠地園林景觀方案及施工圖設(shè)計項目于2019年6月26日14:00在山東華標招標有限公司會議室召開,經(jīng)磋商小組評審,采購人確定,本項目成交供應(yīng)商為:濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責任公司特此公示采 購 人: 濟南西城投資開發(fā)集團有限公司采 查看詳情>>
.53)、江西省新綠地園林實業(yè)有限公司(90.09、90.59、91.69、92.29、92.49)、山東潤華城建工程有限公司(86.8、87.1、87.3、87.6、88.4)、山東鼎華市政園林工程有限公司(91.26、91.46、91.86、92.26、92.96)、山東云峰景觀生態(tài)建設(shè)有限公司 查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
3.6)、江西省新綠地園林實業(yè)有限公司(88.77、89.77、90.07、90.27、90.37、90.57、91.47)、山東潤恒工程有限公司(87.95、88.65、89.25、89.95、90.05、90.15、90.25)標包20:山東興源建設(shè)工程有限公司(90.1、92.0、92.2、9 查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
)2標段 江西省新綠地園林實業(yè)有限公司 90.19(88.77;89.77;90.07;90.27;90.37;90.57;91.47;)2標段 山東潤恒工程有限公司 89.46(87.95;88.65;89.25;89.95;90.05;90.15;90.25;)3標段 山東正達實業(yè)集團有限公司  查看詳情>>
霞1306江西省新綠地園林實業(yè)有限公司13462519.96鄒超超1307山東舜龍市政工程有限公司12465250.27張傳梓1308山東佳華騰龍建設(shè)有限公司13762867.12李同華1309山東振中市政園林工程有限公司11345760.76劉堂偉13010聊城海源路橋市政建設(shè)有限公司121017 查看詳情>>
宜林304江西省新綠地園林實業(yè)有限公司4354930.53付鵬305山東韻泉綠化工程有限公司4312041.50雷玉虎30 否決投標情況匯總表 否決投標情況匯總表 序號投標人名稱否決投標原因否決投標依據(jù)1濟南祥藍市政園林工程有限公司商務(wù)標投標文件是造價員簽字并蓋章依據(jù)招標文件“附件B:廢標條件 查看詳情>>
宜林304江西省新綠地園林實業(yè)有限公司4354930.53付鵬305山東韻泉綠化工程有限公司4312041.50雷玉虎30 否決投標情況匯總表 否決投標情況匯總表 序號投標人名稱否決投標原因否決投標依據(jù)1濟南祥藍市政園林工程有限公司商務(wù)標投標文件是造價員簽字并蓋章依據(jù)招標文件“附件B:廢標條件 查看詳情>>
修剛602江西省新綠地園林實業(yè)有限公司4139189.44付鵬603江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司4142073.45王磊604山東富華園林工程有限公司4219351.70張正平605安徽騰飛園林建設(shè)工程有限公司4191126.05周逢蘭606山東磊信建設(shè)集團有限公司4079006.13侯銀生60 查看詳情>>
應(yīng)商供應(yīng)商 :河北綠地園林工程有限公司地址 :保定市競秀區(qū)朝陽南大街777號鴻悅國際1502室商用聯(lián)系人 :付連康聯(lián)系電話 :0312-5912025三、合同金額 138.412518萬元四、主要履約標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等五、驗收小組成員名單顧文娟、路西軍、王云霄、劉凱、蘇鋼、楊夢磊六、 查看詳情>>