項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | -- | -- | 14.4億元 |
湖北省投資約4692萬元公園及北區(qū)建設(shè)項目 - 湖北 跟進 1 |
公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 72693 ㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 施工招標 | 39.63㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 18.138公頃(萬㎡) | -- | -- |
跟進 2 | 公園 | 施工招標 | 12.9㎡ | -- | -- |
公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | |
湖北省面積約16048平方米游園建設(shè)項目 - 湖北 跟進 1 |
公園 | 項目暫停 | -- | 16048 ㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | 25㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | 33㎡ | -- | 1.5億元 |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | 230㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 2940㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 施工招標 | -- | 19800 ㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 22296㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 150466 ㎡ | 18797.5㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 6600 ㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 施工中標/開工 | -- | 600㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 18266.39 ㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
安徽省面積130畝公園設(shè)施提升改造工程項目 - 安徽 跟進 1 |
公園 | 施工招標 | -- | 130 畝 | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 450 畝 | -- | -- |
跟進 2 | 公園 | 竣工驗收 | -- | 2800㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 160㎡ | -- | -- |
華中區(qū)投資約1205萬元公園建設(shè)項目 - 河南 跟進 2 |
公園 | 主體工程階段 | 13088㎡ | -- | 1205萬元 |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 1000㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | 21.6㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 公園 | 施工中標/開工 | 33㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 2924.66㎡ | -- |
云南省公園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 - 云南 跟進 1 |
公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 13029.96 ㎡ | 16613.22 ㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 26.08公頃(萬㎡) | -- | -- |