項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 土地農田治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 勘察設計 | -- | 9000 畝 | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 勘察設計 | -- | 7300 畝 | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | 13.462㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | 31.579㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | 8.116㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | 12.824㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標 | 8.831㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | 12.6843㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | 9.057㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | 31.579㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 防洪 | 初步設計 | -- | -- | 3020萬元 |
跟進 1 | 防洪 | 勘察設計 | -- | -- | 3250萬元 |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | 10142畝 | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | 10142 畝 | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 237.42萬元 |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 369.61萬元 |
跟進 2 | 土地農田治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 283.34萬元 |
跟進 1 | 水利 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 退耕還林 | 施工招標 | 20公頃(萬㎡) | -- | -- |
貴州省面積約11.3869公頃土地開發(fā)項目 - 貴州 跟進 1 |
土地農田治理 | 施工招標 | -- | 11.387萬㎡ | -- |
貴州省面積約31.9489公頃土地開發(fā)工程項目 - 貴州 跟進 1 |
土地農田治理 | 施工招標 | -- | 31.949萬㎡ | -- |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | 352㎡ | -- |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標 | 1139㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | 712㎡ | -- |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | 314㎡ | -- |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標 | 940㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | -- | 1400 畝 | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | -- | 2000 畝 | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | -- | 3700 畝 | -- |
華東區(qū)投資約1200萬元種養(yǎng)基地建設項目 - 江西 跟進 1 |
養(yǎng)殖 | 竣工驗收 | 80㎡ | -- | 1200萬元 |
跟進 1 | 供水工程 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | -- | 5699 畝 | 592.59萬元 |
跟進 1 | 土地農田治理 | 施工招標 | -- | 4340 ㎡ | 601.96萬元 |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 主體工程階段 | 898.89㎡ | -- | 13020.43萬元 |
跟進 1 | 土地開發(fā)整理 | 施工招標 | -- | 28.695 ㎡ | -- |