洪林村姜洪路洪陽橋南側(cè)房屋出租招標(biāo)公告
發(fā)布時間 | 2024-12-12 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 |
點擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。 |
點擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 【已截止】 |
洪林村姜洪路洪陽橋南側(cè)房屋出租
項目編號:
#Q#
項目位置:
(略) (略) 婁莊鎮(zhèn)洪林村
項目狀態(tài)
報名中
公告日期
2024-12-12
瀏覽次數(shù)
35
交易品種:
農(nóng)村集體資產(chǎn)使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式:
出租
流轉(zhuǎn)期限:
5年
交易底價:
#
交易面積:
49.50平方米
聯(lián)系方式:
張紅本(#)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 婁莊鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 洪林村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-12-11 |
是否續(xù)租 | 否 | ||
資產(chǎn)類型 | 其他 | ||
交易面積 | 49.50平方米 | ||
項目描述 | (略) 洪陽橋南側(cè)的兩間房屋屬于村集體財產(chǎn),為盤活資產(chǎn),現(xiàn)進(jìn)行公開交易,按底價1980元/年競價,報名時需繳納報名押金1000元,報名者參加競價保證金予以退還,報名者不參加競價,押金不予退還,該處房屋按照現(xiàn)狀承包承租期間房屋損壞及屋面屋頂損壞由承租人自行維修,村不負(fù)責(zé),期間如有鎮(zhèn)、村重大項目開發(fā),承包人必須無條件服從。 | ||
項目位置 | (略) (略) 婁莊鎮(zhèn)洪林村 | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
附屬設(shè)施 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | (略) (略) 婁莊鎮(zhèn)洪林村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
使用權(quán)人 | (略) (略) 婁莊鎮(zhèn)洪林村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
權(quán)證名稱 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報名信息
報名時間 | 2024-12-12 14:00至2024-12-18 16:00 | ||
報名地點 | 婁莊鎮(zhèn)洪林村 (略) 上報名 | ||
報名繳款截止時間 | 2024-12-18 16:00 | ||
交易時間 | 2024-12-19 14:30 | ||
交易地點 | 婁莊鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
立即報名
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
標(biāo)段描述 | (略) 洪陽橋南側(cè)的兩間房屋屬于村集體財產(chǎn),為盤活資產(chǎn),現(xiàn)進(jìn)行公開交易,按底價1980元/年競價,報名時需繳納報名押金1000元,報名者參加競價保證金予以退還,報名者不參加競價,押金不予退還,該處房屋按照現(xiàn)狀承包承租期間房屋損壞及屋面屋頂損壞由承租人自行維修,村不負(fù)責(zé),期間如有鎮(zhèn)、村重大項目開發(fā),承包人必須無條件服從。 | ||
交易面積 | 49.5000平方米 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥1000.00 | ||
交易底價 | # | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | 2024-12-19 14:30~2024-12-19 14:40 | ||
出價延時 | 30秒 | ||
加價幅度 | 10元 | ||
底價 | # |
轉(zhuǎn)讓方信息
單位名稱/姓名 | (略) (略) 婁莊鎮(zhèn)洪林村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 張紅本 | 聯(lián)系電話 | # |
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價