芯片、姿態(tài)傳感模塊等元器件采購(gòu)公告
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-03 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 |
項(xiàng)目名稱 | 芯片、姿態(tài)傳感模塊等元器件 | 項(xiàng)目編號(hào) | ZNBX0808 |
---|---|---|---|
公告開始日期 | * | 公告截止日期 | * |
采購(gòu)單位 | 哈爾濱工程大學(xué) | 付款方式 | 合同簽訂后,*方在收到*方提供普通商業(yè)或增值稅發(fā)票后,向*方預(yù)付合同總價(jià)款的 30 %;*方收到產(chǎn)品并經(jīng)驗(yàn)收合格后,向*方支付合同總價(jià)款的 70 %。 |
聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
簽約時(shí)間要求 | 成交后3個(gè)工作日內(nèi) | 到貨時(shí)間要求 | 簽約后15個(gè)工作日內(nèi) |
預(yù) 算 | *.0 | ||
收貨地址 | 水聲樓1111 | ||
供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 |
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
IEPE芯片 | 1000 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 自制 |
---|---|
型號(hào) | 自制 |
品牌2 | 無 |
型號(hào) | 無 |
品牌3 | 無 |
型號(hào) | 無 |
預(yù)算 | 40.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2* |
售后服務(wù) | 無 |
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
IEPE芯片 | 1000 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 自制 |
---|---|
型號(hào) | 自制 |
品牌2 | 無 |
型號(hào) | 無 |
品牌3 | 無 |
型號(hào) | 無 |
預(yù)算 | 30.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2* |
售后服務(wù) | 無 |
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
IEPE芯片 | 1000 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 自制 |
---|---|
型號(hào) | 自制 |
品牌2 | 無 |
型號(hào) | 無 |
品牌3 | 無 |
型號(hào) | 無 |
預(yù)算 | 20.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2* |
售后服務(wù) | 無 |
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
姿態(tài)傳感模塊 | 4 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 自制 |
---|---|
型號(hào) | 自制 |
品牌2 | 無 |
型號(hào) | 無 |
品牌3 | 無 |
型號(hào) | 無 |
預(yù)算 | *.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 俯仰角精度不大于1°,側(cè)滾角精度不大于1° |
售后服務(wù) | 無 |
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
聚酯纜 | 300 | 米 | 無 |
品牌 | 自制 |
---|---|
型號(hào) | 自制 |
品牌2 | 無 |
型號(hào) | 無 |
品牌3 | 無 |
型號(hào) | 無 |
預(yù)算 | 250.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 3相380V20kW |
售后服務(wù) | 無 |
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
功率放大模塊 | 2 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 自制 |
---|---|
型號(hào) | 自制 |
品牌2 | 無 |
型號(hào) | 無 |
品牌3 | 無 |
型號(hào) | 無 |
預(yù)算 | *.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 可支持CW和LFM信號(hào),功率不小于2000W |
售后服務(wù) | 無 |
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
充電箱 | 2 | 個(gè) | 無 |
品牌 | 自制 |
---|---|
型號(hào) | 自制 |
品牌2 | 無 |
型號(hào) | 無 |
品牌3 | 無 |
型號(hào) | 無 |
預(yù)算 | *.0 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 48V10Ah,雙口 |
售后服務(wù) | 無 |
報(bào)價(jià)地址:http://**
- [牡丹江]芯片檢測(cè)儀招標(biāo)公告
- [牡丹江]芯片檢測(cè)儀招標(biāo)公告-采購(gòu)/資審公告
- [黑龍江省]芯片、姿態(tài)傳感模塊等元器件采購(gòu)公告
- [哈爾濱]司關(guān)于電子芯片等配件采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談
- [哈爾濱]芯片電學(xué)特性教學(xué)平臺(tái)公開招標(biāo)公告
- [哈爾濱]芯片電學(xué)特性教學(xué)平臺(tái)公開招標(biāo)公告
- [佳木斯]芯片分析系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目單一來源公告
- [佳木斯]芯片分析系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目單一來源公告-采
- [黑龍江省]芯片流片服務(wù)采購(gòu)公告
- [大慶]試劑盒基因芯片法采購(gòu)項(xiàng)目單一來源采購(gòu)
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書
代購(gòu)標(biāo)書急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)