位置:臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū),東鎮(zhèn)路東南側(cè),旅游專線西北側(cè),東西向區(qū)間二路以北,南北向區(qū)間三路以南土地使用權(quán)人:臨朐清源水務(wù)集團有限公司批準(zhǔn)單位:臨朐縣人民政府查看原網(wǎng)址:點擊進入,臨朐縣 查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-163-6 東城街道 批發(fā)市場用地 40年 21929 ≥0.7 ≥20% 35.0000 1151.2725 二、競買范圍 中華人民共和國境內(nèi)外的自然 查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-163-6 東城街道 批發(fā)市場用地 40年 21929 ≥0.7 ≥20% 35.0000 1151.2725 二、競買范圍 中華人民共和國境內(nèi)外的自然 查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-163-6 東城街道 批發(fā)市場用地 40年 21929 ≥0.7 ≥20% 35.0000 1151.2725 二、競買范圍 中華人民共和國境內(nèi)外的自然 查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-163-6 東城街道 批發(fā)市場用地 40年 21929 ≥0.7 ≥20% 35.0000 1151.2725 二、競買范圍 中華人民共和國境內(nèi)外的自然 查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-138 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 15124 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1361.1600 2023-139 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū)  查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-138 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 15124 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1361.1600 2023-139 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū)  查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-138 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 15124 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1361.1600 2023-139 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū)  查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-138 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 15124 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1361.1600 2023-139 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū)  查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-138 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 15124 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1361.1600 2023-139 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū)  查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-138 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 15124 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1361.1600 2023-139 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū)  查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-138 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 15124 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1361.1600 2023-139 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū)  查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-138 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 15124 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1361.1600 2023-139 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū)  查看詳情>>
37 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 16296 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1466.6400 2023-138 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū) 商服用地 40年 15124 >1.2且≤1.8 ≥20% 60.0000 1361.1600 2023-139 臨朐縣沂山風(fēng)景區(qū)  查看詳情>>
項目租賃協(xié)議》、《景區(qū)商鋪管理制度》、《景區(qū)商鋪違約制度》(詳見附件)約定執(zhí)行,請意向受讓方仔細審閱并參照執(zhí)行。聯(lián)系電話: 0536-8798505 馬經(jīng)理濰坊歡樂海沙灘管理有限公司蟹樂園三年租賃權(quán)項目掛牌(競價)文件(三次).pdf9.蟹樂園項目租賃協(xié)議.pdf歡樂海沙灘商鋪管理制度.pdf歡樂海 查看詳情>>
資源和規(guī)劃局云臺山景區(qū)分局執(zhí)法人員在巡查時發(fā)現(xiàn)該違法行為后,當(dāng)場制止并下達《責(zé)令改正違法行為通知書》,同時將相關(guān)情況抄送云臺街道辦事處。12月,云臺街道辦事處組織拆除了違法建筑。目前,土地已復(fù)耕?! ?3.江蘇省連云港市東??h王某違法占地建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)大棚及硬化地面案。2020年11月,王某違法占用東海 查看詳情>>