2024年10至12月政府采購意向-勤務(wù)中隊(duì)車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目詳細(xì)情況萬元人民幣
招標(biāo)預(yù)告 | 2024-10-19丨 云南
林消防支隊(duì)勤務(wù)中隊(duì)車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 項(xiàng)目所在采購意向: 麗江市森林消防支隊(duì)2024年10至12月政府采購意向 采購單位: 麗江市森林消防支隊(duì) 采購項(xiàng)目名稱: 麗江市森林消防支隊(duì)勤務(wù)中隊(duì)車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 預(yù)算金額: 40.000000萬元(人民幣) 采購品目:  查看詳情>>
高速大隊(duì)采購車輛維修服務(wù) 采購車輛維修服務(wù) 5.32 2024年10月 車輛維修服務(wù) 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 玉溪市公安局高速公路交巡警大隊(duì) 2024年10月18日  查看詳情>>
1 車輛維修 單位車輛維護(hù)和保養(yǎng) 0.5 2024年11月 無 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 昆明市東川區(qū)林業(yè)和草原技術(shù)推廣站 2024年10月17日  查看詳情>>
公安局臨翔分局采購車輛維修服務(wù) 車輛維修,保養(yǎng) 11.629 2024年10月 無 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 臨滄市公安局臨翔分局 2024年10月16日  查看詳情>>
1 車輛維修與維護(hù) 車輛維修維護(hù) 1.3915 2024年10月 工作需要 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 永德縣衛(wèi)生健康局 2024年10月16日  查看詳情>>
3 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 0.3 2024年11月 無 4 辦公設(shè)備A4黑白打印機(jī) 工作需要 0.15 2024年11月 無 5 辦公設(shè)備檔案柜 工作需要 0.15 2024年11月 無  查看詳情>>
3 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 0.3 2024年11月 無 4 辦公設(shè)備A4黑白打印機(jī) 工作需要 0.15 2024年11月 無 5 辦公設(shè)備檔案柜 工作需要 0.15 2024年11月 無  查看詳情>>
3 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 0.3 2024年11月 無 4 辦公設(shè)備A4黑白打印機(jī) 工作需要 0.15 2024年11月 無 5 辦公設(shè)備檔案柜 工作需要 0.15 2024年11月 無  查看詳情>>
3 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 0.3 2024年11月 無 4 辦公設(shè)備A4黑白打印機(jī) 工作需要 0.15 2024年11月 無 5 辦公設(shè)備檔案柜 工作需要 0.15 2024年11月 無  查看詳情>>
3 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 0.3 2024年11月 無 4 辦公設(shè)備A4黑白打印機(jī) 工作需要 0.15 2024年11月 無 5 辦公設(shè)備檔案柜 工作需要 0.15 2024年11月 無  查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
6 車輛維修費(fèi) 無 0.823561 2024年11月 無 7 車輛維修 無 0.581615 2024年11月 無 8 車輛保險(xiǎn) 無 0.396439 2024年11月 無 9 話筒 無 0. 查看詳情>>
2024年公務(wù)用車車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)公告 所需要的物資、設(shè)備、工具和零部件都必須按照采購的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格執(zhí)行 0.5 2024年10月 無 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 昭通市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心  查看詳情>>
2024年公務(wù)用車車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)公告 所需要的物資、設(shè)備、工具和零部件都必須按照采購的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格執(zhí)行 0.5 2024年10月 無 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 昭通市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心  查看詳情>>
4 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 2.6 2024年10月 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 昆明市官渡區(qū)人民政府吳井街道辦事處 2024年09月23日  查看詳情>>
4 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 2.6 2024年10月 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 昆明市官渡區(qū)人民政府吳井街道辦事處 2024年09月23日  查看詳情>>
4 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 2.6 2024年10月 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 昆明市官渡區(qū)人民政府吳井街道辦事處 2024年09月23日  查看詳情>>
4 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 2.6 2024年10月 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 昆明市官渡區(qū)人民政府吳井街道辦事處 2024年09月23日  查看詳情>>
昆明市森林消防支隊(duì)2024年10月政府采購意向-昆明市森林消防支隊(duì)2025年度車輛裝備定點(diǎn)維修及車輛保險(xiǎn)定點(diǎn)購買項(xiàng)目詳細(xì)情況萬元人民幣
招標(biāo)預(yù)告 | 2024-09-25丨 云南
C23120301車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) C18049900其他保險(xiǎn)服務(wù) C23121100消防設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) 采購需求概況 : 為滿足支隊(duì)車輛、裝備維修和車輛保險(xiǎn)購買需求。 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: 2024-10 備注: 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情 查看詳情>>
1 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)附件:2024年部門預(yù)算批復(fù)表-墨江公路分局.xlsx 5.595 2024年10月 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 墨江公路分 查看詳情>>