項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 41000萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
華北區(qū)旅游開發(fā)有限公司河道治理建設(shè)項目 - 河北 |
河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 15000萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 34967萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 項目審批 | 277900㎡ | -- | 70090.91萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
新疆河道整治工程項目 - 新疆 跟進 1 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 12000萬元 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1350萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
海南省生態(tài)清潔小流域建設(shè)工程項目 - 海南 跟進 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 1340萬元 |
跟進 6 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1552.56萬元 |
河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | 454000 ㎡ | -- | 2808.92萬元 | |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 6500萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 4000萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 400萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 項目審批 | -- | -- | 198萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | 62569㎡ | 1195.77萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | 16.72㎡ | -- | 1205.87萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 15953.44萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 339100萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1431萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
天津市綠色生態(tài)屏障建設(shè)工程項目 - 天津 跟進 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 3893萬元 |
河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | 2678 ㎡ | -- | 7070.28萬元 | |
河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | 2678㎡ | -- | 11011.84萬元 | |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 29059.06萬元 |
跟進 6 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1364.98萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1117.91萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 2560萬元 |