項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
山東省面積約430平方米療養(yǎng)院裝修改造工程項目 - 山東 跟進 1 |
福利院/敬老院 | 竣工驗收 | -- | 430㎡ | -- |
浙江省面積約393平方米養(yǎng)老服務中心建設項目 - 浙江 跟進 2 |
福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 393㎡ | -- |
上海市投資約42479萬元養(yǎng)護院新建工程項目 - 上海 跟進 2 |
福利院/敬老院 | 勘察設計 | 33511㎡ | 56179㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | -- | -- | 36828萬元 |
湖南省敬老院工程項目 - 湖南 跟進 5 |
福利院/敬老院 | 主體工程階段 | 1157.68㎡ | 4827.44㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | 25820㎡ | 14025㎡ | 4150萬元 |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 134330㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 14500㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | 3593.4㎡ | 2410.91㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 樁基礎工程施工 | -- | 13600㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 17400㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 項目審批 | 2520㎡ | 3995.47㎡ | 1000萬元 |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 5383.92㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | 417.96㎡ | 1744.63㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | 10000㎡ | 9452.77㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 8392.2㎡ | -- |
福利院/敬老院 | 勘察設計 | 1424 ㎡ | 3820 ㎡ | -- | |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 68362.38㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 3000㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 5298.26㎡ | 1.4億元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | 6342.5㎡ | 1800㎡ | 420萬元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 4869.24㎡ | 2160萬元 |
西藏城鄉(xiāng)建設投資發(fā)展有限公司未成年人保護中心建設項目 - 西藏 跟進 1 |
福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 1750㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 項目可研報告審批 | 12444㎡ | 14933㎡ | 11950萬元 |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 可行性研究 | -- | 8600㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | 539.01 ㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 18624.56㎡ | 5103.98萬元 |
跟進 3 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | 5918.19 ㎡ | 2645.68 ㎡ | -- |
甘肅省社會福利服務中心老年養(yǎng)護樓建設項目 - 甘肅 跟進 2 |
福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | -- | 9228.12㎡ | -- |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 初步設計 | 11800㎡ | 9000㎡ | 6222.46萬元 |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 勘察設計 | -- | -- | 14萬元 |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 竣工驗收 | -- | 1800㎡ | -- |
跟進 3 | 福利院/敬老院 | 竣工驗收 | -- | 6572㎡ | -- |
跟進 1 | 福利院/敬老院 | 竣工驗收 | -- | 998.16㎡ | -- |
跟進 4 | 福利院/敬老院 | 竣工驗收 | -- | 5975.76㎡ | -- |
云南省敬老院建設項目 - 云南 跟進 2 |
福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 2500㎡ | -- |
吉林省投資約2900萬元養(yǎng)老院建設項目 - 吉林 跟進 2 |
福利院/敬老院 | 竣工驗收 | 7592㎡ | 5624㎡ | 2900萬元 |
湖南省投資約45705.07萬元養(yǎng)老院建設項目 - 湖南 跟進 1 |
福利院/敬老院 | 項目審批 | 61553.69 ㎡ | -- | 45705.07萬元 |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | 42680㎡ | 105679.6㎡ | -- |