青藏鐵路公司2017年第55批物資設(shè)備采購公告
來自:采招網(wǎng)(hy349.cn) 物資設(shè)備 鐵路
所屬地區(qū) | 青海省-西寧市 | 發(fā)布時間 | 2017/10/23 | 關(guān)鍵詞 | 物資設(shè)備鐵路 近期更新8225項目 點擊關(guān)注“物資設(shè)備,鐵路”實時招標(biāo)項目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 青藏鐵路公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) |
項目招標(biāo)進(jìn)展
青藏鐵路公司2017年第55批物資設(shè)備采購公告
招標(biāo)編號:青藏物招2017-11-55
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目招標(biāo)人為青藏鐵路公司,資金已落實,招標(biāo)實施人為青藏鐵路公司物資招標(biāo)采購所,本招標(biāo)項目物資設(shè)備已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)采購。
2.招標(biāo)內(nèi)容
2.1招標(biāo)內(nèi)容
青藏鐵路公司物資設(shè)備招標(biāo)采購,包件劃分及投標(biāo)人資格條件見招標(biāo)采購物資設(shè)備需求一覽表。
3. 招標(biāo)文件的獲取
3.1 凡有意參加投標(biāo)者,請于2017年10月23日至2017年10月27日,每日上午09: 00 時至 11:30下午14:30 時至 17:30 時(北京時間,下同),到青藏鐵路公司物資招標(biāo)采購所(地址:青海省西寧市七一路53號五樓509室)持企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照副本原件、法定代表人授權(quán)委托書,被委托人本人身份證明、青藏鐵路公司物資設(shè)備采購報名申請表(另外準(zhǔn)備以上材料的復(fù)印件一套并加蓋公章)購買招標(biāo)文件。招標(biāo)人不接受未購買招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。招標(biāo)文件一經(jīng)售出,無論中標(biāo)與否,購買費用概不退還。
3.2購買須知:投標(biāo)人須到現(xiàn)場購買標(biāo)書,且在購買標(biāo)書前將相對應(yīng)的標(biāo)書費以公對公轉(zhuǎn)賬的方式匯入指定銀行賬戶內(nèi),不接受現(xiàn)金。
3.3繳費須知:投標(biāo)廠家在轉(zhuǎn)賬匯款時請將標(biāo)書費、保證金和中標(biāo)后所交的交易服務(wù)費逐筆逐項注明所參加項目的完整具體招標(biāo)編號和包件編號,否則不予受理。
4. 投標(biāo)文件的遞交
4.1投標(biāo)文件遞交的時間為:2017年11月15日(星期三)上午8時 000分至 9 時00 分,遞交投標(biāo)文件的截止時間(投標(biāo)截止時間)為2017年11月15日(星期三)上午9時00分,開標(biāo)時間2017年11月15日(星期三)上午9時00分,地點為:青藏鐵路公司物資招標(biāo)采購所(地址:青海省西寧市七一路53號六樓)。
4.2 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
5. 發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在以下網(wǎng)站發(fā)布。
青藏鐵路公司物資采購商務(wù)平臺(http://wzcgpt.qztlgs.com)
中國鐵路總公司物資采購商務(wù)平臺(http://wzcgzs.95306.cn)
6. 聯(lián)系方式
6.1 招標(biāo)人:青藏鐵路公司物資招標(biāo)采購所
地址:青海省西寧市七一路53號五樓
聯(lián)系人:王先生
電話:****-*******查看詳情
傳真:****-*******查看詳情
7. 其他
7.1投標(biāo)人采用銀行保函或公對公轉(zhuǎn)賬的方式繳納投標(biāo)保證金。
7.1.1投標(biāo)人采用銀行保函:招標(biāo)人僅接受根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定名稱中允許使用“銀行”字樣的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)出具的保函。由一家支行及以上級銀行開具。招標(biāo)人不接受增加招標(biāo)人義務(wù)、責(zé)任的有條件保函。保函有效期應(yīng)從開標(biāo)日期起算。如果投標(biāo)保函由多頁組成需加蓋銀行騎縫章。投標(biāo)保函須與投標(biāo)文件一起在開標(biāo)前遞交。投標(biāo)保函的有效期應(yīng)不少于投標(biāo)有效期。
招標(biāo)人保留核實投標(biāo)保函真?zhèn)蔚臋?quán)利,投標(biāo)人及投標(biāo)保函開具銀行有義務(wù)配合招標(biāo)人對投標(biāo)保函的核查,如果發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的投標(biāo)保函是虛假、偽造的,招標(biāo)人將按照有關(guān)規(guī)定建議鐵路主管部門對投標(biāo)人實施處罰。
7.2根據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于行賄犯罪檔案查詢工作的規(guī)定》通知,今后凡參加青藏鐵路公司招(投)標(biāo)業(yè)務(wù)的所有廠商必須在遞交投標(biāo)文件時提供人民檢察院出具的行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知書(原件),并將行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知書(原件)裝訂在投標(biāo)文件正本內(nèi)首頁,不能提供的投標(biāo)無效。
注意事項
7.2.1 行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知書由人民檢察院出具
7.2.2 查詢受理需提供以下資料
行賄犯罪檔案申請查詢書(加蓋單位公章)
查詢單位名稱和組織機(jī)構(gòu)代碼證(復(fù)印件)
營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件)
法人身份證復(fù)印件、委托書及代理人身份證復(fù)印件(加蓋單位公章)
7.2.3檢察機(jī)關(guān)出具的的行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知書,為一次性的,只適用于當(dāng)次投標(biāo),過期作廢。
7.3銀行信息:
開戶名稱:西寧天路鐵道物資交易有限公司
賬號:********查看詳情********查看詳情0712-416
開戶銀行:西寧市建行鐵路支行
7.4《青藏鐵路公司物資設(shè)備采購報名申請表》、《投標(biāo)單位開具發(fā)票信息表》見附件,請自行下載。
7.5招標(biāo)人需提供投標(biāo)文件電子版。
2017年10月23日
招標(biāo)采購物資設(shè)備需求一覽表
包件號 | 物資名稱及型號 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨時間及地點 | 招標(biāo)文件售價(人民幣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC55-01 | 空氣開關(guān) | 5SJ6-C40A/3P+N/FC | 個 | 5 | 自合同簽訂之日起10日內(nèi)到貨西寧 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ6-C63A/3P+N/FC | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ6-C63A/3P+N/FC/MP | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ6-C32A/3P+N/FC/MP | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ6-C32A/1P+N/FC/MP | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ6-C25A/1P+N/FC/MP | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ6-C25A/1P+N/FC | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ6-C20A/1P+N/FC | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ5-C16A/2P/AS/FC | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ5-C20A/2P/AS/FC | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣開關(guān) | 5SJ5-C25A/2P/AS/FC | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW38C-1-164A0001/1 | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW38C-1-164C0391/2 | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5-16DT001/4 | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW38C-1-164D0404/2 | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW38C-1-164D0406/2 | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW38C-1-164C5712/3 | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶燈轉(zhuǎn)換開關(guān)(顯示分合位) | LW38D-164B0013/1HDDC380V | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號燈 | AD11-22/41-9GZ AC220V | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流數(shù)據(jù)采集模塊 | JYAC1-3 DC24V | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LC1-D5011M7C+LA1-DN11CAC220V | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量模塊主機(jī) | JYSUM01DC220V | 臺 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LC1-D8011M7C+LA1-DN11CAC220V | 塊 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | RS232/RS485 DC24V | 臺 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏監(jiān)控模塊 | JY204-T DC24V | 塊 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電模塊 | JYHR22010-SAC220V/DC220V | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電模塊 | JYHR22010-TAC380V/DC220V | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)采集模塊 | JYMDU01DC220V | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LC1-D2511M7C+LA1-DN11CAC220V | 塊 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流接觸器 | CZ21-25DC220V | 塊 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池巡檢儀 | JYBUM24DC220V | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣選線模塊 | JYMGU01DC220V | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量擴(kuò)展模塊 | JYEUM01SR | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸入 輸出擴(kuò)展模塊 | JYEUM01ASR | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5kV斷路器轉(zhuǎn)換開關(guān) | 個 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5kV斷路器分合閘線圈 | 個 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5kV斷路器分合位置傳感器 | 個 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5kV斷路器繼電器 | 個 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5kV斷路器空開 | 個 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5kV斷路器加熱器 | 個 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5kV斷路器行程開關(guān) | 個 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330kV斷路器空氣開關(guān) | 個 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330kV斷路轉(zhuǎn)換開關(guān) | 個 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光耦端子 | 220V.GKJ5LH | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | LCID25...C | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次熔斷管 | RD18-32A | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓互切換開關(guān) | HMLW12-16/9.157.4A-AS | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)歸按鈕 | LA39pushbuttons | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗按鈕 | LA39pushbuttons | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | HMLW12-16Z/4.0b35.3N-B07 | 個 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5KV熔斷器熔管 | RW10-35 0.5A | 只 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5KV熔斷器熔管 | RW10-35 1A | 只 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5KV熔斷器熔管 | RW10-35 3A | 只 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅色指示燈 | 220V LA39 | 個 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色指示燈 | 220V LA39 | 個 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流互感器 | CJH-0.66-30I50/5A | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流互感器 | CJH-0.66-30I75/5A | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流互感器 | CJH-0.66-40I 250/5A | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間繼電器 | CJX2-0908M5+F5-T2 AC220V | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間繼電器 | JZX-22F/4ZAC220V | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間繼電器 | JMK2P-I/AC220V | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間繼電器 | DRR270220L DC220V | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間繼電器 | JZX-22F/2Z AC220V | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | RS232/RS485DC24V | 個 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程開關(guān) | JW2A-11H/1W | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程開關(guān) | JW2A-11H/20W | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流接觸器 | CZ21-25 DC220V | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC/DC直流變換器 | DC220V/DC24V300W | 個 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆變器 | DC24V/AC220V200W | 個 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外所27.5kV壓互熔斷器磁管 | 個 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度控制器 | KS-IC-TH-A-N | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度控制器 | KS-IC-T-A-N(X1) | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度控制器 | KS-IC-T-A-N(X2) | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸器 | GMV-12 | 只 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | GMR-4(D)2A2B | 只 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | GHR-22(2.5-4) | 只 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助接觸點 | AU-4 | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間輔助觸頭 | AT-2N | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | 1K | 個 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢壓計 | 個 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS及附件 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊管理機(jī) | WTX-65A | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合測控裝置 | PSR-662U | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜自系統(tǒng)變壓器后備保護(hù)裝置 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變壓器保護(hù)測控裝置 | WBZ-65A | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜自系統(tǒng)饋線保護(hù)裝置 | wxb-65A | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜自系統(tǒng)AT變保護(hù)測控裝置 | WXB-65T | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜自系統(tǒng)操作箱 | CZX-65 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換機(jī) | DKINK-24 | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣室氣壓表 | 塊 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣室氣壓表 | 塊 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣室氣壓表 | 塊 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5kV電流互感器 | LGB-27.5 | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5kV電壓互感器 | JDZF-27.527.5/01 | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶電顯示器 | DXN-10T | 臺 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆變電源 | 3kVA DC220/AC220 | 臺 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級貫通調(diào)壓器保護(hù)裝置 | PST645R(G) | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線保護(hù)裝置 | PSL648R(G) | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母聯(lián)保護(hù)裝置 | PSP642R(G) | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合測控裝置 | PSR651(G) | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓傳感器 | CG6-12Q/145C | 臺 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貫通自閉保護(hù)裝置 | DPR-1 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)壓器保護(hù)裝置 | DPR-3 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容器保護(hù)裝置 | DPR-10 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路保護(hù)及自投 | DPL-350 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受電保護(hù)裝置 | DPL-350R | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母聯(lián)保護(hù)裝置 | DPR-2 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人資格要求: 1.投標(biāo)人必須是經(jīng)國家工商、稅務(wù)機(jī)關(guān)登記注冊,并符合投標(biāo)項目經(jīng)營范圍,能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的法人。 2.投標(biāo)人須提供近兩年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報告或銀行資信證明,且經(jīng)營狀況良好。 3.投標(biāo)人為代理商須出具生產(chǎn)企業(yè)委托銷售書原件。 4.投標(biāo)單位必須是一般納稅人,中標(biāo)單位必須開具增值稅發(fā)票。 5.本包件不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC55-02 | 數(shù)顯表 | HN-DP72-A、V | 只 | 10 | 自合同簽訂之日起10日內(nèi)到貨西寧 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | PM4 | 套 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流監(jiān)控單元 | PM4A1 | 套 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流監(jiān)控單元 | PM4D1 | 套 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量監(jiān)控單元 | PM4K1 | 套 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高頻開關(guān) | K322020A | 臺 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能高頻開關(guān) | K3210 | 臺 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電機(jī)底座 | PUK1 | 套 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信電源裝置 | DC/DC48V | 臺 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣檢測儀 | PM4J1 | 套 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動活化、充放電裝置 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動切換裝置 | SR | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光裝置 | DX-30 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣檢測儀 | PM4J1 | 套 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小電流傳感器 | LDSS1-10mA | 只 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池巡檢儀 | PM4B1 | 套 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷器 | FLQ | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔斷器 | NT00-200A | 只 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF6氣體 | Kg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電模塊 | GZ22010-9 | 組 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流監(jiān)測單元 | WJ2000-O/I | 塊 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微機(jī)監(jiān)控主機(jī) | WJ2000-ZJ | 套 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電機(jī)檢測單元 | WJ2000-CJ | 塊 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池均衡裝置 | LBE-200 | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微機(jī)絕緣檢測模塊 | WJ2000-JY | 個 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | KM-D3201/線圈220V | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LC1-D170-M7C | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | CJ20-100 | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | CJX8-105 | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | KM-D3201/線圈220V | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LC1-38Q-7C | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線端子 | UK:6N | 盒 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線端子 | UK:5N | 盒 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LC1-D150M7C | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LCD80 | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | CJ20-63 | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LADN22 | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LC1D65 | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | LC1D115 | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流接觸器 | JSD1(CJX4-D)-150 | 塊 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分閘電磁鐵 | ZOTF3839 電壓:DC220V 電阻100+5Ω | 塊 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110KV側(cè)GK內(nèi)的輔助開關(guān) | 10開10閉F6-16IIK\L-W | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃管保險 | F6A | 盒 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶內(nèi)高壓帶電顯示器 | DXN7-Q | 臺 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干式變壓器溫度控制器 | 3200D BWD | 臺 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓保險管 | RN2-35GY 0.5A | 支 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓保險管 | RN2-35GY3A | 支 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓保險管 | RN2-10KV 0.5A | 支 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓保險管 | RN2-10\12KV0.5A | 支 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程開關(guān) | X2-380V2A | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流操作接觸器 | CJX4-123Z(DC 220V) | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電模塊 | HD22010-3 | 組 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電模塊 | ERZ2005/S | 組 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電模塊 | HXT240D10 | 組 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光耦端子 | RET | 個 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆變電源 | SET220/220-2000L | 臺 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆變電源 | GE1-2K | 臺 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | SJ-2048BNK | 臺 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗電器 | 10KV | 根 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗電器 | 27.5KV | 根 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗電器 | 110KV | 根 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗電器 | 330KV | 根 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地線 | 10KV | 套 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地線 | 27.5KV | 套 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地線 | 330KV | 套 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗電筆頭 | 10KV | 個 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗電筆頭 | 27.5KV | 個 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗電筆頭 | 110KV | 個 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗電筆頭 | 330KV | 個 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打冰桿 | 6M | 組 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5KV戶外長避雷器 | 27.5KV | 個 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110KV硅橡膠絕緣子 | 110KV | 個 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人資格要求: 1.投標(biāo)人必須是經(jīng)國家工商、稅務(wù)機(jī)關(guān)登記注冊,并符合投標(biāo)項目經(jīng)營范圍,能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的法人。 2.投標(biāo)人須提供近兩年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報告或銀行資信證明,且經(jīng)營狀況良好。 3.投標(biāo)人為代理商須出具生產(chǎn)企業(yè)委托銷售書原件。 4.投標(biāo)單位必須是一般納稅人,中標(biāo)單位必須開具增值稅發(fā)票。 5.本包件不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC55-03 | 差動保護(hù)裝置交流插件 | DK3530A/AC中國采招網(wǎng)(*bidcen ter.com.cn) | 臺 | 1 | 自合同簽訂之日起10日內(nèi)到貨西寧 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差動保護(hù)裝置CPU插件 | DK3530A/CPU | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差動保護(hù)裝置出口插件 | DK3530A/CK | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后備保護(hù)裝置交流插件 | DK3531A | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后備保護(hù)裝置CPU插件 | DK3531A | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后備保護(hù)裝置出口插件 | DK3531A | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合測控裝置直流采集插件 | DK3571B | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合測控裝置遙信板 | DK3571B | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合測控裝置CPU插件 | DK3571B | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合測控裝置出口插件 | DK3571B | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體保護(hù)裝置操作箱 | DK3532A/CZ | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體保護(hù)裝置本體板 | DK3532A/BT | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線保護(hù)測控裝置交流插件 | DK3520A/AC | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋線保護(hù)測控裝置出口插件 | DK3520A/CK | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
