亚洲熟女乱伦,一区二区三区久久,一二三四区无码,欧美黄片播放

您當前位置:采招網(wǎng) > 招標頻道 > 招標日歷 > 赤壁市2024年11月份工程材料市場信息價格

赤壁市2024年11月份工程材料市場信息價格

來自:采招網(wǎng)(hy349.cn) 工程材料

所屬地區(qū) 湖北省-咸寧市-赤壁市 發(fā)布時間 2024/12/10 關鍵詞工程材料   近期更新2005項目點擊關注“工程材料”實時招標項目
附件

項目招標進展

注冊即可查看免費招標信息  立即免費注冊   立即登錄     服務熱線:400-810-9688

如果您已經(jīng)是會員請先登錄

,中國采招網(wǎng)(bidcenter.co m.cn)
赤壁市2024年11月份工程材料市場信息價格
序號 材料名稱 規(guī)格及型號 單位 赤壁城區(qū) 備注
含稅價(元) 除稅價(元)

一、金屬材料(不含金屬管材)




1 圓鋼 HPB300 Φ6.5 3850.00 3409.57
2 圓鋼 HPB300 Φ8 3850.00 3409.57
3 圓鋼 HPB300 Φ10 3950.00 3498.06
4 圓鋼 HPB300 Φ12 3950.00 3498.06
5 圓鋼 HPB300 Φ14 3950.00 3498.06
6 圓鋼 HPB300 Φ16 3950.00 3498.06
7 圓鋼 HPB300 Φ18 3950.00 3498.06
8 圓鋼 HPB300 Φ20 3950.00 3498.06
9 圓鋼 HPB300 Φ25 3950.00 3498.06
10 螺紋鋼筋 HRB400 Φ10 3730.00 3303.37
11 螺紋鋼筋 HRB400 Φ12 3730.00 3303.37
12 螺紋鋼筋 HRB400 Φ14 3650.00 3232.57
13 螺紋鋼筋 HRB400 Φ16 3570.00 3161.78
14 螺紋鋼筋 HRB400 Φ18 3520.00 3117.53
15 螺紋鋼筋 HRB400 Φ20 3520.00 3117.53
16 螺紋鋼筋 HRB400 Φ22 3520.00 3117.53
17 螺紋鋼筋 HRB400 Φ25 3570.00 3161.78
18 螺紋鋼筋 HRB400 Φ28 3630.00 3214.88
19 螺紋鋼筋 HRB400 Φ30 3630.00 3214.88
20 螺紋鋼筋 HRB400 Φ32 3680.00 3259.12
21 螺紋鋼筋 HRB400 Φ38 3880.00 3436.11
22 螺紋鋼筋 HRB400 Φ40 3880.00 3436.11
23 成型冷軋扭鋼筋 Φ6 3880.00 3436.11
24 成型冷軋扭鋼筋 Φ8 3880.00 3436.11
25 成型冷軋扭鋼筋 Φ10 3880.00 3436.11
26 成型冷軋扭鋼筋 Φ12 3880.00 3436.11
27 冷扎帶肋鋼筋 Φ5以下 3880.00 3436.11
28 冷扎帶肋鋼筋 Φ5.5~9 3880.00 3436.11
29 扁鋼 <-59 4000.00 3542.31
30 扁鋼 >-60 4000.00 3542.31
31 工字鋼 <Ι18 3860.00 3418.42
32 工字鋼 >Ι18 3860.00 3418.42
33 槽鋼 [5~14# 3750.00 3321.07
34 槽鋼 [16~20# 3750.00 3321.07
35 角鋼 >∠63 3750.00 3321.07
36 角鋼 <∠60 3750.00 3321.07
37 鍍鋅薄鋼板 δ0.34 5400.00 4781.25
38 鍍鋅薄鋼板 δ0.45 5400.00 4781.25
39 鍍鋅薄鋼板 δ0.5 5300.00 4692.75
40 鍍鋅薄鋼板 δ0.6 5200.00 4604.26
41 鍍鋅薄鋼板 δ0.7 5100.00 4515.76
42 鍍鋅薄鋼板 δ0.8~1 5000.00 4427.27
43 普通鋼板 δ1.0~1.5 4350.00 3852.04
44 普通鋼板 δ2.0~2.5 4250.00 3763.55
45 普通鋼板 δ3.0 4200.00 3719.30
46 普通鋼板 δ3.5 4150.00 3675.05
47 普通鋼板 δ4~16 4050.00 3586.56
48 普通鋼板 δ16~20 3730.00 3303.37
49 普通鋼板 δ20~40 3730.00 3303.37
50 花紋鋼板 δ≤5 3950.00 3498.06
51 花絞鋼板 δ5 3900.00 3453.81
52 鋼軌 24kg/m 4450.00 3940.54
53 鋼軌 38kg/m 4750.00 4206.03
54 鋼軌 43kg/m 4750.00 4206.03
55 組合鋼模板
千克 5.00 4.43

二、管材、管件




1 焊接鋼管 DN20 4150.00 3674.53
2 焊接鋼管 DN25 4070.00 3603.70
3 焊接鋼管 DN32 4070.00 3603.70
4 焊接鋼管 DN40 4070.00 3603.70
5 焊接鋼管 DN50 4100.00 3630.26
6 焊接鋼管 DN65 4060.00 3594.84
7 焊接鋼管 DN80 4060.00 3594.84
8 焊接鋼管 DN100 4000.00 3541.72
9 鍍鋅鋼管 DN15 5250.00 4648.50
10 鍍鋅鋼管 DN20 5150.00 4559.96
11 鍍鋅鋼管 DN25 5000.00 4427.14
12 鍍鋅鋼管 DN32 4950.00 4382.87
13 鍍鋅鋼管 DN50 4800.00 4250.06
14 鍍鋅鋼管 DN65 4600.00 4072.97
15 鍍鋅鋼管 DN80 4680.00 4143.81
16 鍍鋅鋼管 DN100 4650.00 4117.24
17 熱軋無縫鋼管 Φ51~70δ4.7~7 4600.00 4072.97
18 熱軋無縫鋼管 Φ71~90 4600.00 4072.97
19 熱軋無縫鋼管 Φ91~115δ4.1~7 4600.00 4072.97
20 熱軋無縫鋼管 Φ203~245δ7.1~12 4600.00 4072.97
21 熱軋無縫鋼管 Φ325×8 4620.00 4090.68
22 鋼塑復合管 DN20 20.00 17.71
23 鋼塑復合管 DN25 25.00 22.14
24 鋼塑復合管 DN32 35.00 30.99
25 鋼塑復合管 DN40 38.00 33.65
26 鋼塑復合管 DN50 45.00 39.84
27 鋼塑復合管 DN63 55.00 48.70
28 鋼塑復合管 DN75 80.00 70.83
29 鋼塑復合管 DN90 100.00 88.54
30 鋼塑復合管 DN110 105.00 92.97
31 鋼塑復合管 DN160 180.00 159.38
32 PVC-U排水管 DN110×3.2 25.00 22.14
33 PVC-U排水管 DN160×4 40.00 35.42
34 PVC-U排水管 DN200×4.9 55.00 48.70
35 PVC塑料落水管 D100 27.00 23.91
36 PVC塑料落水管 D150 37.00 32.76
37 鋼筋混凝土排水管 D300 40.00 35.42
38 鋼筋混凝土排水管 D400 60.00 53.13
39 鋼筋混凝土排水管 D500 70.00 61.98
40 鋼筋混凝土排水管 D600 110.00 97.40
41 鋼筋混凝土排水管 D700 150.00 132.81
42 鋼筋混凝土排水管 D800 180.00 159.38
43 鋼筋混凝土排水管 D900 215.00 190.37
44 鋼筋混凝土排水管 D1000 265.00 234.64
45 鋼筋混凝土排水管 D1100 300.00 265.63
46 鋼筋混凝土排水管 D1200 365.00 323.18
47 鋼筋混凝土排水管 D1350 460.00 407.30
48 鋼筋混凝土排水管 D1500 600.00 531.26
49 鋼筋混凝土排水管 D1600 760.00 672.93
50 鋼筋混凝土排水管 D1800 910.00 805.74
51 鋼筋混凝土排水管(承插式Ⅰ級) DN400 100.00 88.54 含管枕、膠川等
52 鋼筋混凝土排水管(承插式Ⅰ級) DN500 125.00 110.68 含管枕、膠川等
53 鋼筋混凝土排水管(承插式Ⅰ級) DN600 170.00 150.52 含管枕、膠川等
54 鋼筋混凝土排水管(承插式Ⅰ級) DN800 255.00 225.78 含管枕、膠川等
55 鋼筋混凝土排水管(承插式Ⅰ級) DN1000 360.00 318.75 含管枕、膠川等
56 阻燃PVC電線管 Φ16 2.00 1.77
57 阻燃PVC電線管 Φ20 2.50 2.21
58 阻燃PVC電線管 Φ25 3.00 2.66
59 阻燃PVC電線管 Φ32 4.00 3.54
60 阻燃PVC電線管 Φ40 5.00 4.43
61 硬聚氯乙烯塑料三通 Φ75 5.50 4.87
62 硬聚氯乙烯塑料三通 Φ100 8.00 7.08
63 硬聚氯乙烯塑料三通 Φ150 18.00 15.94
64 硬聚氯乙烯塑料彎頭90° Φ75 5.00 4.43
65 硬聚氯乙烯塑料彎頭90° Φ100 8.00 7.08
66 硬聚氯乙烯塑料彎頭90° Φ150 18.00 15.94
67 硬聚氯乙烯塑料水斗 Φ75 10.00 8.85
68 硬聚氯乙烯塑料水斗 Φ100 17.00 15.05
69 硬聚氯乙烯塑料水斗 Φ150 24.00 21.25
70 硬聚氯乙烯塑料雨水口 Φ75 6.50 5.76
71 硬聚氯乙烯塑料雨水口 Φ100 12.00 10.63
72 硬聚氯乙烯塑料雨水口 Φ150 30.00 26.56

三、水泥




1 普通硅酸鹽水泥 (袋裝)32.5級 405.00 359.42
2 普通硅酸鹽水泥 (袋裝)42.5級 425.00 377.12

四、木材及其制品




1 工程用原木
立方米 1650.00 1513.25
2 工程用小枋
立方米 2330.00 2063.44
3 工程用中枋
立方米 2200.00 1948.39
4 工程用大枋
立方米 2220.00 1966.09
5 工程用薄板
立方米 2100.00 1859.90
6 工程用中板
立方米 2100.00 1859.90
7 工程用厚板
立方米 2100.00 1859.90
8 施工用原木
立方米 1450.00 1329.76
9 施工用小枋
立方米 2250.00 1992.64
10 施工用中枋
立方米 2250.00 1992.64
11 施工用大枋
立方米 2100.00 1859.90
12 施工用薄板
立方米 2100.00 1859.90
13 施工用中板
立方米 2000.00 1771.40
14 施工用厚板
立方米 2050.00 1815.65
15 硬木成材
立方米 1550.00 1373.17
16 木模板材
立方米 2000.00 1771.40
17 枕木
立方米 1550.00 1373.17
18 膠合板模板 1830×915×12 平方米 38.00 33.65
19 膠合板 1220×2440×3 平方米 13.00 11.51
20 膠合板 1220×2440×5 平方米 18.00 15.94
21 膠合板 1220×2440×9 平方米 24.00 21.25
22 膠合板 1220×2440×12 平方米 36.00 31.88
23 膠壓刨花木屑板 1830×915 平方米 16.00 14.17
24 木芯板 1220×2440×18 平方米 43.00 38.07
25 中密度板 1220×2440×12 平方米 25.00 22.14
26 中密度板 1220×2440×15 平方米 30.00 26.56
27 水曲柳膠合板 1220×2440×3 平方米 18.00 15.94
28 紅櫸木膠合板 1220×2440×3 平方米 22.00 19.48
29 白櫸木膠合板 1220×2440×3 平方米 23.00 20.36
30 楓木膠合板 1220×2440×3 平方米 24.00 21.25
31 柚木膠合板 1220×2440×3 平方米 24.00 21.25
32 花梨木膠合板 1220×2440×3 平方米 24.00 21.25

五、磚、瓦、灰、砂、石




1 蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊 A3.5600×300×100 立方米 310.00 275.48
2 蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊 A3.5600×300×100以上 立方米 305.00 271.06
3 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 A3.5600×300×100 立方米 315.00 279.91
4 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 A3.5600×300×100以上 立方米 315.00 279.91
5 標準磚 240×115×53 千塊 400.00 355.77
6 蒸壓灰砂磚 240×115×53 千塊 450.00 400.01
7 黏土瓦 380×240 千塊 2000.00 1771.95
8 大波石棉瓦 2800×994 37.00 32.76
9 小波石棉瓦 1820×720 22.00 19.48
10 生石灰
千克 0.50 0.48
11 石灰膏
立方米 250.00 242.42
12 中(粗)砂
立方米 200.00 192.54
13 機制砂(山砂)
立方米 112.00 107.11
14 碎石 15mm 立方米 135.00 128.79
15 碎石 20mm 立方米 135.00 128.79
16 碎石 40mm 立方米 135.00 128.79
17 石屑
立方米 85.00 80.24
18 毛石
立方米 120.00 114.22

六、陶瓷及玻璃制品




1 白磁磚 152×152×5mm 千塊 300.00 265.63
2 墻面磚 95×95 平方米 26.00 23.02
3 墻面磚 150×75 平方米 28.00 24.79
4 墻面磚 194×94 平方米 31.00 27.45
5 墻面磚 240×60 平方米 33.00 29.22
6 陶瓷地磚 200×200 平方米 35.00 30.99
7 陶瓷地磚 300×300 平方米 40.00 35.42
8 陶瓷地磚 300×600 平方米 82.00 72.61
9 陶瓷地磚 600×600 平方米 105.00 92.97
10 陶瓷地磚 800×800 平方米 115.00 101.82
11 缸磚
平方米 25.00 22.14
12 廣場磚(鋪石)
平方米 45.00 39.84
13 平板玻璃 δ6 平方米 50.00 44.30
14 平板玻璃 δ8 平方米 55.00 48.72
15 平板玻璃 δ10 平方米 100.00 88.55
16 茶色玻璃 δ5 平方米 52.00 46.07
17 茶色玻璃 δ10 平方米 108.00 95.63
18 磨砂玻璃 δ3 平方米 39.00 34.56
19 磨砂玻璃 δ5 平方米 47.00 41.64
20 鋼化玻璃 δ6 平方米 75.00 66.42
21 鋼化玻璃 δ10 平方米 105.00 92.97
22 鋼化玻璃 δ12 平方米 135.00 119.52
23 夾膠玻璃 6+0.38+6mm 平方米 145.00 128.37
24 夾膠鋼化玻璃 6+1.52PVB+6 平方米 190.00 168.19
25 夾膠鋼化玻璃 8+1.52PVB+8 平方米 205.00 181.47
26 中空鋼化鍍膜玻璃 6+9A+6 平方米 225.00 199.17
27 有機玻璃 δ3 平方米 55.00 48.72
28 有機玻璃 δ6 平方米 95.00 84.12
29 鏡面玻璃 δ5 平方米 35.00 31.02
30 鏡面玻璃 δ6 平方米 38.00 33.68
31 鐳射玻璃 8mm 400×400 平方米 260.00 230.14
32 鐳射玻璃 8mm 500×500 平方米 300.00 265.54
33 鐳射玻璃 8mm 800×800 平方米 340.00 300.94
34 鍍膜反光玻璃 5 mm 平方米 120.00 106.25
35 鍍膜反光玻璃 6 mm 平方米 130.00 115.09
36 鍍膜反光玻璃 8 mm 平方米 140.00 123.94
37 鍍膜反光玻璃 10mm 平方米 160.00 141.64

七、門、窗及鋁合金輕鋼龍骨




1 普通木門(成品)
平方米 450.00 398.44
2 實木裝飾門(成品)
平方米 520.00 460.42
3 成品木質(zhì)防火門
平方米 550.00 486.99
4 成品鋼質(zhì)防火門
平方米 600.00 531.26
5 鋼防盜門
平方米 300.00 265.63
6 電控防盜門
平方米 800.00 708.34
7 不銹鋼拉柵門
平方米 320.00 283.34
8 不銹鋼管卷簾門(桿式)
平方米 300.00 265.63
9 成品平開玻璃門
平方米 330.00 292.19
10 鋁合金防盜窗
平方米 280.00 247.92
11 鋁合金固定窗
平方米 210.00 185.94
12 鋁合金平開窗
平方米 320.00 283.34
13 鋁合金推拉窗
平方米 280.00 247.92
14 鋁合金百頁窗
平方米 300.00 265.63
15 塑鋼推拉窗
平方米 210.00 185.94
16 塑鋼平開窗
平方米 290.00 256.77
17 塑鋼平開門
平方米 305.00 270.06
18 隔熱斷橋鋁塑復合固定窗
平方米 420.00 371.88
19 隔熱斷橋鋁塑復合平開窗
平方米 550.00 486.99
20 隔熱斷橋鋁塑復合推拉窗
平方米 450.00 398.44
21 隔熱斷橋鋁塑復合平開門
平方米 600.00 531.26
22 鋁合金小龍骨 h18 2.00 1.77
23 鋁合金小龍骨 h20 2.50 2.21
24 鋁合金中龍骨 h30.5 3.20 2.83
25 鋁合金中龍骨 h35 3.30 2.92
26 鋁合金大龍骨 h45 5.20 4.60
27 鋁合金大龍骨 h60 9.00 7.97
28 輕鋼小龍骨 h19 3.00 2.66
29 輕鋼中龍骨 H19 3.30 2.92
30 輕鋼大龍骨 H30.5 3.70 3.28
31 輕鋼大龍骨 H38 4.30 3.81
32 輕鋼大龍骨 h45 5.10 4.52
33 輕鋼大龍骨 h60 9.00 7.97
34 抗震支架單管側(cè)向支撐(T) DN65 480.00 425.01
35 抗震支架單管側(cè)向支撐(T) DN100 485.00 429.43
36 抗震支架單管側(cè)向支撐(T) DN150 515.00 456.00
37 抗震支架單管側(cè)向支撐(T) DN250 505.00 447.14
38 抗震支架雙向支撐(T+L) DN65 710.00 628.65
39 抗震支架雙向支撐(T+L) DN100 720.00 637.51
40 抗震支架雙向支撐(T+L) DN150 715.00 633.08
41 抗震支架矩形風管側(cè)向支撐(T) L=250 730.00 646.36
42 抗震支架矩形風管側(cè)向支撐(T) L=400 890.00 788.03
43 抗震支架矩形風管側(cè)向支撐(T) L=630 900.00 796.89
44 抗震支架矩形風管側(cè)向支撐(T) L=1250 1000.00 885.43
45 抗震支架矩形風管側(cè)向支撐(T) L=1600 1050.00 929.70
46 抗震支架電纜橋架側(cè)向支撐(T) 100*100/200*100 820.00 726.05
47 抗震支架電纜橋架側(cè)向支撐(T) 300*100/300*150/400*100/400*150 790.00 699.49

八、裝飾材料




1 鏡面不銹鋼板 0.8mm 平方米 150.00 132.81
2 鏡面不銹鋼板 1.0mm 平方米 200.00 177.09
3 鏡面不銹鋼板 1.5mm 平方米 280.00 247.92
4 不銹鋼管 Φ25×0.8 20.00 17.71
5 不銹鋼管 Φ40 30.00 26.56
6 不銹鋼管 Φ50 60.00 53.13
7 不銹鋼管 Φ76×2 60.00 53.13
8 花崗巖板 600×400 平方米 110.00 97.40
9 花崗巖板 500×500 平方米 115.00 101.82
10 花崗巖板 600×600 平方米 120.00 106.25
11 大理石板 500×500 平方米 135.00 119.53
12 大理石板 600×400 平方米 150.00 132.81
13 大理石板 600×600 平方米 155.00 137.24
14 石膏板
平方米 20.00 17.71
15 紙面石膏板
平方米 13.00 11.51
16 GRC輕質(zhì)隔墻板 60mm m2 55.00 48.70
17 GRC輕質(zhì)隔墻板 90mm m2 80.00 70.83
18 GRC輕質(zhì)隔墻板 120mm m2 95.00 84.12
19 鋁塑復合板 PVDF 1220×2440×4 m2 70.00 61.98
20 鋁塑復合板 AC100 1220×2440×4 m2 100.00 88.54
21 鎂鋁曲板
m2 100.00 88.54
22 復合地板
m2 100.00 88.54
23 線條EPS 200mm*400mm m 80.00 70.83
24 線條EPS 100mm*200mm m 45.00 39.84
25 外墻軟瓷磚 240mm*60mm*3mm m 110.00 97.40 劈開磚
26 真石漆
kg 8.00 7.08
27 真石漆面漆
kg 20.00 17.71
28 仿石拉絲磚 600×300×60mm 55 48.70
29 芝麻白花崗石火燒板 600×600×30mm 100 88.54
30 芝麻灰花崗石火燒板 600×600×30mm 115 101.82
31 芝麻灰花崗石火燒板 600×300×50mm 160 141.67
32 芝麻黑花崗石火燒板 600×600×30mm 150 132.81
33 花崗石火燒板盲板 600×600×30mm 140 123.96
34 芝麻灰花崗路緣石(倒角) 1000×250×150mm m 110 97.40

九、油漆、涂料、防水材料



1 調(diào)合漆
千克 17.00 15.05
2 酚醛清漆
千克 20.00 17.71
3 酚醛調(diào)合漆
千克 17.00 15.05
4 酚醛磁漆
千克 18.00 15.94
5 酚醛耐酸漆
千克 20.00 17.71
6 酚醛防銹漆
千克 16.00 14.17
7 防火漆
千克 35.00 30.99
8 醇酸清漆
千克 20.00 17.71
9 醇酸調(diào)合漆
千克 20.00 17.71
10 醇酸磁漆
千克 22.00 19.48
11 醇酸底漆
千克 15.00 13.28
12 聚氨脂清漆
千克 25.00 22.14
13 聚氨脂磁漆
千克 35.00 30.99
14 聚氨酯底漆
千克 10.00 8.85
15 過氯乙烯清漆
千克 22.00 19.48
16 過氯乙烯磁漆
千克 25.00 22.14
17 過氯乙烯底漆
千克 20.00 17.71
18 內(nèi)墻乳膠漆
千克 13.00 11.51
19 防銹漆
千克 20.00 17.71
20 地板漆
千克 16.00 14.17
21 成品膩子粉
千克 1.50 1.33
22 中堿玻璃絲布
m2 4.00 3.54
23 玻璃膠 350克/支 18.00 15.94
24 硅酮耐候膠 590mL 27.00 23.91
25 硅酮結(jié)構(gòu)膠 590mL 38.00 33.65
26 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 3mm 平方米 35.00 30.99
27 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 4mm 平方米 45.00 39.84
28 三元乙丙橡膠防水卷材 1.5mm m2 25.00 22.14
29 SBS改性瀝青防水卷材 玻纖胎 3mm m2 35.00 30.99
30 SJ-1水泥基滲透結(jié)晶型防水劑 GB*****查看詳情-2012 kg 100.00 88.54
31 SJ-2砂漿防水劑 JC 474-2008 kg 90.00 79.69
32 SJ水泥基滲透結(jié)晶型防水涂料 GB*****查看詳情-2012 kg 130.00 115.11
33 SJ-SK水性滲透結(jié)晶型防水涂料 JC/T 1018-2020 kg 110.00 97.40
34 SJ-JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) GB/T *****查看詳情-2009 kg 15.00 13.28
35 TW-30水性柔性防結(jié)露專用涂料 Q/1019JGS 16-2020 kg 200.00 177.09
36 AC-21防霉調(diào)濕專用涂料 Q/1019JGS 07-2020 kg 145.00 128.39
37 PS-1高強度滲透反應型修繕專用材料
kg 80.00 70.83
38 X13高強度抗堿修補劑
kg 43.00 38.07
39
1.00 0.88
40
立方米 2.80 2.72

十、安裝材料




1 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV—500V1.5mm2 百米 125.00 108.93
2 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV—500V2.5mm2 百米 200.00 174.46
3 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV—500V4mm2 百米 300.00 263.91
4 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV—500V6mm2 百米 445.00 394.09
5 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV—500V10mm2 百米 740.00 650.91
6 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV—500V16mm2 百米 1190.00 1049.43
7 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV—500V25mm2 百米 1780.00 1571.93
8 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV—500V35mm2 百米 2460.00 2174.13
9 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 BV—500V50mm2 百米 3400.00 3006.59
10 聚氯乙烯電力電纜(銅芯) VV—1KV3×4+1×2.5mm2 百米 1400.00 1235.40
11 聚氯乙烯電力電纜(銅芯) VV—1KV3×6+1×4mm2 百米 1945.00 1722.48
12 聚氯乙烯電力電纜(銅芯) VV—1KV3×10+1×6mm2 百米 3000.00 2652.35
13 聚氯乙烯電力電纜(銅芯) VV—1KV3×16+1×10mm2 百米 4420.00 3918.75
14 聚氯乙烯電力電纜(銅芯) VV—1KV3×25+1×16mm2 百米 6775.00 5999.89
15 聚氯乙烯電力電纜(銅芯) VV—1KV3×50+1×25mm2 百米 *****查看詳情.00 *****查看詳情.58
16 聚氯乙烯電力電纜(銅芯) VV—1KV3×70+1×35mm2 百米 *****查看詳情.00 *****查看詳情.56
17 聚氯乙烯鎧裝電力電纜(銅芯) YJV22 5×2.5mm2 0.6/1KV 百米 1530.00 1350.53
18 聚氯乙烯鎧裝電力電纜(銅芯) YJV22 5×4mm2 0.6/1KV 百米 2255.00 1997.01
19 聚氯乙烯鎧裝電力電纜(銅芯) YJV22 5×6mm2 0.6/1KV 百米 3120.00 2756.85
20 聚氯乙烯鎧裝電力電纜(銅芯) YJV22 5×10mm2 0.6/1KV 百米 4955.00 4388.11
21 聚氯乙烯鎧裝電力電纜(銅芯) YJV22 5×16mm2 0.6/1KV 百米 7385.00 6540.10
22 聚氯乙烯鎧裝電力電纜(銅芯) YJV22 5×25mm2 0.6/1KV 百米 *****查看詳情.00 9568.83
23 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×2.5+1×1.5mm2 百米 1265.00 1120.27
24 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×4+1×2.5mm2 百米 1930.00 1695.91
25 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×6+1×4mm2 百米 2715.00 2404.38
26 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×10+1×6mm2 百米 4270.00 3768.20
27 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×16+1×10mm2 百米 6560.00 5813.91
28 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×25+1×16mm2 百米 *****查看詳情.00 8860.35
29 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×35+1×16mm2 百米 *****查看詳情.00 *****查看詳情.45
30 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×50+1×25mm2 百米 *****查看詳情.00 *****查看詳情.38
31 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×10mm2 百米 3460.00 3068.58
32 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×16mm2 百米 5465.00 4839.76
33 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×25mm2 百米 7875.00 6974.04
34 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×35mm2 百米 *****查看詳情.00 9303.15
35 銅芯交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV-0.6/1KV-4×50mm2 百米 *****查看詳情.00 *****查看詳情.27
36 輕質(zhì)高強度無孔托盤式電纜橋架 W500*B150mm,涂防火涂料,板厚2.0mm 365.00 323.24
37 輕質(zhì)高強度無孔托盤式電纜橋架 Q600*B150mm,側(cè)裝,涂防火涂料,板厚2.0mm 420.00 369.73
38 輕質(zhì)高強度無孔托盤式電纜橋架 W100*B50mm,涂防火涂料,板厚1.2mm 60.00 50.92
39 輕質(zhì)高強度無孔托盤式電纜橋架 W200*B100mm,涂防火涂料,板厚1.5mm 130.00 115.13
40 陶瓷面盆 7301 白色釉一級 120.00 107.16
41 陶瓷面盆 7301 淺色釉一級 180.00 155.86
42 陶瓷面盆 7301 深色釉一級 255.00 224.05
43 陶瓷蹲式大便器 和豐式 白色釉一級 50.00 43.39
44 陶瓷蹲式大便器 和豐式 彩色釉一級 100.00 77.93
45 陶瓷蹲式大便器 平頭 白色釉一級 55.00 43.39
46 陶瓷蹲式大便器 平頭 彩色釉一級 70.00 58.45
47 陶瓷蹲式大便器 12# 白色釉一級 70.00 58.45
48 陶瓷蹲式大便器 13# 白色釉一級 90.00 77.93
49 立式小便器 0.85M 骨杏灰 200.00 185.09
50 立式小便器 0.85M 粉紅 艷蘭 220.00 194.83
51 立式小便器 1M 白色 220.00 194.83
52 立式小便器 1M 骨杏灰 255.00 224.05
53 立式小便器 1M 粉紅色艷蘭 255.00 233.80
54 單相有功電度表 DD28 220V 10A 2.0級 45.00 39.85
55 單相有功電度表 DD28 220V 30A 2.0級 45.00 39.85
56 旋翼式水表 LXS-15C B級 75.00 62.88
57 旋翼式水表 LXS-20C B級 85.00 72.62
58 旋翼式水表 LXS-25C B級 130.00 111.58
59 旋翼式水表 LXS-40C B級 265.00 233.80
60 旋翼式水表 LXS-50C B級 370.00 321.47
61 消火栓(球墨鑄鐵、法蘭連接) 室外地上式消火栓,SS150/80-1.0 1850.00 1638.35
62 消火栓(球墨鑄鐵、法蘭連接) 室外地上式消火栓,SS100/65-1.0 1450.00 1284.11
63 吸頂熒光燈 1160*198 H92 2*30W 200.00 170.92
64 吸頂熒光燈 1260*72 H148 1*40W 200.00 177.12
65 吸頂熒光燈 680*120 H80 1*20W 260.00 237.34
66 吸頂熒光燈 Φ280 H120 1*22W 100.00 88.56
67 吸頂熒光燈 Φ420 H150 1*22W 268.00 237.34
68 吸頂式鹵鎢燈 Φ80 H115 1*50W 95.00 81.47
69 吸頂式鹵鎢燈 Φ80 H160 1*50W 100.00 88.56
70 吸頂式鹵鎢燈 Φ95 H65 1*50W 100.00 88.56

十一、市政工程




1 滲水磚 200×100×60(Cc40) 平方米 80.00 79.69
2 滲水磚 200×200×60(Cc40) 平方米 80.00 79.69
3 滲水磚 200×100×60(Cc50) 平方米 80.00 70.83
4 滲水磚 200×200×60(Cc50) 平方米 80.00 70.83
5 滲水板 300×300×60(Cf4.0) 平方米 86.00 76.15
6 滲水板 600×300×60(Cf4.0) 平方米 86.00 76.15
7 滲水板 500×500×60(Cf4.0) 平方米 86.00 76.15
8 滲水板 300×300×60(Cf4.5) 平方米 86.00 76.15
9 滲水板 600×300×60(Cf4.5) 平方米 86.00 76.15
10 透水磚 200×100×60(Fts3.5,B級) 平方米 80.00 70.83 面層1cm石英砂
11 透水磚 200×200×60(Fts3.5,B級) 平方米 80.00 70.83 面層1cm石英砂
12 透水磚 200×100×60(Fts4.0,B級) 平方米 93.00 82.34 面層1cm石英砂
13 透水磚 200×200×60(Fts4.0,B級) 平方米 93.00 82.34 面層1cm石英砂
14 透水磚 200×100×60(Fts3.5,A級) 平方米 100.00 88.54 面層1cm石英砂
15 透水磚 200×200×60(Fts3.5,A級) 平方米 100.00 88.54 面層1cm石英砂
