職工食堂2025年供應(yīng)點框架協(xié)議采購
來自:采招網(wǎng)(hy349.cn) 供應(yīng)點框架協(xié)
所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 發(fā)布時間 | 2024/12/4 | 關(guān)鍵詞 | 供應(yīng)點框架協(xié) 近期更新1項目 點擊關(guān)注“供應(yīng)點框架協(xié)”實時招標項目 |
招標業(yè)主 | 海拉爾熱電廠 (查看該業(yè)主所有招標公告) |
項目招標進展
2025年1-12月份職工食堂供應(yīng)點產(chǎn)品類 | ||||||
糧 油 類(33種) | ||||||
序號 | 品名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 巴盟河套雪花粉 | 25kg | 袋 | 1 | ||
2 | 巴盟河套雪花粉 | 10kg | 袋 | 1 | ||
3 | 巴盟河套雪花粉 | 5kg | 袋 | 1 | ||
4 | 山東魯?shù)绿匾环?/p> | 25kg | 袋 | 1 | ||
5 | 山東魯?shù)绿匾环?/p> | 5kg | 袋 | 1 | ||
6 | 山東半球特一粉 | 5kg | 袋 | 1 | ||
7 | 浪花高筋面粉 | 10kg | 袋 | 1 | ||
8 | 浪花面粉 | 10kg | 袋 | 1 | ||
9 | 五常昌盛稻花香米 | 25kg | 袋 | 1 | ||
10 | 五常稻花香大米 | 10kg | 袋 | 1 | ||
11 | 金龍魚盤錦大米 | 10kg | 袋 | 1 | ||
12 | 金龍魚稻香貢米 | 10kg | 袋 | 1 | ||
13 | 喬府大院皇家貢大米 | 25kg | 袋 | 1 | ||
14 | 五湖東北長粒香大米 | 25kg | 袋 | 1 | ||
15 | 喬府大院紅長粒米 | 25kg | 袋 | 1 | ||
16 | 喬府大院五常貢米 | 10kg | 袋 | 1 | ||
17 | 五米常香稻花香米 | 10kg | 袋 | 1 | ||
18 | 五米常香長粒香米 | 10kg | 袋 | 1 | ||
19 | 金龍魚玉米油 | 5l | 桶 | 1 | ||
20 | 金龍魚調(diào)和油 | 5L | 桶 | 1 | ||
21 | 金龍魚調(diào)和大豆油 | 5L | 桶 | 1 | ||
22 | 金龍魚花生油 | 5L | 桶 | 1 | ||
23 | 金龍魚菜籽油 | 5L | 桶 | 1 | ||
24 | 金龍油非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 5L | 桶 | 1 | ||
中國采招網(wǎng)(bidcenter.co m.cn?)25 | 魯花5s壓榨一級花生油 | 5L | 桶 | 1 | ||
26 | 魯花玉米油 | 5L | 桶 | 1 | ||
27 | 蒼茫謠芥花油 | 5L | 桶 | 1 | ||
28 | 多力芥花油 | 5L | 桶 | 1 | ||
29 | 北一季芥花油 | 5L | 桶 | 1 | ||
30 | 魯花橄欖油 | 5L | 桶 | 1 | ||
31 | 營口金龍魚橄欖油 | 5L | 桶 | 1 | ||
32 | 福臨門橄欖油 | 5L | 桶 | 1 | ||
33 | 西班牙原裝冷壓橄欖油 | 5L | 桶 | 1 | ||
合計金額 | ||||||
食 品 飲 料 類(55種) | ||||||
序號 | 品名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 康師傅紅燒牛肉面袋 | 106克 | 袋 | 1 | ||
2 | 康師傅香辣牛肉面袋 | 106克 | 袋 | 1 | ||
3 | 康師傅海鮮面袋 | 106克 | 袋 | 1 | ||
4 | 康師傅老壇酸菜袋 | 106克 | 袋 | 1 | ||
5 | 康師傅紅燒牛肉面桶 | 125克 | 桶 | 1 | ||
6 | 康師傅香辣牛肉面桶 | 125克 | 桶 | 1 | ||
7 | 康師傅海鮮面桶 | 125克 | 桶 | 1 | ||
8 | 康師傅老壇酸菜桶 | 125克 | 桶 | 1 | ||
9 | 金鑼牛肉火腿腸 | 140g | 根 | 1 | ||
10 | 金鑼雞肉火腿腸 | 140g | 根 | 1 | ||
11 | 金鑼脆脆腸 | 120g | 根 | 1 | ||
12 | 雙匯QQ腸玉米味 | 85g | 根 | 1 | ||
13 | 雙匯QQ腸蘑菇味 | 85g | 根 | 1 | ||
14 | 雙匯QQ腸麻辣味 | 85g | 根 | 1 | ||
15 | 雙匯臺灣烤腸 | 48g | 根 | 1 | ||
16 | 雙匯熱狗腸 | 120g | 根 | 1 | ||
17 | 雙匯玉米腸 | 120g | 根 | 1 | ||
18 | 雙匯俄式烤香腸 | 140g | 根 | 1 | ||
19 | 雙匯肉香腸 | 90g | 根 | 1 | ||
20 | 雙匯馬可波羅 | 70g | 根 | 1 | ||
21 | 雙匯馬可波羅 | 110g | 根 | 1 | ||
22 | 奧利奧巧克力夾心餅干 | 116g | 盒 | 1 | ||
23 | 奧利奧草莓夾心餅干 | 116g | 盒 | 1 | ||
24 | 達利園法式小面包香奶味 | 400g | 袋 | 1 | ||
25 | 達利園法式軟面包香橙味 | 360g | 袋 | 1 | ||
26 | 達利園蛋黃派 | 250g | 袋 | 1 | ||
27 | 達利園巧克力派 | 300g | 袋 | 1 | ||
28 | 伊利奶茶粉 | 400g | 袋 | 1 | ||
29 | 伊利奶粉 | 500g | 袋 | 1 | ||
30 | 蒙牛奶茶粉 | 500g | 袋 | 1 | ||
31 | 康師傅經(jīng)典奶茶 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
32 | 康師傅冰紅茶 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
33 | 康師傅綠茶 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
34 | 娃哈哈礦泉水 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
35 | 娃哈哈礦泉水 | 350ml | 瓶 | 1 | ||
36 | 百事可樂 | 330ml | 瓶 | 1 | ||
37 | 雪碧 | 330ml | 聽 | 1 | ||
38 | 可口可樂 | 330ml | 聽 | 1 | ||
39 | 脈動青檸 | 600ml | 瓶 | 1 | ||
40 | 脈動水蜜桃 | 600m | 瓶 | 1 | ||
41 | 脈動菠蘿 | 600ml | 瓶 | 1 | ||
42 | 脈動荔枝 | 600ml | 瓶 | 1 | ||
43 | 三元純牛奶 | 200ml | 袋 | 1 | ||
44 | 蒙牛百利包純牛奶 | 200ml | 包 | 1 | ||
45 | 蒙牛高鈣牛奶 | 200ml | 盒 | 1 | ||
46 | 蒙牛特侖蘇純牛奶 | 250ml | 盒 | 1 | ||
47 | 蒙牛核桃牛奶(盒裝) | 250ml | 盒 | 1 | ||
48 | 伊利百利包純牛奶 | 200m | 袋 | 1 | ||
49 | 伊利純牛奶(盒裝) | 250ml | 盒 | 1 | ||
50 | 伊利金典有機純牛奶(盒裝) | 250ml | 盒 | 1 | ||
51 | 伊利利樂枕純牛奶 | 240ml | 袋 | 1 | ||
52 | 蘇打水 | 500ml | 瓶 | 1 | ||
53 | 匯源100%水蜜桃 | 1L | 盒 | 1 | ||
54 | 匯源100%橙汁 | 1L | 盒 | 1 | ||
55 | 匯源100%蘋果 | 1L | 盒 | 1 | ||
合計金額 |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com