二期配電房內(nèi)永久配電設(shè)備和纜通道工程設(shè)備及安裝項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告-編號:6
來自:采招網(wǎng)(hy349.cn) 工程設(shè)備 配電房 安裝
所屬地區(qū) | 廣東省-陽江市 | 發(fā)布時間 | 2024/12/4 | 關(guān)鍵詞 | 工程設(shè)備配電房安裝 近期更新44037項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“工程設(shè)備,配電房,安裝”實(shí)時招標(biāo)項(xiàng)目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 陽江市婦幼保健院 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
招標(biāo)代理 | 國義招標(biāo)股份有限公司 (查看該招標(biāo)機(jī)構(gòu)所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位 | 陽江市良宇電力工程有限公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
附件 |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
- 2024年12月11日|二期配電房內(nèi)永久配電設(shè)備和纜通道工程設(shè)備及安裝的合同公告
注冊即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會員請先登錄
一、項(xiàng)目編號:0724-2431YJ******查看詳情
二、項(xiàng)目名稱:陽江市婦幼保健院二期配電房內(nèi)永久配電設(shè)備和電纜通道配電工程設(shè)備及安裝
三、采購結(jié)果
合同包1(陽江市婦幼保健院二期配電房內(nèi)永久配電設(shè)備和電纜通道配電工程設(shè)備及安裝):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
陽江市良宇電力工程有限公司 | 陽江市江城區(qū)新江北路12號財(cái)智大廈1012 | 1,780,444.62元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽江市婦幼保健院二期配電房內(nèi)永久配電設(shè)備和電纜通道配電工程設(shè)備及安裝):
貨物類(陽江市良宇電力工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 三相帶控制排風(fēng)扇 | / | / | 3.0000(臺) | 556.2100 | 1,668.6300 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 母線 | / | / | 1.0000(段) | 886.3600 | 886.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 二三插座 | / | / | 3.0000(個) | 18.3600 | 55.0800 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 三相插座 | / | / | 5.0000(個) | 27.6900 | 138.4500 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電線 | / | ZRBVR-2.5mm2 | 55.0000(m) | 2.0500 | 112.7500 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 照明開關(guān) | / | / | 1.0000(個) | 18.3600 | 18.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電纜橋架支吊架制作安裝 | / | / | 405.0000(kg) | 18.9200 | 7,662.6000 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜 | / | ZRCYJV22-8.7/15kV-3*120mm2 | 10.0000(m) | 368.3600 | 3,683.6000 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜 | / | ZRCYJV22-8.7/15kV-3*185mm2 | 251.7600(m) | 560.1300 | 141,018.3300 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜 | / | ZRCYJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm2 | 574.8800(m) | 930.3600 | 534,845.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | G08高壓出線配電柜 | / | KYN28-12 | 1.0000(臺) | 35,658.2400 | 35,658.2400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電流互感器 | / | 600/5A 0.2S級 | 2.0000(臺) | 1,856.2400 | 3,712.4800 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 2P02低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 29,536.1400 | 29,536.1400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 送配電裝置系統(tǒng) | / | / | 1.0000(系統(tǒng)) | 3,262.2500 | 3,262.2500 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 2P03低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 31,585.2400 | 31,585.2400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電纜保護(hù)管 | / | HDOE160*10mm | 96.6800(m) | 69.3600 | 6,705.7200 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 送配電裝置系統(tǒng) | / | / | 1.0000(系統(tǒng)) | 1,522.0100 | 1,522.0100 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 鍍鋅橋架 | / | 400*200*2 | 324.0000(m) | 122.3600 | 39,644.6400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 2P01低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 28,566.3600 | 28,566.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電纜試驗(yàn) | / | / | 8.0000(根) | 358.3600 | 2,866.8800 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 照明配電箱(ATdf) | / | / | 1.0000(臺) | 448.6900 | 448.6900 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓電纜頭 | / | 1*240mm2 | 16.0000(個) | 188.6900 | 3,019.0400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 發(fā)電車接入柜 | / | / | 1.0000(臺) | 19,552.3600 | 19,552.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 銅芯電纜 | / | ZRCYJV-0.6/1kV-1*240mm2 | 114.8000(m) | 269.3600 | 30,922.5300 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電線 | / | ZRBVR-6mm2 | 100.0000(m) | 5.8400 | 584.0000 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 安全出口 | / | / | 2.0000(套) | 189.6900 | 379.3800 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 消防應(yīng)急燈 | / | 2*3W | 3.0000(套) | 226.2400 | 678.7200 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 線槽 | / | / | 40.0000(m) | 4.2000 | 168.0000 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | LED燈管 | / | 40W | 6.0000(套) | 66.2400 | 397.4400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電纜試驗(yàn) | / | / | 8.0000(根) | 220.0000 | 1,760.0000 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 銅芯電纜 | / | NHYJV-0.6/1kV-1*300mm2 | 112.0000(m) | 330.0000 | 36,960.0000 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 低壓電纜頭 | / | 1*300mm2 | 16.0000(個) | 280.0000 | 4,480.0000 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 2P09低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 24,588.1400 | 24,588.1400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 送配電裝置系統(tǒng) | / | / | 1.0000(系統(tǒng)) | 1,522.0100 | 1,522.0100 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 2P07低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 28,666.3600 | 28,666.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 2P08低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 28,666.3600 | 28,666.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 2P05低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 26,758.3400 | 26,758.3400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 2P06低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 51,022.1400 | 51,022.1400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 2P04低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 31,585.2400 | 31,585.2400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 鍍鋅橋架 | / | 300*200*2 | 9.0000(m) | 122.3100 | 1,100.7900 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 照明配電箱(ATdf) | / | / | 1.0000(臺) | 448.6900 | 448.6900 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 發(fā)電車接入柜 | / | / | 1.0000(臺) | 19,552.3600 | 19,552.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力變壓器系統(tǒng) | / | / | 1.0000(系統(tǒng)) | 2,358.3600 | 2,358.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 軟母線 | / | / | 1.0000(m) | 6,899.3600 | 6,899.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 等電位端子箱、測試板 | / | / | 4.0000(塊) | 886.3600 | 3,545.4400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 接地裝置 | / | / | 1.0000(系統(tǒng)) | 554.3600 | 554.3600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 1P05低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 32,684.2400 | 32,684.2400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 1P06低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 32,684.2400 | 32,684.2400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 1P04低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 33,568.2400 | 33,568.2400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 1P02/03低壓電容器柜 | / | GCK | 2.0000(臺) | 25,663.1500 | 51,326.3000 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 槽形母線 | / | / | 3.5000(m) | 7,158.3400 | 25,054.1900 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 1P01低壓開關(guān)柜(屏) | / | GCK | 1.0000(臺) | 59,522.1400 | 59,522.1400 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜頭 | / | HN-3*120mm2 | 2.0000(個) | 1,358.4800 | 2,716.9600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜頭 | / | 4*240+120mm2 | 8.0000(個) | 396.2400 | 3,169.9200 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電力電纜頭 | / | HN-3*185mm2 | 2.0000(個) | 1,862.3600 | 3,724.7200 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 均壓環(huán) | / | / | 40.0000(m) | 42.6800 | 1,707.2000 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 1G03高壓配電柜 | / | HXGN12-15 | 1.0000(臺) | 28,263.1100 | 28,263.1100 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 直流饋電控制屏 | / | ZLKP/24Ah-DC110V | 1.0000(臺) | 12,551.2500 | 12,551.2500 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 1G01高壓配電柜 | / | HXGN12-15 | 1.0000(臺) | 36,812.2500 | 36,812.2500 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 1G02高壓配電柜 | / | HXGN12-15 | 1.0000(臺) | 28,263.1100 | 28,263.1100 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電纜試驗(yàn) | / | / | 4.0000(根) | 576.6900 | 2,306.7600 |
1-1 | 其他電氣設(shè)備 | 電纜試驗(yàn) | / | / | 2.0000(根) | 1,987.3600 | 3,974.7200 |
1-2 | 變壓器 | 干式變壓器 | / | SCB11-1600kVA | 1.0000(臺) | 222,347.6800 | 222,347.6800 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李孔喜、何玉挺、周婧姿、曾來福、陳文昌
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照計(jì)價格[2002]1980號文和發(fā)改價格[2011]534號文貨物招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽江市婦幼保健院二期配電房內(nèi)永久配電設(shè)備和電纜通道配電工程設(shè)備及安裝 | 2.******查看詳情 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
(一)合同包1(陽江市婦幼保健院二期配電房內(nèi)永久配電設(shè)備和電纜通道配電工程設(shè)備及安裝):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽江市良宇電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 7.00 | 28.85 | 87.25 | 1 | 1 |
陽江市粵能工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 8.00 | 29.64 | 86.64 | 2 | 2 |
廣東秦川建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 8.00 | 30.00 | 82.00 | 3 | 3 |
廣東天厚電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 3.00 | 28.79 | 79.99 | 4 | |
陽江市惠城輸變電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 0.00 | 28.81 | 69.81 | 5 | |
廣東富瑞電力建設(shè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:須滿足★號條款評審不通過 |
(二)主要中標(biāo)標(biāo)的的生產(chǎn)廠家(品牌):干式變壓器(生產(chǎn)廠家:廣東啟騰電氣有限公司;品牌:啟騰)、低壓開關(guān)柜(生產(chǎn)廠家:廣東源泰電氣有限公司;品牌:源泰)、電力電纜(生產(chǎn)廠家:廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司;品牌:新興)。
(三)投標(biāo)人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)(成交)結(jié)果公告期限屆滿之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。聯(lián)系方式如下:
地址:廣州市東風(fēng)東路726號9樓903室
聯(lián)系人:郭小姐、李小姐
電話:020-********查看詳情/715
郵箱:guochunxi@ebidding.com
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:陽江市婦幼保健院
地 址:陽江市江城區(qū)富康路126號
聯(lián)系方式:0662-*******查看詳情
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:國義招標(biāo)股份有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號16-18樓
聯(lián)系方式:020-********查看詳情/559、0662-*******查看詳情
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉金、李哲霖、李忠威
國義招標(biāo)股份有限公司
2024年12月04日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com