陽江市陽東區(qū)鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項目結(jié)果公告項目
來自:采招網(wǎng)(hy349.cn) 第四期教學(xué)儀
所屬地區(qū) | 廣東省-陽江市-陽東區(qū) | 發(fā)布時間 | 2024/9/23 | 關(guān)鍵詞 | 第四期教學(xué)儀 近期更新2項目 點擊關(guān)注“第四期教學(xué)儀”實時招標(biāo)項目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 陽江市陽東區(qū)鳳凰中學(xué) (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
招標(biāo)代理 | 陽江市公共資源交易中心 (查看該招標(biāo)機構(gòu)所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位 | 中國電信股份有限公司陽江分公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
附件 |
項目招標(biāo)進展
- 2024年09月23日|陽江市陽東區(qū)鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項目結(jié)果公告項目
一、項目編號:YJGPC*******查看詳情Z
二、項目名稱:陽江市陽東區(qū)鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(陽江市陽東區(qū)鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司陽江分公司 | 陽江市區(qū)東風(fēng)三路68號 | 2,056,697.92元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽江市陽東區(qū)鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項目):
貨物類(中國電信股份有限公司陽江分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺式計算機 | 學(xué)生終端 | 聯(lián)想 | 啟天M54H-A063 顯示器:TE20-19 | 84.00(臺) | 4,780.00 | 401,520.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 交互平板 | 希沃 | FG86EA | 1.00(臺) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 推拉黑板 | 育儒 | T*****查看詳情 | 1.00(套) | 1,750.20 | 1,750.20 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻展臺 | 希沃 | SC06 | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 無線擴音系統(tǒng) | 希沃 | SS33B | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | HMDI高清線 | 山澤 | HDMI2.0 | 2.00(條) | 129.69 | 259.38 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 創(chuàng)客室實木地板 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(項) | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 窗簾布 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 12.80(米) | 88.19 | 1,128.83 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材及安裝調(diào)試 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(項) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教技室封門 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 3.00(項) | 1,150.00 | 3,450.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)拆除及安裝 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(項) | 250.00 | 250.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)軌 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 6.40(米) | 25.94 | 166.02 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線管 | 聯(lián)塑 | 4分 | 8.00(位) | 7.06 | 56.48 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 單口信息面板 | 山澤 | 單口 | 8.00(個) | 12.45 | 99.60 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 插座 | 珠江 | 二三插 | 11.00(個) | 15.56 | 171.16 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | ??低?/td> | CAT5E | 5.00(箱) | 747.00 | 3,735.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 24U機柜 | 圖騰 | 24U | 1.00(套) | 892.25 | 892.25 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 防靜電地板 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 220.00(㎡) | 230.00 | 50,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口信息面板 | 山澤 | 雙口 | 29.00(個) | 15.56 | 451.24 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 插座 | 珠江 | 二三插 | 57.00(個) | 15.56 | 886.92 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 原語音室整改 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 57.00(位) | 83.00 | 4,731.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機 | 新華三 | H3C S5130S-28P-EI | 2.00(臺) | 2,717.00 | 5,434.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 高清半球 | ??低?/td> | DS-2CD2366XYZUV3-LABCDE | 1.00(臺) | 562.00 | 562.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 吸頂電風(fēng)扇 | 鉆石 | 18寸 | 4.00(臺) | 119.00 | 476.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 24U機柜 | 圖騰 | 24U | 1.00(套) | 892.25 | 892.25 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)插座 | 珠江 | 二三插 | 2.00(個) | 25.94 | 51.88 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào) | 美的 | KFR-72GW/G1-1 | 2.00(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 漏電開關(guān) | 正泰 | NB | 2.00(個) | 129.69 | 259.38 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)電源線 | 珠江 | BV | 35.00(米) | 12.45 | 435.75 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 管理控制終端 | 聯(lián)想 | ThinkServerSR588 | 1.00(臺) | 13,200.50 | 13,200.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電子閱覽桌椅 | 育儒 | D*****查看詳情 | 18.00(套) | 767.75 | 13,819.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 防靜電地板 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 68.00(㎡) | 342.38 | 23,281.84 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)插座 | 珠江 | 二三插 | 4.00(個) | 25.94 | 103.76 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 漏電開關(guān) | 正泰 | NB | 4.00(個) | 129.69 | 518.76 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)電源線 | 珠江 | BV | 70.00(米) | 12.45 | 871.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 高清半球 | 海康威視 | DS-2CD2366XYZUV3-LABCDE | 2.00(臺) | 562.00 | 1,124.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 4.00(套) | 155.63 | 622.52 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材及安裝實施 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(項) | 168,000.00 | 168,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線槽 | 聯(lián)塑 | 4分 | 130.00(米) | 7.06 | 917.80 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 珠江 | RVVB | 57.00(位) | 83.00 | 4,731.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源主線 | 珠江 | RVVB | 1.00(項) | 830.00 | 830.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 柜機空調(diào) | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 4.00(臺) | 5,600.00 | 22,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 吸頂電風(fēng)扇 | 鉆石 | 18寸 | 8.00(臺) | 119.00 | 952.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 高清半球 | ??低?/td> | DS-2CD2366XYZUV3-LABCDE | 3.00(臺) | 562.00 | 1,686.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書充消磁器 | 天卷 | TJ-TSCXCQ | 1.00(臺) | 3,454.88 | 3,454.88 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào) | 美的 | KFR-72GW/G1-1 | 3.00(臺) | 6,000.00 | 18,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 8口交換機 | 新華三 | H3C S5130S-10P-HPWR-EI | 2.00(臺) | 1,558.00 | 3,116.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)電源線 | 珠江 | BV | 60.00(米) | 12.45 | 747.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)插座 | 珠江 | 二三插 | 3.00(個) | 25.94 | 77.82 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 3.00(套) | 155.63 | 466.89 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 漏電開關(guān) | 正泰 | NB | 3.00(個) | 129.69 | 389.07 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 讀卡器 | 天卷 | NJ-HB21 | 1.00(臺) | 705.50 | 705.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 掃描槍 | 天卷 | *****查看詳情W | 1.00(支) | 415.00 | 415.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 借書證 | 天卷 | 定制配套 | 2,000.00(張) | 7.06 | 14,120.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 珠江 | RVVB | 36.00(位) | 51.88 | 1,867.68 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源主線 | 珠江 | RVVB | 1.00(項) | 622.50 | 622.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口信息面板 | 山澤 | 雙口 | 18.00(個) | 15.56 | 280.08 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 海康威視 | CAT5E | 4.00(箱) | 450.00 | 1,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 橡木閱覽椅 | 育儒 | X*****查看詳情 | 21.00(張) | 290.50 | 6,100.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材及安裝實施 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 條碼打印紙 | 天卷 | 定制配套 | 60.00(卷) | 8.30 | 498.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 條碼打印機 | 天卷 | L288 | 1.00(臺) | 1,650.20 | 1,650.20 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 插座 | 珠江 | 二三插 | 40.00(個) | 15.56 | 622.40 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線槽 | 聯(lián)塑 | 4分 | 180.00(米) | 7.06 | 1,270.80 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 2.00(套) | 155.63 | 311.26 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)插座 | 珠江 | 二三插 | 1.00(個) | 25.94 | 25.94 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào) | 美的 | KFR-72GW/G1-1 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 漏電開關(guān) | 正泰 | NB | 1.00(個) | 124.50 | 124.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)電源線 | 珠江 | BV | 20.00(米) | 12.45 | 249.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線管 | 聯(lián)塑 | 4分 | 80.00(米) | 7.06 | 564.80 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(套) | 155.63 | 155.63 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 4口交換機 | 新華三 | H3C S5130S-28P-EI | 1.00(臺) | 2,717.00 | 2,717.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 高清半球 | ??低?/td> | DS-2CD2366XYZUV3-LABCDE | 1.00(臺) | 562.00 | 562.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 吸頂電風(fēng)扇 | 鉆石 | 18寸 | 2.00(臺) | 119.00 | 238.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 珠江 | RVVB | 80.00(米) | 7.06 | 564.80 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 珠江 | RVVB | 150.00(米) | 7.06 | 1,059.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 插座 | 珠江 | 二三插 | 5.00(個) | 15.56 | 77.80 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 拆墻門洞 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(項) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 推拉玻璃門 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 8.82(㎡) | 705.50 | 6,222.51 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 檔案文書柜 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 25.00(個) | 1,200.00 | 30,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材及安裝實施 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(項) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 十五門儲物柜 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 5.00(個) | 1,100.00 | 5,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | ??低?/td> | CAT5E | 1.00(箱) | 450.00 | 450.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線槽 | 聯(lián)塑 | 4分 | 150.00(米) | 7.06 | 1,059.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口信息面板 | 山澤 | 雙口 | 1.00(個) | 15.56 | 15.56 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)插座 | 珠江 | 二三插 | 99.00(個) | 25.94 | 2,568.06 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 2-3匹組裝冷媒銅管 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 225.00(米) | 99.60 | 22,410.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 漏電開關(guān) | 正泰 | NB | 99.00(個) | 124.50 | 12,325.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)電源線 | 珠江 | BV | 1,485.00(米) | 12.45 | 18,488.25 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教室地臺 | 育儒 | 定制配套 | 10.00(個) | 1,660.00 | 16,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 觀摩室階梯 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 移動終端 | 聯(lián)想 | 昭陽X7-14 IRH051 | 2.00(臺) | 6,055.00 | 12,110.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教師終端 | 聯(lián)想 | 啟天M45Y-A023(C) 顯示器:TE20-19 | 30.00(臺) | 3,950.00 | 118,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào) | 美的 | KFR-72GW/G1-1 | 99.00(臺) | 5,000.00 | 495,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 1.5匹空調(diào) | 美的 | KFR-35GW/G2-1 | 3.00(臺) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 長文件柜(計算機輔室) | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(個) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 長文件柜(創(chuàng)客室) | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(個) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 小件樂器高柜 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(個) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 大件樂器高柜 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(個) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 器材架 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(張) | 650.00 | 650.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材及安裝 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | F字型4人位辦公桌 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 8.00(套) | 1,800.00 | 14,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 信息技術(shù)開源硬件套裝 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 10.00(套) | 440.00 | 4,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 定制文件柜(計算機輔室、創(chuàng)客室) | 國產(chǎn) | 定制配套 | 4.00(個) | 1,141.25 | 4,565.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 辦公椅 | 育儒 | 定制配套 | 8.00(張) | 290.50 | 2,324.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機 | 新華三 | H3C S5130S-28P-EI | 3.00(臺) | 2,717.00 | 8,151.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 管理終端 | 聯(lián)想 | ThinkSystemSR650 | 1.00(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 聽力耳機 | 聯(lián)想 | 耳機 | 60.00(個) | 207.50 | 12,450.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)還原系統(tǒng) | 管鮑 | 定制配套 | 2.00(套) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教師終端 | 聯(lián)想 | 啟天M45Y-A023(C) 顯示器:TE20-19 | 1.00(臺) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 語音網(wǎng)絡(luò)教學(xué)系統(tǒng)(教師端) | 管鮑 | V6.0 | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 語音網(wǎng)絡(luò)教學(xué)系統(tǒng)(學(xué)生端) | 管鮑 | V6.0 | 56.00(套) | 280.00 | 15,680.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生桌椅 | 育儒 | X*****查看詳情 | 24.00(套) | 684.75 | 16,434.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教師桌椅 | 育儒 | J*****查看詳情 | 1.00(套) | 1,867.50 | 1,867.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線槽 | 聯(lián)塑 | 4分 | 1,485.00(米) | 7.06 | 10,484.10 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 99.00(套) | 155.63 | 15,407.37 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 碎紙機 | 得力 | *****查看詳情 | 5.00(臺) | 680.00 | 3,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 彩色激光一體機 | 奔圖 | CM1100ADW | 6.00(臺) | 3,735.00 | 22,410.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 打印機承載柜 | 國產(chǎn) | 定制配套 | 6.00(個) | 269.75 | 1,618.50 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 無線投屏器 | ??低?/td> | DS-D5AACWSCA-D | 2.00(套) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 高清半球 | ??低?/td> | DS-2CD2366XYZUV3-LABCDE | 4.00(臺) | 562.00 | 2,248.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 4口交換機 | 新華三 | H3C S5130S-28P-EI | 4.00(臺) | 2,717.00 | 10,868.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 珠江 | RVVB | 200.00(米) | 7.06 | 1,412.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 吸頂電風(fēng)扇 | 鉆石 | 18寸 | 3.00(臺) | 119.00 | 357.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李國楊(采購人代表)、黃錦球、陳彥、鐘秋、黃帆
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽江市陽東區(qū)鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽江市陽東區(qū)鳳凰中學(xué)第四期教學(xué)儀器采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.80 | 20.41 | 86.21 | 1 | 1 |
浙江巖亨信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.00 | 3.20 | 33.00 | 49.20 | 2 | 2 |
陽江市白金寬帶工程服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.00 | 2.00 | 20.28 | 35.28 | 4 | 3 |
中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 13.00 | 7.40 | 20.72 | 41.12 | 3 |
推薦排名與系統(tǒng)排名不一致的原因:中國電信股份有限公司陽江分公司和中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司提供的核心產(chǎn)品為同一品牌,根據(jù)招標(biāo)文件第四章 評標(biāo)--三、評審程序--4.匯總、排序“排名第一的投標(biāo)供應(yīng)商為第一中標(biāo)候選人,排名第二的投標(biāo)供應(yīng)商為第二中標(biāo)候選人(提供相同品牌產(chǎn)品(非單一產(chǎn)品采購,以核心產(chǎn)品為準(zhǔn)。多個核心產(chǎn)品的,有一種產(chǎn)品品牌相同,即視為提供相同品牌產(chǎn)品),評審后得分最高的同品牌投標(biāo)人獲得中標(biāo)人推薦資格;評審得分相同的,由采購人或者采購人委托評標(biāo)委員會采取隨機抽取方式確定,其他同品牌投標(biāo)人不作為中標(biāo)候選人)?!钡囊?guī)定,中國電信股份有限公司陽江分公司的綜合評分比中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司高,故不推薦中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司為中標(biāo)候選人。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:陽江市陽東區(qū)鳳凰中學(xué)
地 址:陽江市陽東區(qū)江臺路
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:陽江市公共資源交易中心
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)東風(fēng)二路60號市政府行政服務(wù)中心三樓
聯(lián)系方式:0662-*******查看詳情
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:關(guān)生
電 話:0662-*******查看詳情
陽江市公共資源交易中心
2024年09月23日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com