陽江市第一中學(xué)計(jì)算機(jī)教學(xué)室升級(jí)改造項(xiàng)目結(jié)果公告項(xiàng)目
來自:采招網(wǎng)(hy349.cn) 計(jì)算機(jī)教學(xué)室
所屬地區(qū) | 廣東省-陽江市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/8/23 | 關(guān)鍵詞 | 計(jì)算機(jī)教學(xué)室 近期更新0項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“計(jì)算機(jī)教學(xué)室”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 陽江市第一中學(xué) (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
招標(biāo)代理 | 陽江市公共資源交易中心 (查看該招標(biāo)機(jī)構(gòu)所有招標(biāo)公告) | ||||
中標(biāo)單位 | 中國電信股份有限公司陽江分公司 (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果) | ||||
附件 |
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
陽江市第一中學(xué)計(jì)算機(jī)教學(xué)室升級(jí)改造項(xiàng)目結(jié)果公告(項(xiàng)目編號(hào):YJGPC*******查看詳情Z)
發(fā)布機(jī)構(gòu):陽江市公共資源交易中心 發(fā)布時(shí)間:2024-08-23 17:12:03
一、項(xiàng)目編號(hào):YJGPC*******查看詳情Z
二、項(xiàng)目名稱:陽江市第一中學(xué)計(jì)算機(jī)教學(xué)室升級(jí)改造項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(陽江市第一中學(xué)計(jì)算機(jī)教學(xué)室升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司陽江分公司 | 陽江市區(qū)東風(fēng)三路68號(hào) | 2,651,290.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽江市第一中學(xué)計(jì)算機(jī)教學(xué)室升級(jí)改造項(xiàng)目):
貨物類(中國電信股份有限公司陽江分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 訓(xùn)練終端 | 聯(lián)想 | "主機(jī):M650-B076顯示器:TE22-11" | 268.00(臺(tái)) | 5,100.00 | 1,366,800.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 管理終端 | 聯(lián)想 | "主機(jī):M650-B138顯示器:TE22-11" | 3.00(臺(tái)) | 6,300.00 | 18,900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 尾纖 | 愛譜華頓 | FC頭 | 32.00(條) | 8.00 | 256.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | ODF光纖終端盒 | 愛譜華頓 | 24口 | 5.00(個(gè)) | 200.00 | 1,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 愛譜華頓 | 六類網(wǎng)線 | 20.00(箱) | 800.00 | 16,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 愛譜華頓 | 六類水晶頭 | 6.00(盒) | 50.00 | 300.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 不銹鋼門 | 定制 | 2070mm×970mm | 10.00(扇) | 2,200.00 | 22,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 場地配套服務(wù) | 電信 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線管 | 聯(lián)塑 | 20φ | 1,000.00(米) | 2.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線管 | 聯(lián)塑 | 20φ | 500.00(米) | 2.00 | 1,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 線槽 | 聯(lián)塑 | 59mm | 160.00(米) | 6.00 | 960.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜 | 愛譜華頓 | GYTA 4芯 | 400.00(米) | 4.00 | 1,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電線 | 國標(biāo) | BVR 6mm2 | 10.00(卷) | 600.00 | 6,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 插座 | 俊朗 | 二二三三插 | 280.00(個(gè)) | 15.00 | 4,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源開關(guān) | 俊朗 | 32A | 7.00(個(gè)) | 20.00 | 140.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 不銹鋼槽 | 定制 | 60mm×50mm | 160.00(米) | 100.00 | 16,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房管理模塊 | 電信 | 定制 | 1.00(套) | 12,204.00 | 12,204.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)安裝調(diào)試及配套服務(wù) | 電信 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 定制 | 機(jī)柜 | 5.00(個(gè)) | 300.00 | 1,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教師講臺(tái) | 定制 | 1800mm×700mm×850mm | 3.00(個(gè)) | 1,700.00 | 5,100.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 無線路由器 | 銳捷 | RG-EW1200 | 3.00(臺(tái)) | 300.00 | 900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 行為管理路由器 | 銳捷 | RG-EG205G | 3.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 3,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教師座椅 | 定制 | 旋轉(zhuǎn)座椅 | 3.00(個(gè)) | 300.00 | 900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式音箱 | CSUPIAV | PIS854 | 3.00(對(duì)) | 450.00 | 1,350.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 鋁扣天花 | 定制 | 600mm×600mm×0.8mm | 592.00(平方) | 120.00 | 71,040.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 護(hù)眼燈盤 | 佛山照明 | MJ-JS********查看詳情-12-1 | 64.00(個(gè)) | 200.00 | 12,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 窗簾布 | 定制 | 遮光型窗布 | 192.00(米) | 70.00 | 13,440.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能教學(xué)平臺(tái) | 希沃 | BG86ED | 14.00(臺(tái)) | 16,800.00 | 235,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 無線領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 希沃 | MC05 | 14.00(個(gè)) | 500.00 | 7,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5000-48GT4XS | 6.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生電腦臺(tái) | 定制 | 1400×500×750mm | 105.00(張) | 630.00 | 66,150.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 光模塊 | 銳捷 | SFP | 6.00(個(gè)) | 200.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生電腦凳 | 定制 | 學(xué)生電腦凳 | 210.00(張) | 70.00 | 14,700.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)控制軟件 | 定制 | 教學(xué)控制軟件 | 7.00(套) | 5,000.00 | 35,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 前置型多分區(qū)音量控制功放 | CSUPIAV | PA8850 | 3.00(臺(tái)) | 2,600.00 | 7,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 銳捷 | RG-SG7008L | 1.00(臺(tái)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 寬頻響桌面式話筒 | CSUPIAV | HT809 | 3.00(套) | 450.00 | 1,350.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)3 | 格力 | KFR-72GW/(*****查看詳情)FNhAa-B2JY01 | 11.00(臺(tái)) | 6,800.00 | 74,800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD2T67XYZUPV2-LABCDE | 10.00(臺(tái)) | 800.00 | 8,000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | POE交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0508P-S | 2.00(臺(tái)) | 800.00 | 1,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-7632N-K2-V2 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 錄像硬盤 | ??低?/td> | DS80HKVS-VH1 | 1.00(塊) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 功放音響 | 希沃 | SS33B | 11.00(對(duì)) | 900.00 | 9,900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能筆 | 希沃 | SP39 | 14.00(支) | 400.00 | 5,600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛視頻展臺(tái) | 希沃 | SC06 | 11.00(臺(tái)) | 900.00 | 9,900.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)1 | 格力 | RF12WQ/NhB-N2JY01 | 9.00(臺(tái)) | 12,500.00 | 112,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)2 | 格力 | FGR7.2Pd/C3Nh-N2 | 4.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 40,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李尺記、游湘云、梁貞、黃鋒、鐘良宏(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 陽江市第一中學(xué)計(jì)算機(jī)教學(xué)室升級(jí)改造項(xiàng)目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(陽江市第一中學(xué)計(jì)算機(jī)教學(xué)室升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 17.60 | 19.75 | 86.75 | 1 | 1 |
廣州潤翔信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 2.80 | 32.00 | 52.80 | 2 | 2 |
廣州市易和信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 4.40 | 19.59 | 44.39 | 3 | 3 |
深圳市廣太志信科技有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 2.80 | 19.63 | 40.43 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:陽江市第一中學(xué)
地址:廣東省陽江市江城區(qū)城南大道陽江市第一中學(xué)
聯(lián)系方式:0662-*******查看詳情
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:陽江市公共資源交易中心
地址:廣東省陽江市江城區(qū)東風(fēng)二路60號(hào)市政府行政服務(wù)中心三樓
聯(lián)系方式:0662-*******查看詳情
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:關(guān)生
電話:0662-*******查看詳情
陽江市公共資源交易中心
2024年08月23日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com