第一中標候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
自貢市中辰置地有限公司二項目部 | 中辰錦云府供配電安裝工程 | 20230524 | | 1、從戶外(主供電源10kV海未線2#環(huán)網(wǎng)柜),(備供電源:10kV海共IⅡ線未來城支線NI3桿)外線10kV搭火至室內高壓柜連接至變壓器.低壓柜出線回路至樓層 集中計量戶表箱止的總包工程。外線電纜溝至配電房的高壓電纜及相應配套 (不含室內電纜溝修建、回填,不含設 備基礎型鋼及預理件,不含絕緣膠墊和電纜溝電纜支架、電纜溝蓋板)。2、變配電施工工程:電氣深化設計圖的變配電室內配電設備供貨安裝(低壓柜和集中表箱內的:防火漏電.剩余電 流互感器由甲方提供)。乙方根據(jù)圖紙?zhí)峁┓阑鹇╇?剩余電流互感器清單由甲方采購提供送貨乙方生產(chǎn)成套公司, 到貨由成套公司安裝完畢和接線到端子低壓柜及表箱柜內。乙方負責設備重復接地配套設備的安裝調試、電氣設備及電纜標示標牌等的安裝內容。 3、項目居民及商業(yè)動力電力施工:從低壓配電屏至各單體建筑電氣井道的入戶計量表箱止的電纜、轉接箱及表箱(含計量表)供貨安裝,不含電氣橋架。4、項目非居動力供電電纜:不含消防水泵房內水泵電源電纜、風機動力電纜、排污泵動力電纜、EPS電力電纜、不含橋架設備材料等也不含安裝。5、項目不含動力配電柜、風機配電箱( 柜)、水泵房內水泵配電箱(及EPS應急 柜,由消防單位安裝)、排污配電箱設 備材料等也不含安裝。 6、項目包干內容:戶外搭火-外線電纜溝及電纜含輔料-高壓中置柜-干式變壓器-低壓配電柜-戶外低壓分接箱-每棟 集中戶表箱止的設備材料和安裝。7、電力工程施工范圍內的洞口吊洞、防火封堵及防潮防凝露達到驗收標準。8、低壓電纜出線要求掛牌標識及相應配套操作工具,通電調試及驗收備案、資料歸檔移交等。 9、按四川省相關規(guī)定應由建設單位交納的相關費用由甲方自行交納,但乙方須做好配合工作。 | 12310000 | 潘福均 |
成都倍特建筑安裝工程有限公司 | 西區(qū)體育公園東北側保障性租賃住房項目旅工圖設計-施工總承包標段外電及高低壓供配電工程 | 20240201 | | 無 | 12654600 | 文均 |
四川仁壽三宇置業(yè)有限公司 | 弘陽地產(chǎn)成都公司仁壽時光里供配電施工工程 | 20201116 | 20230112 | 弘陽·時光里項目供配電工程(含招標文件、答疑文件及圖紙上所有內容),包括但不限于按設計施工圖紙進行施工、檢驗、直至驗收合格、交付使用、保修的全部工作內容。 | 11500000 | 楊志林 |
中國五冶集團有限公司青自江分公司 | 成都市“一帶一路”國際鐵路港綜合園區(qū)建設一期項目-臨港二期A標段高低壓配電專業(yè)分包 | 20240408 | | 成都市“一帶一路”國際鐵路港綜合園區(qū)建設一期現(xiàn)目-臨港二期A標段高低壓配電專業(yè)分包,包括但不限于臨港二期A標段圖紙紅線范圍的高低壓配電工作等工程。工程施工圖及變更圖紙范圍內的所有相關內容的施工,必須嚴格按照施工圖規(guī)定施工(以發(fā)包人提供圖紙為準):工程施工范圍包括完成施工圖內容及與其工程相關的所有工作內容, 為完成施工圖紙上所有應由分包人負責的工作所需要提供的所有機械設備及人員的服務及材料供應以及采取的技術保證措施、安全措施和文明施工措施、工具燃損耗費、包裝運輸費、裝卸費、成品保護費、驗收費、樣品費、降效費、趕工費、水電費、配合費、規(guī)費、臨時設施費。微金、工程施工驗收所需要的所有檢測試驗費(如防雷檢測費用材料檢測費等D、調試費、客詢費及所有手續(xù)費等其他一切費用及本工程所包含的所有風險(包括政策風險責任等,具體施工范圍以項目部下發(fā)的施工圖為準:除合同中另有約定外,工程承包花國包括完成上述工程內容及與其相關的所有工作內容,為完成施工圖紙上所有應由分包人負責的工作所需要提供的所有 材料、機械、設備及人員的服務,以及采取的技術保證措施; | 14724200 | 樂濤 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| | | | | | |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| | | | | | |
第二中標候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都成華國資經(jīng)營投資有限責任公司 | 地鐵北郊車輛段安置房“瑞景新城”項目-正式用電工程 | 20221205 | 20230605 | 無 | 17342300.67 | 楊嘉亮 |
四川圣拉斯包裝制品有限公司 | 四川圣拉斯包裝制品有限公司涂裝生產(chǎn)設備及送配電安裝工程 | 20230420 | 20231016 | 1、10kV高壓電力電纜YJV22 8.7/15KV3*240敷設4500m,1kV低壓電力電纜YJV220.6/1KV 5*240敷設2860m,630KVA箱式變壓器5臺, 低壓配電箱5臺等。 2、機電設備安裝調試、土建施工和驗收工作等全部內容。 | 26548550 | 張加華 |
| | | | | | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| | | | | | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| | | | | | |
第三中標候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都隆騰之光置業(yè)有限公司 | 隆騰.城市之光項目供配電工程 | 20210601 | 20220112 | 21萬㎡。 | 10063044.08 | 翟宇 |
四川順興達建設工程有限公司 | 和喜.望江名門項目供配電工程 | 20220712 | 20231017 | 26萬㎡。 | 20150000 | 孫川 |
四川錦熙隆建筑工程有限公司 | 和喜.翰林學府項目供配電工程 | 20220926 | 20230305 | 226258.23萬㎡。 | 16950000 | 楊光杰 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
四川錦熙隆建筑工程有限公司 | 和喜.翰林學府項目供配電工程 | 20220926 | 20230305 | 226258.23萬㎡。 | 16950000 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| | | | | | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
河南省同信電力工程有限公司 | 13487252.01元/無 | 13487252.01/無 | 91.36/無 |
天豐建筑集團有限公司 | 13881825.88元/無 | 13881825.88/無 | 85.15/無中國采招網(wǎng)(bidcenter.co m.cn,) |
嗣晟建工有限公司 | 13774214.88元/無 | 13774214.88/無 | 90.99/無 |
宏基偉業(yè)集團有限公司 | 13422685.38元/無 | 13422685.38/無 | 84.54/無 |
弘毅建設集團有限公司 | 13523122.36元/無 | 13523122.36/無 | 91.07/無 |
四川華東電氣集團有限公司 | 13732879.41元/無 | 13732879.41/無 | 89.72/無 |
四川東晟智能科技有限公司 | 13603934.16元/無 | 13603934.16/無 | 90.48/無 |
四川寬鴻電力建設工程有限公司 | 12791889.90元/低于成本評審(評委1:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦 法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明且未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委2:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明并未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委3:你單位投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本規(guī)定。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理書面說明且未提供相關證明材料,認定你單位報價低于成本報價,作否決投標處理。評委4:未在規(guī)定時間回復,否決其投標;評委5:投標人沒在時間內對低于成本報價作出書面說。)。 | 12791889.90/低于成本評審(評委1:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦 法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明且未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委2:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明并未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委3:你單位投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本規(guī)定。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理書面說明且未提供相關證明材料,認定你單位報價低于成本報價,作否決投標處理。評委4:未在規(guī)定時間回復,否決其投標;評委5:投標人沒在時間內對低于成本報價作出書面說。)。 | 0/無 |
四川金泰恒基建設工程有限公司 | 12741889.83元/低于成本評審(評委1:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦 法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明且未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委2:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明并未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委3:你單位投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本規(guī)定。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理書面說明且未提供相關證明材料,認定你單位報價低于成本報價,作否決投標處理。評委4:未在規(guī)定時間回復,否決其投標;評委5:投標人未在規(guī)定時間內對低于成本的報價構成作出合理書面說明 ,作否決投標處理。)。 | 12741889.83/低于成本評審(評委1:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦 法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明且未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委2:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明并未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委3:你單位投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本規(guī)定。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理書面說明且未提供相關證明材料,認定你單位報價低于成本報價,作否決投標處理。評委4:未在規(guī)定時間回復,否決其投標;評委5:投標人未在規(guī)定時間內對低于成本的報價構成作出合理書面說明 ,作否決投標處理。)。 | 0/無 |
四川電器集團中低壓智能配電有限公司 | 13348001.93元/無 | 13348001.93/無 | 83.36/無 |
四川同達建設有限公司 | 13917696.23元/無 | 13917696.23/無 | 90.36/無 |
成都鮑爾電力工程有限公司 | 12761890.66元/低于成本評審(評委1:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦 法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明且未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委2:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明并未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委3:你單位投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本規(guī)定。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理書面說明且未提供相關證明材料,認定你單位報價低于成本報價,作否決投標處理。評委4:未在規(guī)定時間回復,否決其投標;評委5:投標人未在規(guī)定時間內對低于成本的報價構成作出合理書面說明 ,作否決投標處理。)。 | 12761890.66/低于成本評審(評委1:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦 法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明且未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委2:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明并未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委3:你單位投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本規(guī)定。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理書面說明且未提供相關證明材料,認定你單位報價低于成本報價,作否決投標處理。評委4:未在規(guī)定時間回復,否決其投標;評委5:投標人未在規(guī)定時間內對低于成本的報價構成作出合理書面說明 ,作否決投標處理。)。 | 0/無 |
四川天運電力建設有限公司 | 12751889.86元/低于成本評審(評委1:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦 法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明且未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委2:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明并未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委3:你單位投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本規(guī)定。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理書面說明且未提供相關證明材料,認定你單位報價低于成本報價,作否決投標處理。評委4:未在規(guī)定時間回復,否決其投標;評委5:投標人未在規(guī)定時間內對低于成本的報價構成作出合理書面說明 ,作否決投標處理。)。 | 12751889.86/低于成本評審(評委1:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦 法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明且未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委2:投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本標準。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理說明并未提供相關證明材料,認定以低于成本報價競標,作否決投標處理。評委3:你單位投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表10.4、第三章評標辦法前附表2.1.4低于成本規(guī)定。經(jīng)質疑,投標人未在規(guī)定時間內做出合理書面說明且未提供相關證明材料,認定你單位報價低于成本報價,作否決投標處理。評委4:未在規(guī)定時間回復,否決其投標;評委5:投標人未在規(guī)定時間內對低于成本的報價構成作出合理書面說明 ,作否決投標處理。)。 | 0/無 |
元武建設集團有限公司 | 13343770.61元/無 | 13343770.61/無 | 89.14/無 |
四川華能達建筑工程有限公司 | 13597310.46元/無 | 13597310.46/無 | 93.21/無 |
四川地能電力建設工程有限公司 | 13736083.35元/無 | 13736083.35/無 | 89.40/無 |
其它需公示的內容 | 無 |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:成都市新都區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:028-89392529 |
行業(yè)主管部門:成都市新都區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 聯(lián)系電話:028-89392551 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。