其他物位流量儀表及配件
來自:采招網(wǎng)(hy349.cn) 流量儀表
所屬地區(qū) | 山東省-濟南市-鋼城區(qū) | 發(fā)布時間 | 2024/7/15 | 關(guān)鍵詞 | 流量儀表 近期更新182項目 點擊關(guān)注“流量儀表”實時招標項目 |
項目招標進展
詢價單號 | RA240*****771 | 采購方式 | 公開 |
報名截至?xí)r間 | 2024-07-18T08:00:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2024-07-23T08:30:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWERP619*****00022 | 超聲波流量計,GE超聲波液體流量計,AT600/JY,夾持式 潛水型探頭或IP65 Hart協(xié)議 雙探頭單通道 -40~230°C,可測0.03m/s的水 | 超聲波流量計,GE超聲波液體流量計,AT600/JY,夾持式 潛水型探頭或IP65 Hart協(xié)議 雙探頭單通道 -40~230°C,可測0.03m/s的水 | 無 | 2.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP619*****00158 | 畢托巴流量計,氣體流量計,BTB-B1-G(2220)D-F-J1Z1L-1022 DN2220,,, | 畢托巴流量計,氣體流量計,BTB-B1-G(2220)D-F-J1Z1L-1022 DN2220,,, | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00062 | 磁翻版液位計,磁翻板液位計,UHZ 600~0mm 300℃ 4.0MPa 海燕電氣,,,CMC資質(zhì) | 磁翻版液位計,磁翻板液位計,UHZ 600~0mm 300℃ 4.0MPa 海燕電氣,,,CMC資質(zhì) | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00005 | 磁致伸縮液位計,側(cè)裝遠傳型磁翻板液位計,UFYZ-AJR1-CJB1400-1.17G-16A,,,CMC資質(zhì) | 磁致伸縮液位計,側(cè)裝遠傳型磁翻板液位計,UFYZ-AJR1-CJB1400-1.17G-16A,,,CMC資質(zhì) | 無 | 2.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00055 | 磁翻版液位計,磁翻板液位計,YFK-998 4450mm,,,,CMC資質(zhì) | 磁翻版液位計,磁翻板液位計,YFK-998 4450mm,,,,CMC資質(zhì) | 無 | 2.0 | 臺中國采招網(wǎng)([bidcente r.com.cn) | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP619*****00080 | 畢托巴流量計(畢托巴流量計,BTB-B4-L Ф159,,),CMC資質(zhì) | 畢托巴流量計(畢托巴流量計,BTB-B4-L Ф159,,),CMC資質(zhì) | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP619*****00003 | 管段式質(zhì)量流量計,質(zhì)量流量計,Flox[on]S 0~400Nl/min,,,CMC資質(zhì) | 管段式質(zhì)量流量計,質(zhì)量流量計,Flox[on]S 0~400Nl/min,,,CMC資質(zhì) | 無 | 6.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP619*****00040 | 畢托巴(畢托巴流量計,BTB-B-LPTQ,,),CMC資質(zhì) | 畢托巴(畢托巴流量計,BTB-B-LPTQ,,),CMC資質(zhì) | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00027 | 磁翻版液位計,磁翻板液位計,側(cè)裝,L=3m,DN25,,,CMC資質(zhì) | 磁翻版液位計,磁翻板液位計,側(cè)裝,L=3m,DN25,,,CMC資質(zhì) | 無 | 4.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP619*****00080 | 畢托巴流量計(畢托巴流量計,BTB-B4-L Ф159,,),CMC資質(zhì) | 畢托巴流量計(畢托巴流量計,BTB-B4-L Ф159,,),CMC資質(zhì) | 無 | 2.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00137 | 磁翻版液位計,磁翻板液位計,RAJA LEVEL INDICATOR SF-E1-3,,, | 磁翻版液位計,磁翻板液位計,RAJA LEVEL INDICATOR SF-E1-3,,, | 無 | 2.0 | 件 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP625*****00070 | 激光測距儀,激光測距儀,ZYT-405G 100Hz 1200℃ 精度±1mm,,, | 激光測距儀,激光測距儀,ZYT-405G 100Hz 1200℃ 精度±1mm,,, | 無 | 2.0 | 套 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00124 | 磁翻版液位計,自沖洗超高壓雙色水位計,UFSHW32-670,,, | 磁翻版液位計,自沖洗超高壓雙色水位計,UFSHW32-670,,, | 無 | 2.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00022 | 磁翻版液位計,磁性翻柱液位計,YK-FFUHZ-F-B-LQH 2700mm DN25(帶遠程),,,CMC資質(zhì) | 磁翻版液位計,磁性翻柱液位計,YK-FFUHZ-F-B-LQH 2700mm DN25(帶遠程),,,CMC資質(zhì) | 無 | 2.0 | 件 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00012 | 浮球液位計配件,高壓玻璃,USFH25-W-670 公稱壓力25MPa 工作壓力15.1MPa,,, | 浮球液位計配件,高壓玻璃,USFH25-W-670 公稱壓力25MPa 工作壓力15.1MPa,,, | 無 | 40.0 | 件 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP********查看詳情00025 | 浮球液位開關(guān),浮球液位控制器,UQK-0 -B,, | 浮球液位開關(guān),浮球液位控制器,UQK-0 -B,, | 無 | 8.0 | 件 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6191200100060 | 其他類流量計,水表,LXL-150 DN150,,,,CMC資質(zhì) | 其他類流量計,水表,LXL-150 DN150,,,,CMC資質(zhì) | 無 | 2.0 | 只 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP625*****00004 | 激光測距儀(測距光電傳感器,01D100,,) | 激光測距儀(測距光電傳感器,01D100,,) | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00018 | 磁翻版液位計,液位計用云母密封組件(7窗),LHSB-25-W,公稱壓力:25MPa,工作壓力:12MPa,, | 磁翻版液位計,液位計用云母密封組件(7窗),LHSB-25-W,公稱壓力:25MPa,工作壓力:12MPa,, | 無 | 30.0 | 套 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6191200100049 | 其他類流量計,水表,LXL-100 DN100,,,CMC資質(zhì) | 其他類流量計,水表,LXL-100 DN100,,,CMC資質(zhì) | 無 | 5.0 | 件 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP619*****00092 | 畢托巴流量計(畢托巴流量計,BTB-B-L (219),,),CMC資質(zhì) | 畢托巴流量計(畢托巴流量計,BTB-B-L (219),,),CMC資質(zhì) | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6191200100188 | 其他類流量計,DN40,0~900kg/h | 其他類流量計,DN40,0~900kg/h | 無 | 50.0 | 套 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP619*****00133 | 畢托巴,畢托巴流量計,BTB-B3-LQ,,,,CMC資質(zhì) | 畢托巴,畢托巴流量計,BTB-B3-LQ,,,,CMC資質(zhì) | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6190300100200 | 管段式電磁流量計(電磁流量計,MFC80018110A005EH1401111,,),CMC資質(zhì) | 管段式電磁流量計(電磁流量計,MFC80018110A005EH1401111,,),CMC資質(zhì) | 無 | 12.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP620*****00012 | 浮球液位計配件,高壓玻璃,USFH25-W-670 公稱壓力25MPa 工作壓力15.1MPa,,, | 浮球液位計配件,高壓玻璃,USFH25-W-670 公稱壓力25MPa 工作壓力15.1MPa,,, | 無 | 100.0 | 件 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6200800100025 | 浮子液位計,雙色水位計,DBS1100,, | 浮子液位計,雙色水位計,DBS1100,, | 無 | 1.0 | 只 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6200300200020 | 磁翻板液位計配件,磁性開關(guān),UHZ-51-J,,, | 磁翻板液位計配件,磁性開關(guān),UHZ-51-J,,, | 無 | 10.0 | 只 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP625*****00033 | 激光測距儀,手持激光測距儀,深達威SW60 含充電電池,,,,CMC資質(zhì) | 激光測距儀,手持激光測距儀,深達威SW60 含充電電池,,,,CMC資質(zhì) | 無 | 4.0 | 臺 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6201200100006 | 重錘料位計,重錘限位LX33-32 | 重錘料位計,重錘限位LX33-32 | 無 | 2.0 | 個 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP6200800100047 | 浮子液位計,磁浮子液位計,UHZ-1134,長2.4米,工作壓力4.0MPa,溫度250度,,,CMC資質(zhì) | 浮子液位計,磁浮子液位計,UHZ-1134,長2.4米,工作壓力4.0MPa,溫度250度,,,CMC資質(zhì) | 無 | 1.0 | 個 | 2024-08-10T00:00:00.000+08:00 | |
LWERP625*****00062 | 激光測距儀,激光水平儀,EK15DP,,, | 激光測距儀,激光水平儀,EK15DP,,, | 無 | 1.0 | 臺 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址:山東濟南市鋼城區(qū)制定地點
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于200萬元
六、報名要求:一、報名資格要求1.該項目為貿(mào)易商項目,要求注冊資金在200萬以上的采購中心萊蕪基地合格供應(yīng)商中的貨物貿(mào)易商,或與公司簽有合作協(xié)議的電商平臺及產(chǎn)業(yè)協(xié)同白名單單位,或注冊資金在500萬元(含)以上的標的貨物的生產(chǎn)制造商參與。2.投標人報名時同時上傳真實有效的預(yù)審文件,貿(mào)易商預(yù)審文件包括三證合一營業(yè)執(zhí)照副本、法人授權(quán)委托書;與公司簽有合作協(xié)議的電商平臺及產(chǎn)業(yè)協(xié)同白名單單位可直接準入;標的物生產(chǎn)商預(yù)審文件須包括三證合一營業(yè)執(zhí)照副本、法人授權(quán)委托書、質(zhì)量體系證書、最近三年內(nèi)至少一份與標的物規(guī)格參數(shù)相同或接近的鋼鐵行業(yè)的銷售業(yè)績。未按要求上傳預(yù)審文件的,不予通過。 二、供應(yīng)商須知1.本項目采用分項合理低價法決標。2.報價次數(shù): 一次報價。評標過程中若需要進行價格磋商的,可根據(jù)評標現(xiàn)場評委意見再次進行報價。3.投標人具有一般納稅人資格(具備出具13%的商業(yè)增值稅發(fā)票能力),有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。如遇國家稅率調(diào)整,含稅價格在不含稅價格基礎(chǔ)上執(zhí)行新稅率,調(diào)整后的含稅價格=原報價(原合同)含稅價/(1+13%)*(1+調(diào)整后稅率),合同金額和發(fā)票開具按照調(diào)整后的價格執(zhí)行。 4.合同金額小于300萬元的,須能接受貨到后付款、承兌匯票結(jié)算方式(需根據(jù)發(fā)票掛賬先后順序結(jié)算)。合同金額在300萬元(含)以上的可申請支付預(yù)付款(原則上不超過總金額的20%),但須提供擔(dān)保(包括但不限于保證金、對等預(yù)付款保函、履約保函及定做人認可的其它方式),或另立擔(dān)保合同。 5.投標人須嚴格按照技術(shù)要求、圖紙及國家有關(guān)標準進行制造和檢驗。入圍的貿(mào)易商按標的品牌型號報價及供貨,入圍的生產(chǎn)商按各自生產(chǎn)的品牌報價和供貨。 6.本次招標對投標人的資格審查采取資格預(yù)審的方式。7.有意者可聯(lián)系,電話:0531-76821281。
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
C工業(yè)品買賣合同文本-無預(yù)付款2023-歐貝平臺.docx | 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
使用單位及明細1.jpg | 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 | |
使用單位及明細2.jpg | 附件文件需進入報價平臺,報名條件審核通過后方可下載 |
信息來源:https://www.obei.com.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=4dce698dd967457dadcdc133602cc8f0/rfqMethod=RAQ/orgCode=E24258900/statusFlag=0
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com