-圖書館中央空調系統(tǒng)主機設備采購項目-中標公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 海南醫(yī)科大學圖書館中央空調系統(tǒng)主機設備采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 海南醫(yī)科大學 | ||
(略) 域 | 海南省 | 公告時間 | 2024年12月25日 13:03 |
評審專家名單 | 蔣培、楊浩然、林紅、張瑞寧、趙月(采購人代表) | ||
總中標金額 | ¥315.(略) 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 馮女士 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0898-(略) | ||
采購單位 | 海南醫(yī)科大學 | ||
采購單位地址 | (略) (略) 路3號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0898-(略) | ||
代理機構名稱 | 海南和 (略) | ||
代理機構地址 | (略) (略) 12-1號國機中洋公館2號樓1101-1102室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 0898-(略) |
海南醫(yī)科大學圖書館中央空調系統(tǒng)主機設備采購項目中標結果公告
一、項目編號:[HNHXY](略)[GK]
二、項目名稱:海南醫(yī)科大學圖書館中央空調系統(tǒng)主機設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
海南唯視 (略) | (略) (略) 府城街道龍 (略) (略) 94號富人閣別墅A14幢 | 3,(略) | 98.90 |
四、主要標的信息
采購包1(海南醫(yī)科大學圖書館中央空調系統(tǒng)主機設備采購項目):
貨物類(海南唯視 (略) )
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
1-1-1 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-2 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-3 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 南方泵業(yè) | (略)/4,流量400m3/小時,揚程32米 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-4 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 南方泵業(yè) | (略)/4,流量500m3/小時,揚程32米 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-5 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 紅旗 | 0-50℃ | 1 | 套 | 200.00 | 200.00 |
1-1-6 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-7 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 按行業(yè)標準 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-8 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 威特 | 電控柜及電纜標配 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-9 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 5米×3.6米 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-10 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 河北圣天 | 按行業(yè)標準提供 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-11 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-12 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-13 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-14 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-15 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 紅旗 | 0-50℃ | 1 | 套 | 200.00 | 200.00 |
1-1-16 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-17 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 興盛 | 0-1.0Mpa | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 |
1-1-18 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 興盛 | 0-1.0Mpa | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 |
1-1-19 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 興盛 | 0-1.0Mpa | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 |
1-1-20 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-21 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | FENSHEN | FSF50P-1SW | 1 | 套 | 700.00 | 700.00 |
1-1-22 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | DN400 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-23 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-24 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 按行業(yè)標準 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-25 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 25 (略) 理量冷卻塔 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-26 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN250 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-27 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-28 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 美的 | CCWF600EVZB,2110KW | 1 | 套 | 1,(略) | 1,(略) |
1-1-29 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 寶蘢 | DN50 | 1 | 套 | 480.00 | 480.00 |
1-1-30 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 河北圣天 | 按行業(yè)標準提供 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-31 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 海南鋮鋒 | 與冷卻塔標配 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-32 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 寶蘢 | DN100 | 1 | 套 | 990.00 | 990.00 |
1-1-33 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 華美 | DN400 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-34 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 寶蘢 | DN80 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-35 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN450 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-36 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN400 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-37 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN300 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-38 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN300 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-39 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN250 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-40 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 寶蘢 | DN250 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-41 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 華美 | DN250 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-42 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN450 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-43 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | 300.00 | 300.00 |
1-1-44 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 華美 | DN250 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-45 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-46 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN400 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-47 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 海南鋮鋒 | 箱體GGD800*2200*600mm | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-48 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 威特 | YJV22,4*240+1*120 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-49 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 興盛 | 0-1.0Mpa | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 |
1-1-50 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 8樓樓頂 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-51 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 紅旗 | 0-50℃ | 1 | 套 | 400.00 | 400.00 |
1-1-52 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | 560.00 | 560.00 |
1-1-53 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | 720.00 | 720.00 |
1-1-54 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 華美 | DN400 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-55 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-56 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-57 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 橋架為300*150mm | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-58 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN300 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-59 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 直埋 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-60 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | DN450 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-61 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 含拆及吊卸 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-62 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-63 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 含拆及吊卸 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-64 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 含拆及吊卸 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-65 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 常規(guī) | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-66 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-67 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-68 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-69 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 河北圣天 | 按行業(yè)標準提供 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-70 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 興盛 | 0-1.0Mpa | 1 | 套 | 280.00 | 280.00 |
1-1-71 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 利聚 | DN450 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-72 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 沃特斯 | (略)Kg | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-73 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 唯視雅科 | 按行業(yè)標準 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-74 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 海南鋮鋒 | 電柜和電纜與泵標配 | 1 | 套 | (略) | (略) |
1-1-75 | 專用制冷空調設備 | 中央空調系統(tǒng)主機設備 | 洲菱 | 循環(huán)水量250m3,電機功率7.5Kw,37℃進水,32℃出水 | 1 | 套 | (略) | (略) |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 趙月 |
評審專家: | 張瑞寧、蔣培、楊浩然、林紅 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:采購代理機構參照《關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》[2011]534號文件的收費標準七折向成交供應商收取代理服務費。若按以上收費標準計算代理服務費不足5000元的,按5000元收取。成交供應商須在成交公告之日起至領取《成交通知書》前向采購代理機構支付代理服務費。
代理服務費收費金額:
合同包1海南醫(yī)科大學圖書館中央空調系統(tǒng)主機設備采購項目:2.(略)元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
供應商如對中標公告有異議的,可以在公告期滿后七個工作日內,以書面形式提出質疑。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:海南醫(yī)科大學
地址: (略) (略) 路3號
聯(lián)系方式:0898-(略)
2.采購機構信息
名稱:海南和 (略)
地址: (略) (略) (略) 12-1號國機中洋公館2號樓2-1101房
聯(lián)系方式:0898-(略)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮女士
電話:0898-(略)
海南和 (略)
2024年12月25日
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價