申購單號:CC#
申購主題:大白兔奶糖,棒棒糖,旺旺雪餅仙貝,浪味仙,毛絨玩具,紅繩,氣球,小燈籠,對聯(lián)紙,雙面膠,彩色筆,電池,透明膠,堆堆盒,長氣球,福字,毛條拉花,新年泡泡機,乒乓球,雞蛋托盒,紙牌,氣錘,礦泉水,練功券,眼罩,鍋鏟,塑料盆,燈謎,大燈籠,印章,穿越火線游戲道具,露營燈
采購單位:綿陽 (略)
報價要求:
發(fā)票類型:增值稅普通發(fā)票
幣種:人民幣
預算:
簽約時間:發(fā)布競價結果后7天內簽約合同
送貨時間:合同簽訂后7天內送達
安裝要求:免費上門安裝(含材料費)
收貨地址:四川省/ (略) / (略) /****
付款方式:貨到驗收合格后付款
備注說明:若有疑問請聯(lián)系#申購明細:
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
1 | 大白兔奶糖 | 9.0 | 袋 |
品牌 | 麥麥食品 |
型號 | 原味 |
規(guī)格參數(shù) | 500g/袋 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
2 | 棒棒糖 | 3.0 | 桶 |
品牌 | 真知棒 |
型號 | 1020g/桶 |
規(guī)格參數(shù) | 1020g/桶 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
3 | 旺旺雪餅仙貝 | 6.0 | 袋 |
品牌 | 旺旺 |
型號 | 680g/袋 |
規(guī)格參數(shù) | 680g/袋 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
4 | 浪味仙 | 350.0 | 袋 |
品牌 | 食尚物語食品專營店 |
型號 | 10g |
規(guī)格參數(shù) | 袋裝 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
5 | 毛絨玩具 | 50.0 | 個 |
品牌 | 費林斯曼 |
型號 | 至尊披風蛇 |
規(guī)格參數(shù) | 21-30cm |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
6 | 紅繩 | 5.0 | 卷 |
品牌 | 京喜自營官方店 |
型號 | 50m/卷 |
規(guī)格參數(shù) | 50米/卷 掛繩 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
7 | 氣球 | 10.0 | 袋 |
品牌 | 佳茉 |
型號 | 佳茉馬卡龍氣球50只*1+打氣筒 |
規(guī)格參數(shù) | 佳茉馬卡龍氣球50只*1+打氣筒 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
8 | 小燈籠 | 30.0 | 個 |
品牌 | 多美憶京東自營旗艦店 |
型號 | led |
規(guī)格參數(shù) | 手工diy燈籠 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
9 | 對聯(lián)紙 | 20.0 | 套 |
品牌 | 六品堂禮品旗艦店 |
型號 | 7言版 |
規(guī)格參數(shù) | 宣紙 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
10 | 雙面膠 | 10.0 | 卷 |
品牌 | 得力 |
型號 | 9mm |
規(guī)格參數(shù) | 棉紙 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
11 | 彩色筆 | 1.0 | 盒 |
品牌 | 得力 |
型號 | 36色 |
規(guī)格參數(shù) | 軟頭 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
12 | 電池 | 2.0 | 盒 |
品牌 | 南孚京東自營旗艦店 |
型號 | 南孚5號電池40粒 |
規(guī)格參數(shù) | 5號電池 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
13 | 透明膠 | 12.0 | 卷 |
品牌 | 得力 |
型號 | 8mm*40y |
規(guī)格參數(shù) | 透明白 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
14 | 堆堆盒 | 8.0 | 套 |
品牌 | 全品屋旗艦店 |
型號 | 4個裝 |
規(guī)格參數(shù) | 4個裝 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
15 | 長氣球 | 2.0 | 包 |
品牌 | 酷依寶 |
型號 | 魔術長條 |
規(guī)格參數(shù) | 乳膠 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
16 | 福字 | 1.0 | 包 |
品牌 | 御寶閣旗艦店 |
型號 | 金蛇迎福 蠟染 |
規(guī)格參數(shù) | 宣紙 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
17 | 毛條拉花 | 3.0 | 條 |
品牌 | 映季官方旗艦店 |
型號 | 金蛇賀歲 |
規(guī)格參數(shù) | 條幅 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
18 | 新年泡泡機 | 4.0 | 個 |
品牌 | 索迪 |
型號 | 充電大煙花另送可兌1000ml水 |
規(guī)格參數(shù) | 泡泡機 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
19 | 乒乓球 | 60.0 | 個 |
品牌 | 京喜自營官方店 |
型號 | 橙色和白色 |
規(guī)格參數(shù) | 三星級 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
20 | 雞蛋托盒 | 5.0 | 套 |
品牌 | 雞蛋托小店 |
型號 | 6*5格 |
規(guī)格參數(shù) | 紙質 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
21 | 紙牌 | 1.0 | 條 |
品牌 | 姚記 |
型號 | 紙牌 |
規(guī)格參數(shù) | 撲克牌 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
22 | 氣錘 | 6.0 | 個 |
品牌 | 星恒夢 |
型號 | 40cm |
規(guī)格參數(shù) | pvc |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
23 | 礦泉水 | 1.0 | 個 |
品牌 | 怡寶 |
型號 | 2.08L |
規(guī)格參數(shù) | 2.08L/件 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
24 | 練功券 | 5.0 | 扎 |
品牌 | 京東 |
型號 | 銀行練習款 |
規(guī)格參數(shù) | 100張 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
25 | 眼罩 | 1.0 | 副 |
品牌 | 夢滿佳運動戶外專營店 |
型號 | 黑色 |
規(guī)格參數(shù) | 通用 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
26 | 鍋鏟 | 2.0 | 個 |
品牌 | pacation |
型號 | 白色 |
規(guī)格參數(shù) | 硅膠 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
27 | 塑料盆 | 3.0 | 個 |
品牌 | 福愛家 |
型號 | 41cm |
規(guī)格參數(shù) | 不透明 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
28 | 燈謎 | 12.0 | 袋 |
品牌 | 夢滿佳運動戶外專營店 |
型號 | 7*21cm |
規(guī)格參數(shù) | 紙質 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
29 | 大燈籠 | 2.0 | 個 |
品牌 | 嘉承尚家居專營店 |
型號 | 60cm |
規(guī)格參數(shù) | 植絨布 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
30 | 印章 | 1.0 | 盒 |
品牌 | 京喜自營官方店 |
型號 | 10個裝 |
規(guī)格參數(shù) | 10個裝 |
質保及售后服務 | 7天無理由退貨 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
31 | 穿越火線游戲道具 | 1.0 | 個 |
品牌 | 旺佳游戲設備企業(yè)店 |
型號 | 參考鏈接大小進行購買 |
規(guī)格參數(shù) | 金屬 |
質保及售后服務 | 如商品不符合要求需及時更換 |
序號 | 采購內容 | 數(shù)量 | 預算單價 |
32 | 露營燈 | 8.0 | 個 |
品牌 | 京喜自營官方店 |
型號 | LED燈長續(xù)航版本 |
規(guī)格參數(shù) | ABS |
質保及售后服務 | 如商品不符合要求需及時更換 |
信息來自:http://**#/purchase/detail/a545b#f91e53c2cc866ade2
,綿陽