廣州凈水公司年、2027年1月各廠廢水、廢氣、噪聲第三方檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目包組一、包組二招標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-25 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 441.70萬元 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢(shì)
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) |
【正在報(bào)名中】
距離截止剩余: 天 小時(shí) 分 秒
|
1.招標(biāo)條件
本 (略) 2025-2026年、2027年1月各廠廢水、廢氣、噪聲第三方檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目招 (略) (略) ,招標(biāo)項(xiàng)目資金來自企業(yè)自籌,出資比例為100%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, (略) 2025-2026年、2027年1月各廠廢水、廢氣、噪聲第三方檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 建設(shè)地點(diǎn): (略)
2.2服務(wù)地點(diǎn):本項(xiàng)目分二個(gè)包組,其中包組一包括7個(gè)凈水廠(分公司):龍歸、竹料、石井、石井凈、江高、健康城、環(huán)城北;
包組二包括7個(gè)凈水廠(分公司):大坦沙、獵德、京溪、瀝滘、大沙地、西朗、大觀。
2.3招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目為各廠廢水、廢氣、噪聲第三方檢測(cè)服務(wù),檢測(cè)清單如下:
包組一:
項(xiàng)目內(nèi)容 | 檢測(cè)量 | 取樣要求 | |||||||
序號(hào) | 類別 | 類型 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈水廠 | b.點(diǎn)位數(shù) | 取樣檢測(cè)頻率 | c.計(jì)劃取樣檢測(cè)次數(shù) | d.計(jì)劃取樣檢測(cè)量(=b*c) | |
1 | 廢水 | 進(jìn)水(每月) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、BOD5(6項(xiàng)) | 龍歸 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | 瞬時(shí)樣1次 |
竹料 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
石井 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
石井凈 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
健康城 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
江高 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每月1次 | 15 | 15 | |||||
環(huán)保抽檢出水(每月) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、五日生化需氧量(6項(xiàng)) | 龍歸 | 3 | 每月1次 | 24 | 72 | 瞬時(shí)樣1次 | ||
竹料 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
石井 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
石井凈 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
健康城 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
江高 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每月1次 | 15 | 15 | |||||
出水 | pH值 | 龍歸 | 3 | 每月1次 | 24 | 72 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取瞬時(shí)樣現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||
竹料 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
石井 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
石井凈 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
健康城 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
江高 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每月1次 | 15 | 15 | |||||
動(dòng)植物油、石油類、五日生化需氧量、糞大腸菌群、色度 | 龍歸 | 3 | 每月1次 | 24 | 72 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取瞬時(shí)樣檢測(cè) | |||
竹料 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
石井 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
石井凈 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
健康城 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
江高 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每月1次 | 15 | 15 | |||||
化學(xué)需氧量、懸浮物、陰離子表面活性劑、總氮、氨氮、總磷 | 龍歸 | 3 | 每月1次 | 24 | 72 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取全天混合樣 | |||
竹料 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
石井 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
石井凈 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
健康城 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
江高 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每月1次 | 15 | 15 | |||||
總汞、六價(jià)鉻、總鎘、總鉻、總砷、總鉛 | 龍歸 | 3 | 每季度1次 | 8 | 24 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取全天混合樣 | |||
竹料 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
石井 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | |||||
石井凈 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | |||||
健康城 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
江高 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每季度1次 | 5 | 5 | |||||
烷基汞 | 龍歸 | 3 | 半年1次 | 4 | 12 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取全天混合樣 | |||
竹料 | 1 | 半年1次 | 4 | 4 | |||||
石井 | 2 | 半年1次 | 4 | 8 | |||||
石井凈 | 2 | 半年1次 | 4 | 8 | |||||
健康城 | 1 | 半年1次 | 4 | 4 | |||||
江高 | 1 | 半年1次 | 4 | 4 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 半年1次 | 3 | 3 | |||||
出水(每半年) | 總鎳、總鈹、總硒、總銀、總銅、總鋅、總錳、苯并[a]芘、揮發(fā)酚、總氰化物(氰化物)、硫化物、#醛、苯胺類、有機(jī)磷農(nóng)藥、馬拉硫磷、樂果、對(duì)硫磷、#基對(duì)硫磷、五氯酚(五氯苯酚)、三氯#烷、四氯化碳、三氯#烯、四氯#烯、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、苯、#苯、鄰二#苯、對(duì)二#苯、間二#苯、#苯、對(duì)硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、苯酚、間-#酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、鄰苯二#酸二#酯、鄰苯二#酸二辛酯、#烯腈、可吸附有機(jī)鹵化物(有機(jī)鹵化物AOX)、總硝基化合物(43項(xiàng)) | 龍歸 | 3 | 每年2次 | 4 | 12 | |||
竹料 | 1 | 每年2次 | 4 | 4 | |||||
石井 | 2 | 每年2次 | 4 | 8 | |||||
石井凈 | 2 | 每年2次 | 4 | 8 | |||||
健康城 | 1 | 每年2次 | 4 | 4 | |||||
江高 | 1 | 每年2次 | 4 | 4 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每年2次 | 3 | 3 | |||||
廠區(qū)地下水 | 水位、pH、渾濁度、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、氨氮、總磷、氟化物、氯化物、硫酸鹽、揮發(fā)酚、石油類、六價(jià)鉻、銅、砷、鎘、鉛、汞(19項(xiàng)) | 江高 | 3 | 逢單月,每月1次 | 12 | 36 | |||
健康城 | 1 | 逢單月,每月1次 | 12 | 12 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 逢單月,每月1次 | 8 | 8 | |||||
水位、pH、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發(fā)性酚類、氰化物、砷、汞、鉻、六價(jià)鉻、總硬度、氟化物、鐵、錳、鎘、溶解性固體、高錳酸鉀指數(shù)、總大腸菌群、溶解氧(20項(xiàng)) | 龍歸 | 4 | 逢單月,每月1次 | 12 | 48 | ||||
pH、化學(xué)需氧量、溶解氧、石油類、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨氮、活性磷酸鹽(8項(xiàng)) | 石井 | 1 | 每年1次 | 2 | 2 | ||||
水位、pH、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發(fā)性酚類、氰化物、砷、汞、鉻、六價(jià)鉻、總硬度、氟化物、鐵、錳、鎘、溶解性固體、高錳酸鉀指數(shù)、總大腸菌群(19項(xiàng)) | 石井凈 | 3 | 每年1次 | 2 | 6 | ||||
廠區(qū)周邊地表水 | pH、懸浮物、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、石油類、銅、鋅、汞、鉻、六價(jià)鉻、鉛、鎘、鎳、余氯(17項(xiàng)) | 竹料 | 1 | 下游:逢豐、枯、平水期,每年各1次; | 6 | 6 | |||
竹料 | 1 | 背景斷面 | 2 | 2 | |||||
石井 | 9 | 逢豐、枯、平水期,每年各1次 | 6 | 54 | |||||
pH、懸浮物、高猛酸鹽指數(shù)、溶解氧、化學(xué)需氧量、陰離子表面活性劑、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、石油類、硫化物、糞大腸菌群、銅、鋅、汞、鉻、六價(jià)鉻、鉛、鎘、鎳、余氯(22項(xiàng)) | 龍歸 | 8 | 逢豐、枯、平水期,每年各1次 | 6 | 48 | ||||
pH、溶解氧、化學(xué)需氧量、活性磷酸鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、氨氮、懸浮物、石油類、硫化物、銅、鉛、鋅、鎘、總鉻、汞、砷(17項(xiàng)) | 石井 | 1 | 逢豐、枯、平水期,每年各1次 | 6 | 6 | ||||
pH、懸浮物、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、石油類、水溫、溶解氧、揮發(fā)酚、六價(jià)鉻、氰化物、砷、汞、陰離子表面活性劑、糞大腸菌群、余氯(18項(xiàng)) | 石井凈 | 11 | 逢豐、枯、平水期,每年各1次(共3次) | 6 | 66 | ||||
pH、懸浮物、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、石油類、銅、鋅、汞、高錳酸鹽指數(shù)、溶解氧、陰離子表面活性劑、硫化物、糞大腸菌群、鉻、六價(jià)鉻、鉛、鎘、鎳、總余氯(22項(xiàng)) | 江高 | 1 | 逢豐、枯、平水期,每年各1次 | 6 | 6 | ||||
環(huán)城北 | 1 | 逢豐、枯、平水期,每年各1次 | 6 | 6 | |||||
DO、CODcr、BODs、氨氮、總磷、懸浮物(6項(xiàng)) | 健康城 | 2 | 逢豐、枯、平水期,每年各1次 | 6 | 12 | ||||
排污口附近水域沉積物 | 有機(jī)碳、汞、銅、鉛、鋅、鉻、鎘、砷、石油類、硫化物(10項(xiàng)) | 石井 | 1 | 每年1次 | 2 | 2 | |||
pH、銅、鋅、鉛、鎘、六價(jià)鉻、汞、硫化物、有機(jī)質(zhì)(9項(xiàng)) | 石井凈 | 5 | 每年1次 | 2 | 10 | ||||
環(huán)保抽檢出水(每季度) | 動(dòng)植物油、石油類、總汞、六價(jià)鉻、總鎘、總鉻、總砷、總鉛、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、懸浮物、陰離子表面活性劑、總氮、氨氮、總磷、pH、糞大腸菌群、色度、烷基汞(19項(xiàng)) | 龍歸 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | |||
竹料 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
石井 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | |||||
石井凈 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | |||||
健康城 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
江高 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每季度1次 | 5 | 5 | |||||
廠區(qū)雨水 | pH、化學(xué)需氧量、氨氮、懸浮物(4項(xiàng)) | 龍歸 | 6 | 每月1次 | 24 | 144 | |||
竹料 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
石井 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
石井凈 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
健康城 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
江高 | 3 | 每月1次 | 24 | 72 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每月1次 | 15 | 15 | |||||
初雨系統(tǒng)水樣 | pH、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、懸浮物、總磷、氨氮(6項(xiàng)) | 石井凈 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||
龍歸 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
竹料 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
均禾 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
進(jìn)水(每季度) | 總鎘、總鉻、總砷、總鉛、總汞、總銅(6項(xiàng)) | 竹料 | 1 | 每季1次 | 8 | 8 | |||
江高 | 1 | 每季1次 | 8 | 8 | |||||
健康城 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
出水(每季度) | 鎘、鉻、砷、鉛、汞、銅(6項(xiàng)) | 江高 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||
進(jìn)水(每年) | 銅、鎘、鋅、鉛、鉀、鈣、鈉、鎂、釩、鉻、錳、鎳、鈷、鈦、鉬、鋇、鐵、鋁、汞、砷、氯#烷、氯#烯、1,1-二氯#烯、二氯#烷、反式-1,2-二氯#烯、2,2-二氯#烷、順式-1,2-二氯#烯、溴氯#烷、氯仿、#-三氯#烷、1,1-二氯#烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯#烷、三氯#烯、1,2-二氯#烷、二溴#烷、一溴二氯#烷、#苯、1,1,2-三氯#烷、四氯#烯、1.3-二氯#烷、二溴氯#烷、1,2-二溴#烷、氯苯、1,1,1,2-四氯#烷、#苯、間,對(duì)-二#苯、鄰二#苯、苯#烯、溴仿、異#苯、1,1,2,2-四氯#烷、溴苯、1,2,3-三氯#烷、正#苯、4-氯#苯、叔#基苯、1,2,4-三#基苯、仲#基苯、1.3-二氯苯、 4-異#基#苯、1,4-二氯苯、正#基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯#烷、1,2,4三氯苯、六氯#二稀、萘、1,2,3-三氯苯、1.3-二氯苯、1.4-二氯苯、1.2-氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯#二烯、苯酚、2-氯苯酚、2-#基苯酚、2-硝基苯酚、2,4-二#基苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、4-硝基苯酚、五氯苯酚、2,4-二硝基苯酚、硝基苯、2.4-二硝基#苯、4-氯苯胺、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-硝基苯胺、4.6-二硝基-2-#酚、六氯苯、六氯環(huán)戊二烯、苊、芴、鄰苯二#酸二#基酯、菲、蒽、鄰苯二#酸二正#酯、熒蒽、芘、鄰苯二#酸#基芐基酯、苯并(a)蒽、?、鄰苯二#酸二(2-#基己基)酯、鄰苯二#酸酯二正辛酯、苯并(b)熒蒽、苯并(k)熒蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯井(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝 (共計(jì)114項(xiàng)) | 竹料 | 1 | 每年1次 | 2 | 2 | |||
健康城 | 2 | 每年1次 | 2 | 4 | |||||
2 | 廢氣 | 無組織廢氣 | 氨(1項(xiàng)) | 龍歸 | 8 | 每季度1次 | 8 | 64 | 每2h采集一次,采集4次,取其最大測(cè)定值;每次采氣至少45 min |
竹料 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
石井 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
石井凈 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
健康城 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
江高 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
環(huán)城北 | 4 | 每季度1次 | 5 | 20 | |||||
硫化氫(1項(xiàng)) | 龍歸 | 8 | 每季度1次 | 8 | 64 | 每2h采集一次,采集4次,取其最大測(cè)定值 | |||
竹料 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
石井 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
石井凈 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
健康城 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
江高 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
環(huán)城北 | 4 | 每季度1次 | 5 | 20 | |||||
臭氣濃度(1項(xiàng)) | 龍歸 | 8 | 每季度1次 | 8 | 64 | 每2h采集一次,采集4次,取其最大測(cè)定值 | |||
竹料 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
石井 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
石井凈 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
健康城 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
江高 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | |||||
環(huán)城北 | 4 | 每季度1次 | 5 | 20 | |||||
#烷(1項(xiàng)) | 龍歸 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | 每2h采集一次,采集4次,取其最大測(cè)定值 | |||
竹料 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
石井 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
石井凈 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
健康城 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
江高 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每季度1次 | 5 | 5 | |||||
硫化氫(1項(xiàng))一二期排空池 | 石井凈 | 2 | 每年2次 | 4 | 8 | ||||
#烷(1項(xiàng))一二期排空池 | 石井凈 | 2 | 每年2次 | 4 | 8 | ||||
氨(1項(xiàng))-廠區(qū)內(nèi) | 石井凈 | 4 | 每年2次 | 4 | 16 | ||||
硫化氫(1項(xiàng))-廠區(qū)內(nèi) | 石井凈 | 4 | 每年2次 | 4 | 16 | ||||
臭氣(1項(xiàng))-廠區(qū)內(nèi) | 石井凈 | 4 | 每年2次 | 4 | 16 | ||||
有組織廢氣 | 氨(1項(xiàng)) | 龍歸 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | 每4h采集一次,采集3次,取其最大測(cè)定值,每次采氣至少45 min | ||
竹料 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
石井凈 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
健康城 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
江高 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每季度1次 | 5 | 5 | |||||
硫化氫(1項(xiàng)) | 龍歸 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | 每4h采集一次,采集3次,取其最大測(cè)定值。 | |||
竹料 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
石井凈 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
健康城 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
江高 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每季度1次 | 5 | 5 | |||||
臭氣濃度(1項(xiàng)) | 龍歸 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | 每4h采集一次,采集3次,取其最大測(cè)定值。 | |||
竹料 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
石井凈 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
健康城 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
江高 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
環(huán)城北 | 1 | 每季度1次 | 5 | 5 | |||||
除臭裝置廢氣監(jiān)測(cè) | 氨(1項(xiàng)) | 石井凈 | 23 | 每年2次 | 4 | 92 | |||
硫化氫(1項(xiàng)) | 石井凈 | 23 | 每年2次 | 4 | 92 | ||||
臭氣濃度(1項(xiàng)) | 石井凈 | 23 | 每年2次 | 4 | 92 | ||||
3 | 噪聲 | 廠界噪聲 | 晝間、夜間(2項(xiàng)) | 龍歸 | 8 | 每季1次 | 8 | 64 | |
竹料 | 4 | 每季1次 | 8 | 32 | |||||
石井 | 4 | 每季1次 | 8 | 32 | |||||
石井凈 | 4 | 每季1次 | 8 | 32 | |||||
健康城 | 4 | 每季1次 | 8 | 32 | |||||
江高 | 4 | 每季1次 | 8 | 32 | |||||
環(huán)城北 | 4 | 每季1次 | 5 | 20 |
包組二:
項(xiàng)目內(nèi)容 | 檢測(cè)量 | 取樣要求 | |||||||
序號(hào) | 類別 | 類型 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 凈水廠 | b.點(diǎn)位數(shù) | 取樣檢測(cè)頻率 | c.計(jì)劃取樣檢測(cè)次數(shù) | d.計(jì)劃取樣檢測(cè)量(=b*c) | |
1 | 廢水 | 進(jìn)水(每月) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、BOD5(6項(xiàng)) | 獵德 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | 瞬時(shí)樣1次 |
大坦沙 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
瀝滘 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
大沙地 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
大觀 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
西朗 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
京溪 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
環(huán)保抽檢出水(每月) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、五日生化需氧量(6項(xiàng)) | 獵德 | 4 | 每月1次 | 24 | 96 | 瞬時(shí)樣1次 | ||
大坦沙 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
瀝滘 | 3 | 每月1次 | 24 | 72 | |||||
大沙地 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
大觀 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
西朗 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
京溪 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
出水 | pH值 | 獵德 | 4 | 每月1次 | 24 | 96 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取瞬時(shí)樣現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | ||
大坦沙 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
瀝滘 | 3 | 每月1次 | 24 | 72 | |||||
大沙地 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
大觀 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
西朗 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
京溪 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
動(dòng)植物油、石油類、五日生化需氧量、糞大腸菌群、色度 | 獵德 | 4 | 每月1次 | 24 | 96 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取瞬時(shí)樣檢測(cè) | |||
大坦沙 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
瀝滘 | 3 | 每月1次 | 24 | 72 | |||||
大沙地 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
大觀 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
西朗 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
京溪 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
化學(xué)需氧量、懸浮物、陰離子表面活性劑、總氮、氨氮、總磷 | 獵德 | 4 | 每月1次 | 24 | 96 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取全天混合樣 | |||
大坦沙 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
瀝滘 | 3 | 每月1次 | 24 | 72 | |||||
大沙地 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
大觀 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
西朗 | 2 | 每月1次 | 24 | 48 | |||||
京溪 | 1 | 每月1次 | 24 | 24 | |||||
總汞、六價(jià)鉻、總鎘、總鉻、總砷、總鉛 | 獵德 | 4 | 每季度1次 | 8 | 32 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取全天混合樣 | |||
大坦沙 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | |||||
瀝滘 | 3 | 每季度1次 | 8 | 24 | |||||
大沙地 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | |||||
大觀 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
西朗 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | |||||
京溪 | 1 | 每季度1次 | 8 | 8 | |||||
烷基汞 | 獵德 | 4 | 半年1次 | 4 | 16 | 1.取樣來源:出水口瞬時(shí)樣 3.取樣頻次:2小時(shí)一次,取全天混合樣 | |||
大坦沙 | 2 | 半年1次 | 4 | 8 | |||||
瀝滘 | 3 | 半年1次 | 4 | 12 | |||||
大沙地 | 2 | 半年1次 | 4 | 8 | |||||
大觀 | 1 | 半年1次 | 4 | 4 | |||||
西朗 | 2 | 半年1次 | 4 | 8 | |||||
京溪 | 1 | 半年1次 | 4 | 4 | |||||
出水(每半年) | 總鎳、總鈹、總硒、總銀、總銅、總鋅、總錳、苯并[a]芘、揮發(fā)酚、總氰化物(氰化物)、硫化物、#醛、苯胺類、有機(jī)磷農(nóng)藥、馬拉硫磷、樂果、對(duì)硫磷、#基對(duì)硫磷、五氯酚(五氯苯酚)、三氯#烷、四氯化碳、三氯#烯、四氯#烯、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、苯、#苯、鄰二#苯、對(duì)二#苯、間二#苯、#苯、對(duì)硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、苯酚、間-#酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、鄰苯二#酸二#酯、鄰苯二#酸二辛酯、#烯腈、可吸附有機(jī)鹵化物(有機(jī)鹵化物AOX)、總硝基化合物(43項(xiàng)) | 獵德 | 4 | 每年2次 | 4 | 16 | |||
大坦沙 | 2 | 每年2次 | 4 | 8 | |||||
瀝滘 | 3 | 每年2次 | 4 | 12 | |||||
大沙地 | 2 | 每年2次 | 4 | 8 | |||||
大觀 | 1 | 每年2次 | 4 | 4 | |||||
西朗 | 2 | 每年2次 | 4 | 8 | |||||
京溪 | 1 | 每年2次 | 4 | 4 | |||||
廠區(qū)地下水 | 水位、pH、渾濁度、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鉀指數(shù)、氨氮、總磷、氟化物、氯化物、硫酸鹽、揮發(fā)酚、石油類、六價(jià)鉻、銅、砷、鎘、鉛、汞(19項(xiàng)) | 瀝滘 | 1 | 逢單月,每月1次 | 12 | 12 | |||
化學(xué)需氧量、pH、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、五日生化需氧量、糞大腸菌群數(shù)、陰離子表面活性劑、石油類、六價(jià)鉻、砷、總汞、溶解氧、揮發(fā)酚、氰化物、水溫(17項(xiàng)) | 西朗 | 2 | 每季度1次 | 8 | 16 | ||||
廠區(qū)周邊地表水 | pH、懸浮物、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、石油類、銅、鋅、汞、鉻、六價(jià)鉻、鉛、鎘、鎳、余氯(17項(xiàng)) | 大坦沙 | 1 | 逢豐、枯、平水期,每年各1次 | 6 | 6 | |||
大沙地 | 1 | 下游:逢豐、枯、平水期,每年各1次; | 6 | 6 | |||||
獵德 | 1 | 逢豐、枯、平水期,每年各1次 | 6 | 6 | |||||
