晉能控股太原煤氣化神州煤業(yè)2025年1月計劃食堂調(diào)味品采購項(xiàng)目
發(fā)布時間 | 2024-12-24 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 |
詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報名截至?xí)r間 | 2024-12-28T02:36:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2024-12-30T02:36:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米粒 | 24桶/1件 | 100.0 | 件 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
大料 | 500克/1斤 | 100.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
干姜面 | 500克/1斤 | 200.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
白糖 | 500克/1斤 | 1100.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
干辣椒 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
香其醬 | 20斤/1件 | 30.0 | 桶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
沙棘 | 500克/1斤 | 100.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
番茄醬 | 500克/1斤 | 300.0 | 桶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
醬油 | 500克/1斤 | 100.0 | 件 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
豆瓣醬 | 500克/1桶 | 200.0 | 桶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
辣椒段 | 500克/1斤 | 200.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
香油 | 500克/1斤 | 200.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
麥芽糖 | 500克/1斤 | 50.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
雞精 | 500克/1包 | 300.0 | 包 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
花椒 | 500克/1斤 | 100.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
麻椒 | 500克/1斤 | 10.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
胡椒粉 | 500克/1斤 | 100.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
鮑汁 | 290克/1瓶 | 60.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
雞汁 | 400克/1瓶 | 100.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
辣鮮露 | 250克/1瓶 | 40.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
沙拉醬 | 800克/1瓶 | 50.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
干黃醬 | 250克/1袋 | 100.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
甜面醬 | 250克/1袋 | 100.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
蒸魚汁 | 500克/1瓶 | 100.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
耗油 | 500克/1瓶 | 100.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
老干媽 | 280克/1瓶 | 300.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
東北酸菜 | 500克/1袋 | 100.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
皮蛋 | 50克/1個 | 300.0 | 個 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
芝麻 | 500克/1斤 | 150.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
辣醬 | 500克/1斤 | 100.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
橄欖菜 | 580克/1瓶 | 20.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
番茄沙司 | 280克/1瓶 | 100.0 | 瓶 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
孜然面 | 500克/1斤 | 20.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
紅糖 | 500克/1斤 | 100.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
麻辣料 | 4斤/1袋 | 20.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
醋 | 40斤/1件 | 200.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
雜果 | 12瓶/1件 | 10.0 | 件 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 崔家崖村山西 (略) 后勤管理部
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:無
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=83aa2a44b4c5484b(略)da0c30f/rfqMethod=RAQ/orgCode=E(略)/statusFlag=0
- [南岸區(qū)]食堂食材采購及配送服務(wù)公開招標(biāo)公告-
- [重慶]食堂外包管理項(xiàng)目招標(biāo)公告
- [重慶]慶西車輛段食堂設(shè)備維修外包項(xiàng)目比選二
- [江北區(qū)]食堂食材采購服務(wù)公開招標(biāo)公告
- [渝北區(qū)]食堂勞務(wù)外包項(xiàng)目競爭性比選公告
- [南岸區(qū)]食堂食材采購及配送服務(wù)公開招標(biāo)公告
- [江北區(qū)]食堂食材采購服務(wù)公開招標(biāo)公告-采購/資
- [九龍坡區(qū)]坪街道機(jī)關(guān)食堂用餐服務(wù)勞務(wù)除外采購公
- [開州區(qū)]食堂勞務(wù)外包服務(wù)采購項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)
- [開州區(qū)]食堂勞務(wù)外包服務(wù)采購項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價