晉能控股太原煤氣化神州煤業(yè)2025年1月計(jì)劃食堂蔬菜采購項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-24 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 |
詢價(jià)單號(hào) | RA* | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-12-28T02:37:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-12-30T02:37:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藍(lán)花 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
芹菜 | 500克/1斤 | 600.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
香菜 | 500克/1斤 | 400.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
油麥菜 | 500克/1斤 | 2000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
豆角 | 500克/1斤 | 2000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
韭菜 | 500克/1斤 | 300.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
土豆 | 500克/1斤 | 4000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
西葫蘆 | 500克/1斤 | 2000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
白菜 | 500克/1斤 | 3000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
豆腐 | 500克/1斤 | 2000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
豆腐皮 | 500克/1斤 | 570.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
木耳 | 500克/1斤 | 200.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
菜花 | 500克/1斤 | 2000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
花生米 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
油菜 | 500克/1斤 | 1500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
生菜 | 500克/1斤 | 1500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
青椒 | 500克/1斤 | 1200.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
尖椒 | 500克/1斤 | 1200.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
豆腐干 | 500克/1斤 | 550.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
美人椒 | 500克/1斤 | 320.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
紅蘿卜 | 500克/1斤 | 300.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
黃蘿卜 | 500克/1斤 | 1200.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
茄子 | 500克/1斤 | 2800.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
金針菇 | 500克/1包 | 1000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
西芹 | 500克/1斤 | 400.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
香芹 | 500克/1斤 | 400.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
萵筍 | 500克/1斤 | 600.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
蒜臺(tái) | 500克/1斤 | 1000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
蓮菜 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
茴子白 | 500克/1斤 | 3000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
冬瓜 | 500克/1斤 | 2000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
溫桃仁 | 500克/1斤 | 100.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
干粉條 | 500克/1斤 | 1000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
去皮蒜 | 500克/1斤 | 400.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
大蒜 | 500克/1斤 | 1000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
黃瓜 | 500克/1斤 | 2000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
紅薯 | 500克/1斤 | 1000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
蒜苗 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
菠菜 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
蔥頭 | 500克/1斤 | 3000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
西紅柿 | 500克/1斤 | 3500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
豆芽 | 500克/1斤 | 2000.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
苦瓜 | 500克/1斤 | 300.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
泰椒 | 500克/1斤 | 600.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
腐竹 | 500克/1包 | 300.0 | 包 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
蘆筍 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
香菇 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
蘑菇 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
杏鮑菇 | 2500克/1包 | 100.0 | 包 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
苦菊 | 500克/1斤 | 30.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
香干 | 250克/1袋 | 300.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
荷蘭 豆 | 500克/1斤 | 100.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
生姜 | 500克/1斤 | 200.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
素雞 | 500克/1斤 | 200.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
大蔥 | 500克/1斤 | 500.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
干海帶 | 10斤/1件 | 80.0 | 件 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
白豆皮 | 500克/1斤 | 100.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
粉條 | 500克/1斤 | 200.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
胡芹 | 500克/1斤 | 200.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
海帶絲 | 2000克/1件 | 50.0 | 件 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
乳牙 | 500克/1斤 | 100.0 | 斤 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 | |||
桃仁 | 2500克/1袋 | 50.0 | 袋 | 2025-01-24T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 后勤管理部
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報(bào)名要求:無
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.docx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 |
信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=3d6608c637d64cb08c2ec119ea969b64/rfqMethod=RAQ/orgCode=E*/statusFlag=0
- [新疆維吾爾]告--金暉煤業(yè)-離心機(jī)配件
- [新疆維吾爾]化工、其能煤業(yè)閥門計(jì)劃采購項(xiàng)目二次談
- [新疆維吾爾]化工、其能煤業(yè)雜品計(jì)劃采購項(xiàng)目二次談
- [新疆維吾爾]能新疆其能煤業(yè)電動(dòng)葫蘆采購計(jì)劃項(xiàng)目
- [新疆維吾爾]化工、其能煤業(yè)雜品計(jì)劃采購項(xiàng)目
- [新疆維吾爾]疆區(qū)域其能煤業(yè)等輪胎計(jì)劃采購項(xiàng)目
- [新疆維吾爾]煤業(yè)消防水箱擴(kuò)建項(xiàng)目競爭性磋商公告
- [新疆維吾爾]資集團(tuán)中潤煤業(yè)永磁滾筒采購公告
- [烏魯木齊]限公司中潤煤業(yè)多功能數(shù)字培訓(xùn)系統(tǒng)招標(biāo)
- [烏魯木齊]限公司中潤煤業(yè)裝載機(jī)招標(biāo)公告
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)