武進(jìn)國家高新區(qū)北區(qū)公園配套建筑施工總承包
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-24 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 9161.19萬元 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 |
武進(jìn)國家高新區(qū)北區(qū)公園配套建筑施工總承包中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn) (略) 創(chuàng)新發(fā)展中心 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
標(biāo)段名稱及編號(hào) | 武進(jìn)國家高新區(qū)北區(qū)公園配套建筑施工總承包,A** | 招標(biāo) 控制價(jià) | 9161.*萬元 | ||||||||
招標(biāo)工期 | 295日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月23日09時(shí)00分 | ||||||
二、無效標(biāo)單位及原因 | |||||||||||
無效標(biāo)單位 | 無效標(biāo)原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
三、中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
1 | 江蘇 (略) | 程曉彤 | *.30 | 295 | 合格 | ||||||
2 | (略) | *健 | *.56 | 295 | 合格 | ||||||
3 | 江蘇 (略) | 楊美琴 | *.72 | 295 | 合格 | ||||||
4 | 江蘇 (略) | 王彩宏 | *.81 | 295 | 合格 | ||||||
5 | (略) | 史軍 | *.27 | 295 | 合格 | ||||||
6 | 江蘇 (略) | 張浩 | *.60 | 295 | 合格 | ||||||
7 | 江蘇 (略) | 李慧 | *.42 | 295 | 合格 | ||||||
四、各投標(biāo)人評(píng)審意見 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | 類似工程業(yè)績 | |||||||
1 | 江蘇 (略) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.71分; 信用分得分:2.85分; 總分:99.56分 | (略) 東側(cè)、 (略) 南側(cè)地塊(常青,里巷文化 (略) )項(xiàng)目施工總承包(1-25#樓及地下車庫)/ (略) *堰 (略) 東側(cè)、 (略) 南側(cè) | |||||||
2 | (略) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.70分; 信用分得分:2.73分; 總分:99.43分 | 常州西太湖攬?jiān)聻澄鱾?cè)地塊四期7#樓及地下室建筑工程施工總承包 | |||||||
3 | 江蘇 (略) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.70分; 信用分得分:2.72分; 總分:99.42分 | (略) 科教城小學(xué)新建工程施工總承包 | |||||||
4 | 江蘇 (略) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.73分; 信用分得分:2.68分; 總分:99.41分 | (略) (略) (略) (略) 以西地塊項(xiàng)目建筑工程施工總承包 | |||||||
5 | (略) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.76分; 信用分得分:2.65分; 總分:99.41分 | 江蘇中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)基地二期(專家、研究員交流中心)建設(shè)工程總承包 | |||||||
6 | 江蘇 (略) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.77分; 信用分得分:2.64分; 總分:99.41分 | (略) 科創(chuàng)中心A樓、B樓、C1樓、C2樓、C3樓、地下室施工總承包 | |||||||
7 | 江蘇 (略) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.74分; 信用分得分:2.65分; 總分:99.39分 | 橫山橋山水實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建項(xiàng)目(橫山橋山水實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建項(xiàng)目施工總承包 | |||||||
8 | 中國建 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.80分; 信用分得分:2.59分; 總分:99.39分 | 河海大學(xué)長蕩湖大學(xué)科技園(一期)項(xiàng)目建筑工程施工總承包 | |||||||
9 | 江蘇 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.83分; 信用分得分:2.56分; 總分:99.39分 | (略) 701建設(shè)項(xiàng)目工程 | |||||||
10 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.85分; 信用分得分:2.53分; 總分:99.38分 | 江蘇常州經(jīng) (略) 文化活動(dòng)中心項(xiàng)目施工總承包 | |||||||
11 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.47分; 信用分得分:2.88分; 總分:99.35分 | (略) 以南、 (略) 以西(DN*)地塊(鳳凰世紀(jì)廣場)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化) | |||||||
12 | (略) (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.57分; 信用分得分:2.78分; 總分:99.35分 | (略) (略) (略) 區(qū)二期 (略) 醫(yī)技綜合樓施工總承包 | |||||||
13 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.14分; 信用分得分:2.49分; 總分:98.63分 | (略) (略) 項(xiàng)目一期EPC | |||||||
14 | 上海 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.27分; 信用分得分:2.14分; 總分:98.41分 | 華新城N0.2004G51項(xiàng)目AB地塊二期施工總承包 | |||||||
15 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:95.94分; 信用分得分:2.31分; 總分:98.25分 | 南通國際會(huì)展中心項(xiàng)目(酒店) | |||||||
16 | 江蘇 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:96.03分; 信用分得分:2.18分; 總分:98.21分 | 廣安吾悅廣場商業(yè)1#、2#樓項(xiàng)目施工總承包工程 | |||||||
17 | 江蘇 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:95.13分; 信用分得分:2.84分; 總分:97.97分 | (略) 西側(cè)、 (略) 南側(cè)(*)地塊 項(xiàng)目建設(shè)工程建筑安裝工程施工總承包 | |||||||
18 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:95.84分; 信用分得分:2.13分; 總分:97.97分 | (略) (略) 小學(xué)擴(kuò)建工程施工 | |||||||
19 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:95.83分; 信用分得分:2.13分; 總分:97.96分 | 金 (略) 項(xiàng)目 | |||||||
20 | 南通 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:95.38分; 信用分得分:2.44分; 總分:97.82分 | AC*地塊項(xiàng)目(紫瑯湖2號(hào) (略) 南崇州大道東) | |||||||
21 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.94分; 信用分得分:2.81分; 總分:97.75分 | (略) (略) (略) 教育培訓(xùn)中心項(xiàng)目施工總承包 | |||||||
22 | 江蘇 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.92分; 信用分得分:2.81分; 總分:97.73分 | (略) 梅園小學(xué)建設(shè)工程(含風(fēng)雨操場、科技樓、圖書館、4-8#教學(xué)樓、行政樓、校門、門衛(wèi)、變電房、垃圾房、人防地庫及圍墻、道路等附屬工程) | |||||||
23 | 江蘇金壇第一 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.82分; 信用分得分:2.81分; 總分:97.63分 | (略) 東側(cè)、 (略) 南側(cè)地塊項(xiàng)目1#~11#、地庫一、地庫二施工總承包 | |||||||
24 | 江蘇 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.82分; 信用分得分:2.81分; 總分:97.63分 | (略) (略) 新龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校新建項(xiàng)目 | |||||||
25 | 金 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.87分; 信用分得分:2.72分; 總分:97.59分 | 常 (略) 西側(cè)、滬蓉高速北側(cè)地塊(QL-*-4)(1#、2#商辦樓及地下室)施工總承包 | |||||||
26 | 江蘇 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:95.31分; 信用分得分:2.17分; 總分:97.48分 | 中車產(chǎn)教融合基地項(xiàng)目 | |||||||
27 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:95.08分; 信用分得分:2.28分; 總分:97.36分 | 立華股份總部基地項(xiàng)目施工總承包 | |||||||
28 | 江蘇 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.49分; 信用分得分:2.84分; 總分:97.33分 | (略) 永平初中項(xiàng)目( (略) 永平初中建設(shè)工程(含A-E區(qū)、 (略) 、雨污水、消防等室外工程))項(xiàng)目 | |||||||
29 | 江蘇 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.47分; 信用分得分:2.81分; 總分:97.28分 | (略) (略) 商務(wù)中心項(xiàng)目( (略) (略) 商務(wù)中心辦公樓(A、B樓)及地下室車庫(一期)施工總承包) | |||||||
30 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.38分; 信用分得分:2.78分; 總分:97.16分 | (略) 金壇華羅實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建項(xiàng)目( (略) 金壇華羅庚實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建項(xiàng)目施工總承包工程) | |||||||
31 | 江蘇無錫 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.6分; 信用分得分:2.53分; 總分:97.13分 | 常 (略) ( (略) )“兩館兩中心”項(xiàng)目建筑工程施工總承包 | |||||||
32 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:94.49分; 信用分得分:2.51分; 總分:97.00分 | 星港大道北側(cè)地塊開發(fā)項(xiàng)目-2# | |||||||
33 | 常州 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:93.67分; 信用分得分:2.84分; 總分:96.51分 | (略) (略) 移址新建工程( (略) (略) 移址新建工程項(xiàng)目施工總承包) | |||||||
34 | 中綠建 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:93.52分; 信用分得分:2.65分; 總分:96.17分 | (略) 博 (略) (略) 改擴(kuò)建建設(shè)工程建筑工程施工總承包 | |||||||
35 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:92.48分; 信用分得分:2.74分; 總分:95.22分 | (略) 科教城初級(jí)中學(xué)新建工程施工總承包 | |||||||
36 | (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:92.15分; 信用分得分:2.81分; 總分:94.96分 | (略) 實(shí)驗(yàn)小學(xué)與田家炳初級(jí)中學(xué)一體化改造工程新建教學(xué)綜合樓(含地下室及人防地下室)標(biāo)段 | |||||||
37 | 江蘇 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:89.22分; 信用分得分:2.45分; 總分:91.67分 | 無錫本碼科創(chuàng)中心項(xiàng)目(一期) | |||||||
38 | 南通 (略) | 否 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:76.88分; 信用分得分:2.16分; 總分:79.04分 | (略) 2020A-024地塊商業(yè)用房項(xiàng)目 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月24日起,至2024年12月27日止。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人按招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。
備注:本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法:下浮率:8%,扣分參數(shù):0.6,K值:96.5%,信用分:3分,B值:金 (略) (*.99元),C值:南通 (略) (*.83元)。
1、異議受理單位聯(lián)系方式:
(1)建設(shè)方名稱:武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn) (略) 創(chuàng)新發(fā)展中心
(2)通訊地址:武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn) (略) (略) 特1-3號(hào)
(3)電話:0519-*
(4)傳真:/
(5)電子信箱:*@*q.com
2、投訴受理單位聯(lián)系方式:
(1)行政監(jiān)督部門: (略) (略) 住房和 (略) 建筑工程管理科
(2)通訊地址: (略) (略) 湖 (略) 30號(hào)
(3)電話:0519-*
(4)傳真:0519-*
(5)電子郵箱:*@*63.com
- [高港區(qū)]化系統(tǒng)醫(yī)藥高新區(qū)高港區(qū)運(yùn)維服務(wù)江蘇省
- [南通]高新區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維采購項(xiàng)
- [高港區(qū)]高新區(qū)高港區(qū)南片區(qū)熱力管網(wǎng)提升工程招
- [宿遷]高新區(qū)金港路建設(shè)工程
- [江陰]24年江陰高新區(qū)上??苿?chuàng)飛地運(yùn)營管理項(xiàng)
- [邳州]高新區(qū)富美路雨水改造工程公開招標(biāo)公告
- [亭湖區(qū)]高新區(qū)橋梁、信號(hào)燈管護(hù)項(xiàng)目管理含監(jiān)理
- [吳江區(qū)]高新區(qū)浦北路377號(hào)地塊土壤環(huán)境調(diào)查項(xiàng)
- [南通]高新區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維采購項(xiàng)
- [新北區(qū)]高新區(qū)2024年度“明星企業(yè)家”獎(jiǎng)牌采購
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)