五臺山風景區(qū)管網(wǎng)及供水系統(tǒng)改擴建工程總承包項目部建筑裝飾類暖通類、插座類、開關(guān)類、門窗等競爭談判采購中標候選人公示
(略) (略) 五臺 (略) 管網(wǎng)及供水系統(tǒng)改擴建工程總承包項目部建筑裝飾類(暖通類、插座類、開關(guān)類、門窗等)談判采購
候選人公示
(項目編號:2024-SZGS-WZ-141)
公示開始時間: 2024-12-20 11:00
公示結(jié)束時間: 2024-12-25 11:00
( (略) (略) 五臺 (略) 管網(wǎng)及供水系統(tǒng)改擴建工程總承包項目部建筑裝飾類(暖通類、插座類、開關(guān)類、門窗等)談判采購),經(jīng)評標委員會評審,確定了候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
(略) (略) 五臺 (略) 管網(wǎng)及供水系統(tǒng)改擴建工程總承包項目部建筑裝飾類(暖通類、插座類、開關(guān)類、門窗等)競爭談判采購標段:
1、候選人基本情況
序號 | 候選人 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 供貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | (略) | #.78元 | 符合現(xiàn)行國家及行業(yè)標準要求,滿足招標人要求 | 簽訂合同后按施工進度供貨 |
單位業(yè)績 | ||||
符合項目要求 |
2、候選人所投材料明細
序號 | 所投材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單價 | 數(shù)量 | 稅率 | 小計 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 室內(nèi)用燈具 | / | 84.0 | 15.0 | 13.0% | 1260.0 | 雙管熒光燈(節(jié)能2*18W 自帶蓄電池,持續(xù)時間不少于180min(含開關(guān)盒/接線盒/燈頭盒)) |
2 | 照明燈 | / | 67.0 | 89.0 | 13.0% | 5963.0 | 圓球吸頂燈(1*13w(含開關(guān)盒/接線盒/燈頭盒)) |
3 | 室內(nèi)用燈具 | / | 169.0 | 17.0 | 13.0% | 2873.0 | 防水防塵燈(節(jié)能型1*13W(含開關(guān)盒/接線盒/燈頭盒)) |
4 | 室內(nèi)用燈具 | / | 67.0 | 3.0 | 13.0% | 201.0 | 壁燈(節(jié)能型1*13W(含開關(guān)盒/接線盒/燈頭盒)) |
5 | 市政照明用燈具 | / | 1970.0 | 14.0 | 13.0% | #.0 | (略) 彎燈(100W H=6m(含M18*300mm)) |
6 | 警示燈具 | / | 60.0 | 5.0 | 13.0% | 300.0 | A型安全出口標志燈(持續(xù)型)(型號:1W、DC36V、自帶蓄電池持續(xù)時間不小于30分鐘) |
7 | 應急燈具 | / | 90.0 | 23.0 | 13.0% | 2070.0 | A型消防應急照明燈(非持續(xù)型)(型號:6W、DC36V、自帶蓄電池持續(xù)時間不小于30分鐘) |
8 | 警示燈具 | / | 96.5 | 5.0 | 13.0% | 482.5 | A型疏散出口標志燈(型號:1W、DC36V、自帶蓄電池持續(xù)時間不小于30分鐘) |
9 | 應急燈具 | / | 90.9 | 9.0 | 13.0% | 818.1 | A型消防應急標志燈(持續(xù)型)(型號:1W、DC36V、自帶蓄電池持續(xù)時間不小于30分鐘) |
10 | 應急燈具 | / | 135.9 | 3.0 | 13.0% | 407.7 | A型消防應急標志燈(雙面)(持續(xù)型)(型號:1W、DC36V、自帶蓄電池持續(xù)時間不小于30分鐘) |
11 | 室內(nèi)用燈具 | / | 96.9 | 6.0 | 13.0% | 581.4 | A型樓層標志燈(持續(xù)型)(型號:1W、DC36V、自帶蓄電池持續(xù)時間不小于30分鐘) |
12 | 防爆燈具 | / | 214.55 | 8.0 | 13.0% | 1716.4 | 工廠燈(防爆燈節(jié)能型)(1*13W(含開關(guān)盒/接線盒/燈頭盒)) |
13 | 照明開關(guān) | / | 16.98 | 86.0 | 13.0% | 1460.28 | 扳式暗開關(guān)(單聯(lián)單控(含接線盒)) |
14 | 照明開關(guān) | / | 6.9 | 2.0 | 13.0% | 13.8 | 扳式暗開關(guān)(單雙聯(lián)(含接線盒)) |
15 | 照明開關(guān) | / | 17.9 | 4.0 | 13.0% | 71.6 | 扳式暗開關(guān)(單雙聯(lián)雙控(含接線盒)) |
16 | 照明開關(guān) | / | 22.8 | 1.0 | 13.0% | 22.8 | 開關(guān)(聲光節(jié)能延時) |
17 | 照明開關(guān) | / | 42.55 | 28.0 | 13.0% | 1191.4 | 聲控延遲開關(guān)(帶指示燈,帶聯(lián)動接點 250V 10A) |
18 | 照明開關(guān) | / | 79.9 | 4.0 | 13.0% | 319.6 | 防爆開關(guān)(250V 10A(含接線盒)) |
19 | 插座 | / | 22.0 | 84.0 | 13.0% | 1848.0 | 插座(250V 10A(含接線盒)) |
20 | 插座 | / | 22.0 | 3.0 | 13.0% | 66.0 | 插座(IP54 安全型 單相兩孔、三孔 16A(含接線盒)) |
21 | 插座 | / | 22.0 | 1.0 | 13.0% | 22.0 | 插座(IP54 安全型 單相兩孔、三孔 16A) |
22 | 插座 | / | 22.0 | 9.0 | 13.0% | 198.0 | 插座(IP54 安全型 單相兩孔、三孔 10A) |
23 | 插座 | / | 28.5 | 9.0 | 13.0% | 256.5 | 插座( 安全型 單相兩孔、三孔 10A) |
24 | 插座 | / | 28.5 | 77.0 | 13.0% | 2194.5 | 插座(安全型 單相兩孔、三孔 10A(含接線盒)) |
25 | 插座 | / | 29.9 | 2.0 | 13.0% | 59.8 | 插座(帶開關(guān)、單相三孔電灌(含接線盒)插座 250V 16A) |
26 | 插座 | / | 29.9 | 7.0 | 13.0% | 209.3 | 插座(帶開關(guān)、單相三孔電灌插虛 250V 16A) |
27 | 插座 | / | 29.9 | 41.0 | 13.0% | 1225.9 | 插座(帶開關(guān)、單相三孔電灌插虛 250V 16A(含接線盒)) |
28 | 插座 | / | 22.0 | 1.0 | 13.0% | 22.0 | 插座(250V 10A(含接線盒)) |
29 | 插座 | / | 28.8 | 2.0 | 13.0% | 57.6 | 防爆插座(250V 16A(含接線盒)) |
30 | 插座 | / | 33.55 | 7.0 | 13.0% | 234.85 | 電視插座 |
31 | 網(wǎng)絡插座 | / | 33.0 | 40.0 | 13.0% | 1320.0 | 信息插座 |
32 | 網(wǎng)絡插座 | / | 33.0 | 40.0 | 13.0% | 1320.0 | 電話插座 |
33 | 地插座 | / | 101.0 | 2.0 | 13.0% | 202.0 | 抗震底座 |
34 | 其他物資、設(shè)備 | / | 16.9 | 61.0 | 13.0% | 1030.9 | 電熱帶 |
35 | 水表 | DN50 | 359.0 | 3.0 | 13.0% | 1077.0 | 旋翼式水表 螺紋連接(DN50 1Mpa) |
36 | 水表 | DN50 | 359.0 | 1.0 | 13.0% | 359.0 | 入戶水表(旋翼式,濕式 DN50 PN=1.0MPa) |
37 | 其他物資、設(shè)備 | / | 175.0 | 1.0 | 13.0% | 175.0 | 入戶水表(旋翼式,濕式 DN20 PN=1.0MPa) |
38 | 柱式面盆 | / | 500.0 | 15.0 | 13.0% | 7500.0 | 洗臉盆(陶瓷(含五金配件)) |
39 | 柱式面盆 | / | 770.0 | 3.0 | 13.0% | 2310.0 | 洗手盆(殘疾人)(陶瓷(含五金配件)) |
40 | 普通座便器 | / | 960.0 | 4.0 | 13.0% | 3840.0 | 坐便器(陶瓷(含五金配件)) |
41 | 普通座便器 | / | 1016.0 | 3.0 | 13.0% | 3048.0 | 坐便器(殘疾人)(陶瓷(含五金配件)) |
42 | 直沖式普通蹲便器 | / | 508.9 | 21.0 | 13.0% | #.9 | 蹲便器(陶瓷(含五金配件)) |
43 | 落地式普通小便器 | / | 564.0 | 10.0 | 13.0% | 5640.0 | 小便器(陶瓷(含五金配件)) |
44 | 淋浴花灑 | / | 282.0 | 4.0 | 13.0% | 1128.0 | 淋浴器((含管等其他材料)) |
45 | 電熱水器 | / | 2824.0 | 6.0 | 13.0% | #.0 | 電開水器(N=4.0kW) |
46 | 拖布盆 | / | 287.0 | 2.0 | 13.0% | 574.0 | 拖布池(含五金件) |
47 | 水龍頭 | DN15 | 22.0 | 3.0 | 13.0% | 66.0 | 無 |
48 | 水龍頭 | / | 16.9 | 2.0 | 13.0% | 33.8 | 水龍頭SS304(DN15) |
49 | 拖布盆 | / | 287.0 | 5.0 | 13.0% | 1435.0 | 拖布池(陶瓷(含五金配件)) |
50 | 其他物資、設(shè)備 | / | 1005.0 | 10.0 | 13.0% | #.0 | 橡塑、PEF保溫管殼 |
51 | 其他物資、設(shè)備 | / | 1128.0 | 0.5 | 13.0% | 564.0 | 橡塑、PEF保溫管殼(難燃性(BI型)閉孔橡塑泡沫) |
52 | 干粉滅火器 | / | 67.55 | 33.0 | 13.0% | 2229.15 | 手提式滅火器(MF/ABC3) |
53 | 塑鋼窗 | / | 508.0 | 245.0 | 13.0% | #.0 | 塑鋼平開窗(含5mm玻璃,含所有五金配件、后塞口) |
54 | 鋁合金窗 | / | 395.0 | 340.0 | 13.0% | #.0 | 普通鋁合金 固定窗(普通鋁合金) |
55 | 塑鋼門 | / | 588.0 | 205.0 | 13.0% | #.0 | 塑鋼平開門(含5mm玻璃,含所有五金配件、后塞口) |
56 | 塑鋼門 | / | 588.0 | 116.0 | 13.0% | #.0 | 塑鋼門(斷橋鋁合金) |
57 | 上翻折疊門 | / | 248.0 | 9.0 | 13.0% | 2232.0 | 卷閘 不銹鋼管式 手動(含所有五金配件、后塞口) |
58 | 鋼制防火門 | / | 621.9 | 57.0 | 13.0% | #.3 | 鋼質(zhì)防火門(鋼質(zhì)門) |
59 | 鋼制防火門 | / | 564.9 | 28.0 | 13.0% | #.2 | 鋼質(zhì)防火門(含所有五金配件、后塞口) |
60 | 全實木門 | / | 564.9 | 24.0 | 13.0% | #.6 | 木門(含所有五金配件、后塞口) |
61 | 電暖器 | / | 4180.0 | 29.0 | 13.0% | #.0 | 蓄熱式電暖器(220V/50HZ 3.2kW 加熱時間為6~9小時,散熱時間為24小時) |
62 | 電暖器 | / | 3163.9 | 53.0 | 13.0% | #.7 | 蓄熱式電暖器(220V/50HZ 2.4kW 加熱時間為6~9小時,散熱時間為24小時) |
63 | 電暖器 | / | 2824.0 | 2.0 | 13.0% | 5648.0 | 蓄熱式電暖器(220V/50HZ 2kW) |
64 | 電暖器 | / | 2711.9 | 6.0 | 13.0% | #.4 | 蓄熱式電暖器(220V/50HZ 1.6kW 加熱時間為6~9小時,散熱時間為24小時) |
65 | 其他物資、設(shè)備 | / | 299.0 | 1.0 | 13.0% | 299.0 | 側(cè)壁式通風換氣扇(G=150m3/h H-40Pa N=25W) |
66 | 其他物資、設(shè)備 | / | 350.0 | 2.0 | 13.0% | 700.0 | 側(cè)壁式通風換氣扇(G=200m3/h H-45Pa N=40W) |
67 | 其他物資、設(shè)備 | / | 350.0 | 1.0 | 13.0% | 350.0 | 側(cè)壁式通風換氣扇(G=200m3/h H-45Pa N=40W) |
68 | 風機 | / | 2259.0 | 1.0 | 13.0% | 2259.0 | 防爆防腐型軸流式風機((G=1070m3/h H=42Pa N=60W)) |
69 | 風機 | / | 2499.0 | 2.0 | 13.0% | 4998.0 | 防爆防腐型軸流式風機(G=2250m3/h H=68Pa N=90W) |
70 | 風機 | / | 1580.0 | 2.0 | 13.0% | 3160.0 | 防爆防腐型軸流式風機(G=1068m3/h H=67Pa N=40W) |
71 | 風機 | / | 1200.0 | 2.0 | 13.0% | 2400.0 | 防爆防腐型軸流式風機(G=760m3/h H=54Pa N=25W) |
72 | 風機 | / | 844.0 | 2.0 | 13.0% | 1688.0 | 軸流式風機(G=2176m3/h H=109Pa N=120W) |
73 | 風機 | / | 2030.0 | 1.0 | 13.0% | 2030.0 | 高效低噪混流風機(SWF-I 3 G=2009m3/h H=184Pa N=0.25kW) |
74 | 風機 | / | 1355.0 | 1.0 | 13.0% | 1355.0 | 高效低噪混流風機(SWF-I 2.5 G=1020m3/h H=126Pa N=0.18kW) |
75 | 其他物資、設(shè)備 | / | 220.0 | 6.0 | 13.0% | 1320.0 | 管道式換氣扇(BPT-400 Q=400m3/h N=40W) |
76 | 其他物資、設(shè)備 | / | 169.0 | 4.0 | 13.0% | 676.0 | 管道式換氣扇(BPT-150 Q=150m3/h N=25W) |
77 | 其他物資、設(shè)備 | / | 185.0 | 2.0 | 13.0% | 370.0 | 管道式換氣扇(BPT-250 Q=250m3/h N=32W) |
78 | 不銹鋼地漏 | / | 33.0 | 18.0 | 13.0% | 594.0 | 地漏(DN50) |
79 | 不銹鋼地漏 | / | 169.9 | 2.0 | 13.0% | 339.8 | 框網(wǎng)式地漏(DN150) |
80 | 排風口 | / | 90.0 | 2.0 | 13.0% | 180.0 | 單層百葉排風口(250*250) |
81 | 排風口 | / | 112.0 | 1.0 | 13.0% | 112.0 | 雙層百葉排風口(250*250) |
82 | 排風口 | / | 90.0 | 2.0 | 13.0% | 180.0 | 雙層百葉排風口(200*200) |
83 | 排風口 | / | 90.0 | 2.0 | 13.0% | 180.0 | 排風口(加防雨百葉)(φ120) |
84 | 排風口 | / | 90.0 | 1.0 | 13.0% | 90.0 | 排風口(加防雨百葉)(φ100) |
合計 | #.78 |
3、候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | (略) | 完全響應 |
二、其他公示內(nèi)容
序號 | 標段名稱 | 被否決的投標人名稱 | 否決原因 | 否決依據(jù) |
---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 |
三、提出異議的渠道和方式
1、對本結(jié)果有異議者須在公示期 (略) (略) 上提出。
2、異議書應包括下列內(nèi)容:
2.1異議事項的基本事實;
2.2法律依據(jù)(具體條款);
2.3相關(guān)請求及主張;
2.4有效線索和相關(guān)證明材料。
3.投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證復印件。
四、監(jiān)督部門:
上級監(jiān)督部門: (略) (略) 招標采購中心
聯(lián)系方式:0351-#
本級監(jiān)督部門: (略) (略) 綜合辦公室
聯(lián)系方式:#
五、聯(lián)系方式:
招標人: (略) (略)
地址: (略) (略) 橫河西 (略) 橋科研生產(chǎn)基地
聯(lián)系人: 程先生
聯(lián)系方式: #
- [山西省]股份辦公樓供水系統(tǒng)維修詢比采購公告
- [小店區(qū)]景區(qū)管網(wǎng)及供水系統(tǒng)改擴建工程總承包項
- [小店區(qū)]景區(qū)管網(wǎng)及供水系統(tǒng)改擴建工程總承包項
- [陽泉]供水系統(tǒng)維修工程談判采購公告
- [五臺縣]景區(qū)管網(wǎng)及供水系統(tǒng)改擴建工程總承包項
- [高平]供水系統(tǒng)改造三級螺紋鋼日常采購
- [高平]供水系統(tǒng)改造三級螺紋鋼日常采購
- [五臺縣]景區(qū)管網(wǎng)及供水系統(tǒng)改擴建工程總承包項
- [高平]供水系統(tǒng)改造鋼絲網(wǎng)聚乙烯復合管日常采
- [高平]供水系統(tǒng)改造鋼絲網(wǎng)聚乙烯復合管日常采
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價