秦皇島市撫寧區(qū)寺后頭水庫建設項目主體保險中標候選人公示
招標項目名稱: (略) (略) 寺后頭水庫建設項目主體保險(三次)
招標項目編號: G#1
公示名稱: 【 (略) (略) 寺后頭水庫建設項目主體保險(三次)】中標候選人公示
公示編號: G#1
公示內容:
標段: (略) (略) 寺后頭水庫建設項目主體保險(三次) | |
所屬專業(yè): 水利管理業(yè) | (略) : 河北省, (略) ,撫寧縣 |
開標時間: 2024-12-11 09:00:00 | 開標地點: 招標 (略) |
公示開始日期: 2024-12-12 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-12-14 17:30:00 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | #.00 | #.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標準 | 自簽訂合同之日起至施工合同竣工之日止 |
2 | 燕趙 (略) (略) | #.00 | #.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標準 | 自簽訂合同之日起至施工合同竣工之日止 |
3 | (略) (略) | #.00 | #.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標準 | 自簽訂合同之日起至施工合同竣工之日止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 張順福 | 無 | / | / |
2 | 燕趙 (略) (略) | 李會孟 | 無 | / | / |
3 | (略) (略) | 王強 | 無 | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 符合招標文件要求 |
2 | 燕趙 (略) (略) | 符合招標文件要求 |
3 | (略) (略) | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 青龍滿族自治縣2023 (略) 危橋改造工程二標段 | 河北 (略) | 2024-04-21 00:00:00.0 | # |
2 | 中國人民 (略) (略) | 鄉(xiāng)道Y012三沙線西臺子至落地段改造工程 | (略) (略) | 2023-07-25 00:00:00.0 | # |
3 | 中國人民 (略) (略) | 秦皇島普 (略) 路面養(yǎng)護工程三撫線(S363)西蔡莊至北 寨段結構性修復養(yǎng)護(大修)工程施工三合同段 | (略) (略) | 2023-05-25 00:00:00.0 | # |
4 | 中國人民 (略) (略) | (略) (略) 理賠項目 | (略) (略) | 2022-02-24 00:00:00.0 | 5234.8 |
5 | 中國人民 (略) (略) | (略) (略) 理賠項目 | (略) (略) | 2021-10-12 00:00:00.0 | #.7 |
6 | 中國人民 (略) (略) | 秦皇島 (略) 理賠項目 | 秦皇島 (略) | 2022-05-12 00:00:00.0 | #.57 |
7 | 中國人民 (略) (略) | (略) 國道G205山海關 (略) (略) 段路域環(huán)境整治 提升工程施工 | (略) (略) | 2024-07-12 00:00:00.0 | #.93 |
8 | 中國人民 (略) (略) | 中交建冀 (略) (略) 、中國交通建設股份 有限公司理賠項目 | 中交建冀 (略) (略) 、中國交通建設股份有限 公司 | 2020-04-28 00:00:00.0 | # |
9 | 燕趙 (略) (略) | 無 | 無 | 無 | 無 |
10 | (略) (略) | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 張順福 | / | / | / | / |
2 | 燕趙 (略) (略) | 李會孟 | / | / | / | / |
3 | (略) (略) | 王強 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業(yè)績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 中國人民 (略) (略) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 燕趙 (略) (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | (略) (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 陽光 (略) (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中路 (略) (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 服務方案 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 中國人民 (略) (略) | 49.20 | 58.90 | 56.00 | 40.00 | 60.00 | 59.80 | 56.70 |
2 | 燕趙 (略) (略) | 49.10 | 56.40 | 45.00 | 30.00 | 56.00 | 58.40 | 51.20 |
3 | (略) (略) | 49.20 | 55.20 | 41.00 | 32.00 | 56.00 | 57.80 | 48.60 |
4 | 陽光 (略) (略) | 49.10 | 55.40 | 46.00 | 32.00 | 56.50 | 58.70 | 54.40 |
5 | 中路 (略) (略) | 48.20 | 52.90 | 35.00 | 29.00 | 55.00 | 57.60 | 46.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 19.97 | 91.09 |
2 | 燕趙 (略) (略) | 19.44 | 74.98 |
3 | (略) (略) | 19.21 | 73.21 |
4 | 陽光 (略) (略) | 19.38 | 71.66 |
5 | 中路 (略) (略) | 19.30 | 66.88 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人: (略) (略) 河道服務中心 | 招標代理機構: 河北驪宏 (略) |
地址: (略) (略) | 地址: (略) (略) 金山新園門店 |
聯(lián)系人: 倪彤 | 聯(lián)系人: 董彥朋 |
電話: 0335-# | 電話: # |
電子郵箱: / | 電子郵箱: *@*q.com |
8.其他公示內容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址]]>
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價