秦皇島市撫寧區(qū)寺后頭水庫建設(shè)項(xiàng)目主體保險(xiǎn)三次中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-12 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 118.0萬元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: (略) (略) 寺后頭水庫建設(shè)項(xiàng)目主體保險(xiǎn)(三次)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: G#1
公示名稱: 【秦皇島市撫寧區(qū)寺后頭水庫建設(shè)項(xiàng)目主體保險(xiǎn)(三次)】中標(biāo)候選人公示
公示編號: G#1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: (略) (略) 寺后頭水庫建設(shè)項(xiàng)目主體保險(xiǎn)(三次) | |
所屬專業(yè): 水利管理業(yè) | (略) : 河北省, (略) ,撫寧縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-12-11 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo) (略) |
公示開始日期: 2024-12-12 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-12-14 17:30:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | #.00 | #.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至施工合同竣工之日止 |
2 | 燕趙 (略) (略) | #.00 | #.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至施工合同竣工之日止 |
3 | (略) (略) | #.00 | #.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至施工合同竣工之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 張順福 | 無 | / | / |
2 | 燕趙 (略) (略) | 李會(huì)孟 | 無 | / | / |
3 | (略) (略) | 王強(qiáng) | 無 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 符合招標(biāo)要求 |
2 | 燕趙 (略) (略) | 符合招標(biāo)要求 |
3 | (略) (略) | 符合招標(biāo)要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 青龍滿族自治縣2023 (略) 危橋改造工程二標(biāo)段 | 河北 (略) | 2024-04-21 00:00:00.0 | # |
2 | 中國人民 (略) (略) | 鄉(xiāng)道Y012三沙線西臺子至落地段改造工程 | (略) (略) | 2023-07-25 00:00:00.0 | # |
3 | 中國人民 (略) (略) | 秦皇島普 (略) 路面養(yǎng)護(hù)工程三撫線(S363)西蔡莊至北 寨段結(jié)構(gòu)性修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大修)工程施工三合同段 | (略) (略) | 2023-05-25 00:00:00.0 | # |
4 | 中國人民 (略) (略) | (略) (略) 理賠項(xiàng)目 | (略) (略) | 2022-02-24 00:00:00.0 | 5234.8 |
5 | 中國人民 (略) (略) | (略) (略) 理賠項(xiàng)目 | (略) (略) | 2021-10-12 00:00:00.0 | #.7 |
6 | 中國人民 (略) (略) | 秦皇島 (略) 理賠項(xiàng)目 | 秦皇島 (略) | 2022-05-12 00:00:00.0 | #.57 |
7 | 中國人民 (略) (略) | (略) 國道G205山海關(guān) (略) (略) 段路域環(huán)境整治 提升工程施工 | (略) (略) | 2024-07-12 00:00:00.0 | #.93 |
8 | 中國人民 (略) (略) | 中交建冀 (略) (略) 、中國交通建設(shè)股份 有限公司理賠項(xiàng)目 | 中交建冀 (略) (略) 、中國交通建設(shè)股份有限 公司 | 2020-04-28 00:00:00.0 | # |
9 | 燕趙 (略) (略) | 無 | 無 | 無 | 無 |
10 | (略) (略) | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 張順福 | / | / | / | / |
2 | 燕趙 (略) (略) | 李會(huì)孟 | / | / | / | / |
3 | (略) (略) | 王強(qiáng) | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業(yè)績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 中國人民 (略) (略) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 燕趙 (略) (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | (略) (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 陽光 (略) (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中路 (略) (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 服務(wù)方案 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 中國人民 (略) (略) | 49.20 | 58.90 | 56.00 | 40.00 | 60.00 | 59.80 | 56.70 |
2 | 燕趙 (略) (略) | 49.10 | 56.40 | 45.00 | 30.00 | 56.00 | 58.40 | 51.20 |
3 | (略) (略) | 49.20 | 55.20 | 41.00 | 32.00 | 56.00 | 57.80 | 48.60 |
4 | 陽光 (略) (略) | 49.10 | 55.40 | 46.00 | 32.00 | 56.50 | 58.70 | 54.40 |
5 | 中路 (略) (略) | 48.20 | 52.90 | 35.00 | 29.00 | 55.00 | 57.60 | 46.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中國人民 (略) (略) | 19.97 | 91.09 |
2 | 燕趙 (略) (略) | 19.44 | 74.98 |
3 | (略) (略) | 19.21 | 73.21 |
4 | 陽光 (略) (略) | 19.38 | 71.66 |
5 | 中路 (略) (略) | 19.30 | 66.88 |
6.投標(biāo)被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: (略) (略) 河道服務(wù)中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北驪宏 (略) |
地址: (略) (略) | 地址: (略) (略) 金山新園門店 |
聯(lián)系人: 倪彤 | 聯(lián)系人: 董彥朋 |
電話: 0335-# | 電話: # |
電子郵箱: / | 電子郵箱: *@*q.com |
8.其他公示內(nèi)容:
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)