秦皇島市撫寧區(qū)寺后頭水庫建設(shè)項目水保及環(huán)保工程中標候選人公示
招標項目名稱: (略) (略) 寺后頭水庫建設(shè)項目水保及環(huán)保工程
招標項目編號:I*6001
公示名稱: (略) (略) 寺后頭水庫建設(shè)項目水保及環(huán)保工程中標候選人公示
公示編號:I**
公示內(nèi)容:
標段: (略) (略) 寺后頭水庫建設(shè)項目水保及環(huán)保工程 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/水電工程/河道和堤防工程 | (略) : (略) - (略) |
開標時間:2024-12-09 09:00:00 | 開標地點: (略) (略) |
公示開始日期:2024-12-11 | 公示截止日期:2024-12-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | (略) | *.07 元 人民幣 | *.07 元 人民幣 | 合格 | 30個月 |
2 | (略) | *.41 元 人民幣 | *.41 元 人民幣 | 合格 | 30個月 |
3 | (略) | *.16 元 人民幣 | *.16 元 人民幣 | 合格 | 30個月 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | (略) | 戢龍燕 | / | 二級建造師注冊證書 | 川*7 |
2 | (略) | 曾會 | / | 二級建造師注冊證書 | 豫* |
3 | (略) | 張衛(wèi)霞 | / | 二級建造師注冊證書 | 豫* |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | (略) | 符合招標文件要求 |
2 | (略) | 符合招標文件要求 |
3 | (略) | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | (略) | (略) 2023年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目五標段 | (略) 農(nóng)田灌溉站 | 2023-04-17 00:00:00 | *.25 元 |
2 | (略) | (略) 2022年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程四標段 | (略) (略) | 2023-05-10 00:00:00 | *.25 元 |
3 | (略) | 范河沙河段入河排污口水環(huán)境綜合整治項目 | (略) (略) 沙河鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 2021-11-14 00:00:00 | *.68 元 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | (略) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | (略) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | (略) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | (略) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | (略) | 45.80 | 48.30 | 45.20 | 42.10 | 48.10 | 49.70 | 35.83 |
2 | (略) | 48.00 | 49.10 | 46.10 | 42.80 | 49.90 | 50.50 | 36.40 |
3 | (略) | 44.50 | 48.20 | 44.90 | 42.40 | 48.20 | 49.00 | 35.27 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | (略) | 39.96 | 87.46 |
2 | (略) | 39.95 | 91.06 |
3 | (略) | 39.94 | 84.58 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 南水北調(diào) (略) | 技術(shù)負責(zé)人未按要求提供注冊證或職稱證,不滿足招標文件規(guī)定的項目建設(shè)需求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人: (略) (略) 河道服務(wù)中心 | 招標代理機構(gòu): (略) |
地址: (略) (略) | 地址: (略) (略) 永華街 (略) (略) 418號裕華金街A座423室 |
聯(lián)系人:倪彤 | 聯(lián)系人:陳曉磊 |
電話:0335-* | 電話:0312-* |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址]]>
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價