氣調(diào)氮氣綠色儲糧技術(shù)改造項目第三次招標公告-招標/資審公告
發(fā)布時間 | 2024-12-09 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預(yù)算 | 436.33萬元 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標活動。 |
點擊查看 | 招標方式 | 點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標計劃。 |
點擊查看 | 潛在中標人
潛在中標人
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標單位做出針對性的準備。 |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構(gòu) | 點擊查看 | ||
招標狀態(tài) |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
湖北 (略) 氣調(diào)(氮氣)綠色儲糧技術(shù)改造項目(第三次)(HBHC-*QG-*)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBHC-*QG-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目湖北 (略) 氣調(diào)(氮氣)綠色儲糧技術(shù)改造項 (略) 發(fā) (略) 以湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證(登記備案項目代碼:2410-*-04-02-*)批準建設(shè),項目業(yè)主為湖北 (略) ,建設(shè)資金來自企業(yè)自籌,項目出資比例為100%,招標人為湖北 (略) ,招標代理機構(gòu)為湖北省 (略) 。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點: (略) 華嚴農(nóng)場富春大 (略) 南側(cè)1幢。 建設(shè)規(guī)模:項目改造規(guī)模:改造倉容7.*噸,16個廒間(高大平方倉)。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:主要包括(1)氮氣機房建設(shè);(2)供氣系統(tǒng)建設(shè): (略) 、氮氣進倉管道;(3)氣調(diào)自動控制系統(tǒng)建設(shè):氮氣濃度檢測系統(tǒng)、電動閥門和強排風機控制系統(tǒng);(4)倉房氣密性改造:倉內(nèi)、擋糧門口雙槽管敷設(shè)、通風口更換。具體以施工設(shè)計圖紙及工程量清單為準。 標段劃分:/ 計劃工期:45日歷天,計劃開工日期2025-01-10 合同估算價:436.*元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :(1)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的有效的機電工程施工總承包三級及以上資質(zhì)證書,具備有效的安全生產(chǎn)許可證, (略) 場監(jiān)督管理部門核發(fā)的有效企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照; (2)近三年(以合同簽訂時間為準)完成過1項合同額*元及以上的氣調(diào)類技術(shù)改造施工 (類似項目描述)業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力; (3)投標人擬派項目經(jīng)理須具備機電工程專業(yè)*級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。 3.2本標段不接受聯(lián)合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數(shù)量)個標段投標/。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性: 3.6其它要求:詳見招標文件第二章 投標人須知 附錄一:投標人資質(zhì)條件、能力和信譽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當在湖北 (略) (以下簡稱“ (略) ”,下同)(網(wǎng)址:http://**)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年12月10日至2024年12月16日24:00時止(北京時間、下同), (略) 使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“ (略) ”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“ (略) ”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“ (略) ”下載招標文件的,招標人 (“ (略) ”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2024年12月31日 09時00分 5.2 投標人應(yīng)當在投標截止時間前, (略) 使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“ (略) ”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“ (略) ”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“ (略) ”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://**)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:/ |
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價