淶源縣農(nóng)村生活垃圾治理日常保潔特許經(jīng)營項目中標候選人公示
招標項目名稱: 淶源縣農(nóng)村生活垃圾治理日常保潔特許經(jīng)營項目
招標項目編號: HCBD-*
公示名稱: 【淶源縣農(nóng)村生活垃圾治理日常保潔特許經(jīng)營項目】中標候選人公示
公示編號: HCBD-*
公示內(nèi)容:
標段:淶源縣農(nóng)村生活垃圾治理日常保潔特許經(jīng)營項目 | |
所屬專業(yè): 衛(wèi)生 | (略) : 河北省, (略) ,淶源縣 |
開標時間: 2024-11-19 09:00:00 | 開標地點: (略) , (略) |
公示開始日期: 2024-11-20 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-11-22 17:00:00 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | *.18 | *.18 | 合格 | 本項目特許經(jīng)營期限為10年(含建設期),特許經(jīng)營期自簽訂項目特許經(jīng)營協(xié)議開始計算。 |
2 | 河北亮城麗都 (略) | *.35 | *.35 | 合格 | 本項目特許經(jīng)營期限為10年(含建設期),特許經(jīng)營期自簽訂項目特許經(jīng)營協(xié)議開始計算。 |
3 | (略) (略) | *.00 | *.00 | 合格 | 本項目特許經(jīng)營期限為10年(含建設期),特許經(jīng)營期自簽訂項目特許經(jīng)營協(xié)議開始計算。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 代城城 | 高級工程師 | 智慧環(huán)衛(wèi)信息 (略) 環(huán)衛(wèi)工程師(高級) | JXJQ* |
2 | 河北亮城麗都 (略) | 楊東旭 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)證書 | SZ-* |
3 | (略) (略) | 孔令廷 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)證書 | sz-* |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北 (略) | 符合招標文件要求 |
2 | 河北亮城麗都 (略) | 符合招標文件要求 |
3 | (略) (略) | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 易縣農(nóng)村環(huán)境衛(wèi) (略) 場化項目(特許經(jīng)營)第二標段 | 河北 (略) | 2021-11-25 00:00:00.0 | *.4 |
2 | (略) (略) | (略) 道路清掃保潔和生活垃圾清運項目 | (略) 管理綜合 (略) | 2021-11-30 00:00:00.0 | *.94 |
3 | 河北亮城麗都 (略) | 神南鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔服務項目 | 河北亮城麗都 (略) | 2020-12-01 00:00:00.0 | *.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標評審 | 暗標評審 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北 (略) | 25.30 | 23.30 | 20.70 | 24.00 | 23.00 | 52.60 | 54.10 | 43.50 | 53.00 | 46.50 |
2 | 河北亮城麗都 (略) | 23.30 | 22.00 | 19.70 | 22.50 | 21.50 | 45.60 | 51.60 | 41.20 | 47.50 | 44.00 |
3 | (略) (略) | 21.50 | 22.40 | 19.50 | 18.00 | 19.20 | 46.70 | 52.50 | 41.30 | 48.00 | 44.00 |
4 | 成都 (略) | 20.80 | 22.80 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 44.00 | 51.90 | 41.00 | 46.50 | 43.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 10.00 | 83.20 |
2 | 河北亮城麗都 (略) | 10.00 | 77.78 |
3 | (略) (略) | 9.99 | 76.61 |
4 | 成都 (略) | 10.00 | 75.96 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人: 淶源縣 (略) | 招標代理機構: 紅城國際 (略) |
地址: 淶源縣廣源大 (略) 交叉口西150米 | 地址: (略) (略) U谷電商產(chǎn)業(yè)園 |
聯(lián)系人: 顧主任 | 聯(lián)系人: 陳經(jīng)理 |
電話: 0312-* | 電話: 0312-* |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價