新余市新星線業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬紗純滌綸縫紉線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目-項(xiàng)目賦碼情況公示
項(xiàng)目編號 | 2406-*-04-05-* |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | (略) (略) 年產(chǎn)*紗純滌綸縫紉線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
建設(shè)項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 高新區(qū) |
建設(shè)地點(diǎn)詳情 | 江西省, (略) ,市轄區(qū) |
詳細(xì)地址 | 新余高 (略) 以南、 (略) 以東 |
項(xiàng)目總投資 | *元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 該項(xiàng)目計劃購置新余高 (略) 以南、 (略) 以東,土地約4.9畝。新建廠房,共計約2000平方米。主要購置清疏聯(lián)、并條機(jī)、粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)、自絡(luò)機(jī)、倍捻機(jī)等主要生產(chǎn)設(shè)備,主要工藝為: 純滌綸化纖→請疏→并條→粗紗→細(xì)紗→自絡(luò)→捻線→包裝等。該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,可新增年產(chǎn)*紗純滌綸縫紉線產(chǎn)能, (略) (略) 年產(chǎn)*紗高速縫紉線生產(chǎn)線(余高發(fā)改字〔2008〕30號)共同形成年產(chǎn)*紗純滌綸縫紉線的規(guī)模。項(xiàng)目年耗電量 *千瓦時,用水3000噸。本公司承諾項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策,不使用中頻爐、工頻爐,不使用淘汰、落后類工藝及設(shè)備,且對項(xiàng)目備案信息真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。 |
建設(shè)單位 | (略) (略) |
開工時間 | 2024年07月 |
竣工時間 | 2026年07月 |
項(xiàng)目類型 | 備案類 |
備案狀態(tài) | 未備案 |
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報價