孝義市中心醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置結(jié)果公告
發(fā)布時間 | 2023-09-06 | 項目編號 | 點擊查看 |
中標(biāo)金額 | 4470.75萬元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
附件 |
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置 | ||
品目 | |||
采購單位 | (略) (略) | ||
行政區(qū)域 | (略) | 公告時間 | 2023年09月06日 14:52 |
評審專家名單 | 王愛平,任亞珍,劉秀琴,王秀珍,袁成翔,李忠艷(采購人代表),任文彥(采購人代表) | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.* 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 史浩強、張紫玉、胡曉波、王欣、滕博君、張 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0351-* | ||
采購單位 | (略) (略) | ||
采購單位地址 | (略) 敬德街517號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0358-* | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | (略) (略) | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) 長興南街8號環(huán)球金融中心B座9層 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0351-* |
一、項目編號:*AGK00270
二、項目名稱: (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 本項目包括麻醉機(jī)、電動手術(shù)床、電動綜合手術(shù)床、高頻電刀等醫(yī)療設(shè)備。設(shè)備清單及詳細(xì)參數(shù)見招標(biāo)文件。 | 1 | 批 | / | 報價:*(元) | (略) (略) | (略) 迎澤區(qū)并州東街3號 | *MA0GXQYRX3 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 麻醉機(jī) | GE | 3 | * | Aelite NXT |
2 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電動手術(shù)床 | 新華 | 8 | 90000 | XHT-B |
3 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電動綜合手術(shù)床 | 邁瑞 | 1 | * | HyBase 6100S |
4 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 高頻電刀(A) | 康威 | 5 | * | CV-2000AI |
5 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 高頻電刀(B) | 康威 | 5 | 45000 | CV-2000I |
6 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 宮腔鏡 | 開立 | 1 | * | SV-M2K30 |
7 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超聲乳化儀 | 眼力健 | 1 | * | SCP* |
8 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 手術(shù)動力裝置 | 西山動力 | 1 | * | DK-N-MS |
9 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 氣壓止血帶 | 博華 | 2 | 7500 | BHZ-II |
10 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 可視支氣管鏡 | 歐太 | 2 | * | 0IF-BP66P |
11 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 輸液溫控儀 | 麥康 | 5 | 30000 | MK-BFW 21 |
12 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 輸液加壓儀 | 麥康 | 2 | 60000 | TM-PWS21 |
13 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 新生兒輻照臺 | 科曼 | 1 | 82500 | BQ80A |
14 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 新生兒負(fù)壓吸引裝置 | 戴維 | 3 | 2250 | S-2 |
15 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 腦氧飽和度監(jiān)測儀 | 博聯(lián)眾科 | 1 | * | MOC100 |
16 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 邁瑞 | 2 | * | SV600 |
17 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電子內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 沃克 | 1 | 82500 | Cev-1000 |
18 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | 2 | * | BeneVision N16OR |
19 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 麻醉B超 | 開立 | 1 | * | S8 |
20 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 泌尿電切鏡系統(tǒng) | 司邁 | 1 | * | SM20 |
21 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 醫(yī)用升溫毯 | 麥康 | 1 | 26250 | PW系列 |
22 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 醫(yī)用灌注泵 | 桐廬精銳 | 1 | 30000 | JPG-I(A) |
23 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 輪椅體重秤 | 志榮 | 1 | 7500 | T605 |
24 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 床旁血濾 | 健凡 | 1 | * | DX-10 |
25 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 血液透析機(jī) | 費森尤斯 | 4 | * | 4008A |
26 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 遠(yuǎn)紅外線治療儀 | 健力普 | 1 | * | JLP-800 |
27 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 胰島素泵 | 美敦力 | 20 | 30000 | MMT-712EWS |
28 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 糖尿病神經(jīng)血管治療儀 | 藍(lán)汛 | 1 | 97500 | MPET 800 |
29 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 惠中 | 2 | 37500 | MQ-3000 |
30 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | 1 | 45000 | CX23 |
31 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 手持式眼底相機(jī) | 目樂 | 1 | 97500 | CFC-X |
32 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 低速冷凍離心機(jī) | 多恒 | 1 | 37500 | M4R |
33 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 多普勒血流探測儀 | 悅琦 | 1 | * | VBP-10D |
34 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 周圍神經(jīng)檢測儀 | 易迅覺測 | 1 | * | Vibrasensy V100 |
35 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 血糖血酮尿酸分析儀 | 艾科 | 11 | 7500 | Smart ProWare 2020 |
36 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 彩超 | 百勝 | 1 | * | X8 |
37 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 便攜式彩超 | 開立 | 1 | * | X3 |
38 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 動態(tài)心電圖及動態(tài)血壓 | 納龍/順泰 | 1 | * | CardioCareH1211/MINI |
39 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 經(jīng)顱多普勒超聲 | 德力凱 | 1 | * | EMS-9EB |
40 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 肌電圖與誘發(fā)電位儀 | 諾誠 | 1 | * | NeuroCare-D1 |
41 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 腦電圖儀 | 諾誠 | 1 | 90000 | Nation 8128-C |
42 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 動態(tài)腦電圖 | 諾誠 | 1 | 52500 | Nation 9128W-C |
43 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 奧林巴斯 | 1 | * | CLV-290SL |
44 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 醫(yī)用干燥機(jī) | 新華 | 1 | 75000 | Center-Z5 |
45 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 儲鏡柜 | 新華 | 2 | 7500 | Center-GZ1 |
46 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 醫(yī)用沖洗槍 | 新華 | 5 | 750 | MAC-I |
47 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 蒸汽滅菌器 | 新華 | 1 | 33750 | MOST-T45 |
48 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 氬氣高頻電刀 | 玉華 | 1 | * | YH30 |
49 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 測聽室 | 拙聽醫(yī)療 | 1 | * | F120 |
50 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 耳鼻喉工作臺 | 貝爾斯 | 4 | 52500 | BLS-520 |
51 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 低溫等離子體多功能手術(shù)系統(tǒng) | 高通 | 1 | * | SM-D380A |
52 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電子鼻咽喉鏡 | 賓得 | 1 | * | VN l 8-J10/ EPK3000 |
53 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 純音聽閾測定儀 | 麥力聲 | 1 | * | AD104 |
54 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 聲導(dǎo)抗測聽儀 | 麥力聲 | 1 | * | DM20 |
55 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 鼻內(nèi)窺鏡 | 沈大 | 6 | 7500 | J0200E |
56 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 耳內(nèi)窺鏡 | 沈大 | 2 | 3750 | J1900C1 |
57 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 非接觸式眼壓計 | 明達(dá) | 2 | 75000 | TonoVue |
58 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 回彈式眼壓計 | Icare | 1 | 41250 | TA01i |
59 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 裂隙燈顯微鏡 | 莫廷 | 2 | 60000 | SL-M6 |
60 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 眼科AB超 | 凱信 | 1 | 52500 | ODU5 |
61 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 高頻電刀(C) | 冠邦 | 1 | 7500 | GB-3000 |
62 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 曲率電腦驗光儀 | 法里奧 | 1 | * | FKR-710 |
63 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 光學(xué)相干斷層掃描儀 | 莫廷 | 1 | * | Mocean 3000Plus |
64 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 角膜內(nèi)皮細(xì)胞顯微鏡 | 索維 | 1 | * | SW7000 |
65 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 眼科手術(shù)顯微鏡 | 莫廷 | 1 | * | OPM-500 |
66 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超聲波清洗機(jī) | 新華 | 1 | * | QX2000 |
67 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超聲波清洗機(jī)(小型) | 新華 | 1 | 7500 | TQX100AH |
68 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | 新華 | 1 | * | PX-100XP |
69 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 快速式全自動清洗消毒器 | 新華 | 1 | * | Rapid-A-520 |
70 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 絕緣性能檢測儀 | 新華 | 1 | 75000 | XH606 |
71 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 低溫生物監(jiān)測儀 | 新華 | 1 | 90000 | JS-3002-S |
72 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 真空干燥柜 | 新華 | 1 | * | FEST-L100HS |
73 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 牙科X射線機(jī) | 啄木鳥 | 1 | * | RAY98(M) |
74 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 根管測量儀 | 啄木鳥 | 2 | 7500 | WOODPEX III |
75 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 蒸汽滅菌器 | 新華 | 1 | 33750 | MOST-T45 |
76 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 醫(yī)用封口機(jī) | 啄木鳥 | 1 | 37500 | SEAL1000 |
77 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 醫(yī)用沖洗槍 | 啄木鳥 | 1 | 750 | / |
78 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超聲骨刀 | 啄木鳥 | 1 | 37500 | Ai Surgery |
79 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超聲波清洗機(jī)(小型) | 新華 | 1 | 7500 | TQX-100HB |
80 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 牙科種植機(jī) | 啄木鳥 | 1 | 37500 | implant-X |
81 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 生物顯微鏡 | 尼康 | 3 | * | CI-L |
82 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 冰凍切片機(jī) | 帕薩杰 | 1 | * | PSZ-3550 |
83 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 低速離心機(jī) | 湘立 | 2 | 1500 | TD4D |
84 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 蠟塊柜 | 中天 | 30 | 4500 | / |
85 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 玻片柜 | 中天 | 30 | 4500 | / |
86 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 晾片柜 | 中天 | 10 | 3750 | / |
87 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 病理取材臺 | 誠鵬潤德 | 1 | 22500 | / |
88 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超低溫冷藏箱 | 海信 | 1 | 22500 | HCD-25L305F |
89 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 攤烘烤片機(jī) | 科迪 | 2 | 11250 | KD-TK |
90 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 液基制作系統(tǒng) | 百利鑫 | 1 | * | BCT-620II |
91 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 全封閉組織脫水機(jī) | 派斯杰 | 1 | * | LTF-D |
92 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 五人共覽生物顯微鏡 | 尼康 | 1 | * | CI-L |
93 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 切片掃描儀 | 江豐 | 1 | * | KF-PRO-002 |
94 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 石蠟切片機(jī) | 科迪 | 2 | 75000 | KD-2268 |
95 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 激光玻片打號機(jī) | 海世嘉 | 1 | * | S100 |
96 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 激光包埋盒打號機(jī) | 海世嘉 | 1 | * | C100 |
97 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 包埋冷臺機(jī) | 徠卡 | 1 | * | ArcadiaC+H |
98 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 全自動免疫組化染色機(jī) | 賽諾特 | 1 | * | CNT330 |
99 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 多普勒胎心儀 | 寶萊特 | 5 | 2250 | WF100 |
100 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電腦自動分析型母嬰監(jiān)護(hù)儀 | 寶萊特 | 5 | 41250 | F50 |
101 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 母嬰中央監(jiān)護(hù)儀 | 科曼 | 1 | * | STAR8800 |
102 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 無痛分娩儀 | 導(dǎo)樂 | 1 | * | GT5001 |
103 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 嬰兒床 | 戴維 | 20 | 3000 | YC-B |
104 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 婦查床 | 力文 | 5 | 7500 | Crelife100 |
105 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電動產(chǎn)床 | 力文 | 2 | * | Crelife3000 |
106 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 陰道鏡 | 聯(lián)創(chuàng) | 1 | * | LC-9100C |
107 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | T組合 | 科曼 | 1 | 37500 | BQ70A |
108 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 輻射臺 | 戴維 | 2 | 82500 | HKN-93 |
109 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 耳聲發(fā)射儀 | 麥力聲 | 1 | * | MA01 |
110 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 經(jīng)皮膽紅素儀 | 戴維 | 1 | 18750 | BM-100A |
111 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 低壓吸引器 | 戴維 | 2 | 3750 | S-1 |
112 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 產(chǎn)后綜合治療儀 | 中微澤 | 1 | 37500 | LC4000 |
113 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 產(chǎn)科專用監(jiān)護(hù)儀 | 寶萊特 | 2 | 37500 | Q7 |
114 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電動流產(chǎn)吸引器 | 同業(yè) | 1 | 3750 | / |
115 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 輸卵管通液診療儀 | 億立達(dá) | 1 | 30000 | YLD-200 |
116 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 盆底生物反饋評估診療儀 | 杉山 | 2 | * | U4 |
117 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 新生兒黃疸治療儀 | 科曼 | 3 | 22500 | BL70 |
118 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 嬰兒床 | 戴維 | 10 | 3000 | YC-B |
119 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電子嬰兒秤 | 蘇紅醫(yī)療 | 2 | 2250 | roz |
120 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 科曼 | 15 | 45000 | B2A |
121 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 新生兒電動吸痰儀 | 戴維 | 1 | 2250 | S-2 |
122 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超聲脈沖電導(dǎo)治療儀 | 中和信 | 2 | 30000 | SLC-001 |
123 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 新生兒插件式監(jiān)護(hù)儀 | 寶萊特 | 1 | 31500 | Q3 |
124 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 有創(chuàng)呼吸機(jī)(兒科) | GE | 1 | * | R860 |
125 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 肺功能儀 | 呼吸家 | 1 | * | B90 |
126 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 無創(chuàng)呼吸高流量一體機(jī) | 斯百瑞 | 1 | * | ST-30K |
127 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 睡眠監(jiān)測儀 | 飛利浦偉康 | 1 | * | Alice 6 LDxN |
128 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 經(jīng)顱超聲神經(jīng)肌肉刺激治療儀 | 儒奧 | 3 | 52500 | UE860A |
129 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 神經(jīng)中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 諾成 | 1 | * | X6-B |
130 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電動溶栓床 | 德曼 | 1 | 18750 | WQ* |
131 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 尿動力分析儀 | 普東醫(yī)療 | 1 | * | Ndly 11B |
132 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 體外沖擊波碎石機(jī) | 惠康 | 1 | * | HKESWL-109A |
133 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電子膀胱鏡 | 歐太 | 1 | * | OEV-FP266 |
134 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 手術(shù)刨削器 | 司邁 | 1 | * | SPS-600 |
135 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 肛周多功能薰洗儀 | 健身醫(yī)療 | 2 | * | JSCS-WX-2型 |
136 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電腦肛腸檢查治療系統(tǒng) | 寶興 | 1 | * | BX-2100B |
137 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 灌腸機(jī) | 科瑞 | 1 | 97500 | CAC-2020B |
138 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超聲脈沖導(dǎo)入治療儀 | 樂爾 | 2 | 18750 | LEC-B-02 |
139 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 直*狀結(jié)腸鏡檢查系統(tǒng) | 瑞達(dá) | 1 | * | IRE100A |
140 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 下肢膝關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 翔宇 | 1 | 30000 | XY-CPM-IIB |
141 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 肘關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 翔宇 | 1 | 22500 | XY-CPM-ID |
142 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 沖擊波治療儀 | 德匠 | 1 | 90000 | SPE-01 |
143 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 四肢聯(lián)動訓(xùn)練儀 | 翔宇 | 1 | 90000 | XY-SZLD-IA |
144 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 股四頭肌訓(xùn)練儀 | 翔宇 | 1 | 7500 | XYGS-2 |
145 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 等速訓(xùn)練儀 | 極智醫(yī)療 | 1 | * | OMNI-KN |
146 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 經(jīng)顱磁治療儀 | 腦調(diào)控 | 1 | * | NTK-TMS-1 |
147 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 綜合手功能訓(xùn)練儀 | 翔宇 | 1 | * | XY-101B |
148 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 動態(tài)干擾電治療儀 | 翔宇 | 1 | 75000 | XY-K-GR-BII |
149 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 脊柱脈沖治療儀 | 瑞德醫(yī)療 | 1 | 75000 | SIT6000 |
150 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 氣動康復(fù)訓(xùn)練器 | 翔宇 | 2 | 90000 | XY-K-WIC-3 |
151 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 吞咽言語診治儀 | 翔宇 | 1 | 60000 | XY-YYZ-01 |
152 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 懸吊系統(tǒng) | 翔宇 | 1 | * | XY-SET-IIB |
153 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | PT訓(xùn)練床 | 翔宇 | 5 | 22500 | XY-73 |
154 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | PT凳 | 翔宇 | 5 | 750 | XY-YYZLY-09 |
155 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 按摩床 | 翔宇 | 7 | 2250 | XY-K-SF-1 |
156 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超短波治療機(jī) | 翔宇 | 1 | 7500 | XY-K-CDB-IV |
157 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電動直立床 | 翔宇 | 1 | 15000 | XYK-1 |
158 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電腦中頻治療儀 | 翔宇 | 1 | 7500 | XYZP-IC |
159 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 多體位治療床 | 翔宇 | 1 | 15000 | XY-K-SF-1B |
160 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 減重平行桿 | 翔宇 | 1 | 22500 | XY-SET-IIIA |
161 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 神經(jīng)肌肉康復(fù)儀 | 翔宇 | 2 | 22500 | XY-K-SISS-A |
162 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 生物反饋治療儀 | 翔宇 | 1 | 22500 | XY-K-SWFK-I |
163 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 站立架 | 翔宇 | 1 | 4500 | XYZL-1 |
164 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 智能上下肢訓(xùn)練器 | 翔宇 | 2 | 45000 | XY-ZBD-IIID |
165 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電子針灸治療儀 | 翔宇 | 2 | 750 | XYD-I |
166 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 下肢智能反饋訓(xùn)練系統(tǒng) | 翔宇 | 1 | * | XYKXZFK-9 |
167 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 痙攣肌低頻治療儀 | 翔宇 | 2 | 22500 | XY-K-JLJ-3A |
168 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 | 翔宇 | 2 | 22500 | XY-K-SISS-A |
169 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 智能電刺激儀 | 翔宇 | 1 | * | XY-K-GZZ-III |
170 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 超聲波治療儀 | 翔宇 | 1 | 22500 | XY-K-CSB-I |
171 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 短波治療儀 | 翔宇 | 2 | 30000 | XY-K-CDB-IV |
172 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 翔宇 | 1 | 75000 | XY-K-TY-I |
173 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 蠟療機(jī) | 翔宇 | 1 | * | XYL-VIIB |
174 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 腰椎牽引床 | 翔宇 | 1 | 15000 | JYZ-IIB |
175 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 全自動洗胃機(jī) | 魚躍 | 3 | 3750 | TJCB-A-I |
176 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 心肺復(fù)蘇機(jī) | 安保 | 1 | * | E8 |
177 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 骨髓腔穿刺槍 | 美新迪斯 | 1 | 22500 | MD100 |
178 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 急救轉(zhuǎn)運呼吸機(jī) | 普國 | 2 | * | Padus 5 |
179 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 電子脈沖治療儀 | 宇科 | 4 | 5250 | LA77-IV |
180 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 離心機(jī) | 中科中佳 | 1 | 37500 | KDC-1044 |
181 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 數(shù)字遙測監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 邁瑞 | 1 | * | HYPERVISOR X/TMS30A |
182 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 動態(tài)血壓儀 | 順泰 | 1 | * | MINI |
183 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 心理沙盤 | (略) | 1 | 37500 | / |
184 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | UVB紫外線治療儀 | 希格瑪 | 1 | 97500 | SS-09B-10 |
185 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 紅藍(lán)光治療儀 | 希格瑪 | 1 | 52500 | SP1-BR |
186 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 微波治療儀 | 圣普醫(yī)療 | 1 | 4500 | SPW-1 |
187 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 動態(tài)心電圖 | 納龍 | 1 | 75000 | CardioCareH1211 |
188 | (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備購置項目 | 身高測量儀 | 上禾 | 1 | 11250 | SH-201 |
