無錫萬奈特測量設(shè)備有限公司7.0244%股權(quán)(對(duì)應(yīng)出資額72.25萬元)
項(xiàng)目名稱 | 無錫萬 (略) 7.0244%股權(quán)(對(duì)應(yīng)出資額 *** 萬元) | |||
(略) | WXCQG *** | |||
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 無 (略) 有限公司于2021年11月28日批準(zhǔn) | |||
掛牌日期 | 掛牌起始日期: 2022/5/13 掛牌終止日期: 2022/6/24 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 無 (略) 有限公司 | |||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 無錫萬 (略) | ||
公司類型 | (略) | |||
(略) 碼 | *** 9XX | |||
注冊資本 (萬人民幣) | *** | |||
法定代表人 | 賈永強(qiáng) | |||
住所 | 無錫市錫山經(jīng)濟(jì)開發(fā) (略) (略) | |||
經(jīng)營范圍 | 非標(biāo)氣電量儀、電子量儀、統(tǒng)計(jì)過程控制軟件系統(tǒng)、主動(dòng)量儀的研發(fā)、生產(chǎn);設(shè)計(jì)制造非標(biāo)檢驗(yàn)夾具;非標(biāo)測量設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;檢測方案咨詢;非標(biāo)測量設(shè)備維修、改造、升級(jí);測量設(shè)備的銷售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目, (略) 門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | |||
職工人數(shù) | 96 | |||
所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||
其他 | - | |||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) (前十位股東) | 無錫萬耐特投資合伙企業(yè)(有限合伙) 持有 *** % 股權(quán) 江蘇疌泉金茂新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 持有 *** % 股權(quán) 無錫艾邦投資合伙企業(yè)(有限合伙) 持有 7.7778% 股權(quán) 無 (略) 有限公司 持有 7.0244% 股權(quán) 無錫國經(jīng)眾明投資企業(yè)(有限合伙) 持有 7.0244% 股權(quán) 貴陽博實(shí)火炬新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 持有 3.5127% 股權(quán) 無錫市 (略) 持有 3.5127% 股權(quán) | |||
2021年主要 財(cái)務(wù)指標(biāo) (審計(jì)數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | *** .93 | ||
凈資產(chǎn)(萬元) | *** .17 | |||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | *** | |||
利潤總額(萬元) | *** | |||
凈利潤(萬元) | *** | |||
2022年03月31日主要 財(cái)務(wù)指標(biāo) (報(bào)表數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | *** .98 | ||
凈資產(chǎn)(萬元) | *** .35 | |||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | *** | |||
利潤總額(萬元) | *** | |||
凈利潤(萬元) | *** | |||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 無錫中證悅通資 (略) | ||
評(píng) (略) | 錫中評(píng)報(bào)字(2022) (略) | |||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)單位 | 無 (略) 有限公司 | |||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2021-10-31 | |||
標(biāo)的企業(yè)評(píng)估值(萬元) | 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |
資產(chǎn)總計(jì) | *** .24 | *** .25 | ||
負(fù)債總計(jì) | *** | *** | ||
凈資產(chǎn) | *** | *** | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬元) | *** | |||
特別事項(xiàng)說明 | 涉及國 (略) 置方案 | 無 | ||
涉及的職工安置方案 | 無 | |||
涉及金融債務(wù)或其 (略) 置方案 | 無 | |||
管理層參與收購情況 | 有 | |||
(略) 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | |||
對(duì)外資收購有無限制或禁止規(guī)定 | 無 | |||
(略) 國有股性質(zhì)變化 | 無 | |||
評(píng)估基準(zhǔn)日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | - | |||
其他重要事項(xiàng) | 詳見《評(píng)估報(bào)告》。 | |||
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | *** 24萬元 | |||
交易條件 | 1、(產(chǎn))股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個(gè)工作日內(nèi)一次性付清。< :namespace prefix = "o" /> 2、意向受讓方須在掛牌期間內(nèi)按要求遞交舉牌資料,并于掛牌期滿日16時(shí)前按掛牌價(jià)的30%向無 (略) 遞交意向受讓保證金(以到賬時(shí)間為準(zhǔn)),若被確定為最終受讓方,則該保證金轉(zhuǎn)為交 (略) 分;未被確定為最終受讓方且無違規(guī)、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個(gè)工作日內(nèi)原額返還。 3、如非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除 (略) 交納保證金:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方提出受讓申請(qǐng)后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②被確定為最終受讓方后,未能在三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;③掛牌期滿后,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競價(jià)程序的;④在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的。 | |||
受讓方 資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,并承諾受讓資金來源合法合規(guī)。< :namespace prefix = "o" /> 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓方為自然人的,應(yīng)具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
備查文件 | 1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)行為批準(zhǔn)文件。 < :namespace prefix = "o" /> 2、國有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表:錫產(chǎn)集評(píng)備(2022) (略) 。 3、無錫中證悅通資 (略) 出具的錫中評(píng)報(bào)字(2022) (略) 《評(píng)估報(bào)告》。 4、江蘇正卓恒新 (略) 出具的蘇正恒內(nèi)審(2022) (略) 《審計(jì)報(bào)告》。 5、北京信拓孜信 (略) 出具的信拓審字(2022)第A (略) 《審計(jì)報(bào)告》。 | |||
其他說明 | 1、管理層應(yīng)當(dāng)與其他受讓方平等競爭。現(xiàn)予公告管理層擬受讓情況:標(biāo)的企業(yè)法定代表人賈永強(qiáng)擬參與本次受讓,賈永強(qiáng)原持股比例為0%,本次擬受讓7.0244%(對(duì)應(yīng)出資額 *** 萬元)。< :namespace prefix = "o" /> 2、在掛牌期間未征集到意向受讓方,則不變更掛牌條件,延長5個(gè)工作日。 3、若征集到兩個(gè)或兩個(gè)以上意向受讓方時(shí),采取電子競價(jià)方式?jīng)Q定最終受讓方。 4、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請(qǐng)受讓本(產(chǎn))股權(quán)的決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容,在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應(yīng)的保密義務(wù)的前提下,可以查詢《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》等轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 5、交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照 (略) 文件執(zhí)行。 | |||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 王經(jīng)理 | ||
聯(lián)系電話 | 0510- *** | |||
傳真 | 0510- *** |
- [北京]股權(quán)投資管理系統(tǒng)招標(biāo)公告
- [北京]淮安某企業(yè)股權(quán)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查項(xiàng)目競爭性
- [北京]購百分之百股權(quán)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估服務(wù)非招標(biāo)
- [北京]購百分之百股權(quán)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查服務(wù)直
- [北京]股權(quán)收購可行性研究報(bào)告編制工作競爭性
- [北京]行創(chuàng)投私募股權(quán)數(shù)據(jù)采購項(xiàng)目競爭性磋商
- [北京]股權(quán)價(jià)值估值招標(biāo)公告
- [北京]股權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評(píng)估招標(biāo)公告
- [北京]某水務(wù)公司股權(quán)收購項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)及交割
- [北京]行創(chuàng)投私募股權(quán)數(shù)據(jù)采購項(xiàng)目-競爭性磋
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對(duì)手監(jiān)測
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)