關(guān)于鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣2020年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目招標(biāo)文件的澄清【第1次】
發(fā)布時(shí)間 | 2021-05-25 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見(jiàn)內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過(guò)分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
附件 |
關(guān)于 (略) * 年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目招標(biāo)文件的澄清
各投標(biāo)人:
(略) * 年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng) (略) 和招標(biāo)文件。因本項(xiàng)目工程量清單中單位 * 欄在導(dǎo)入時(shí)出現(xiàn)亂碼,現(xiàn)澄清變更如下,招標(biāo)文件其余內(nèi)容不變!
招標(biāo)人給定的工程量清單
編號(hào) | 定額編號(hào) | 工程或費(fèi)用名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 控制性指標(biāo) |
(略) 分 建筑工程 | |||||
* | 都坪鎮(zhèn)天印工程區(qū) | ||||
( * ) | 龍江河防護(hù)工程 | ||||
0 * | 土方開(kāi)挖(回填) | m3 | * . * | ||
* 0 | 土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
* 5 | 石方開(kāi)挖(回填) | m3 | * . * | ||
* 5 | 石方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 干砌石拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 漿砌石拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
* 6 | M7.5漿砌石(堤身)(都坪) | m3 | * . * | * | |
* 6 | C * 砼墊層( * cm厚)(都坪) | m3 | * . * | * | |
0 * | 土石碾壓回填 | m3 | * . * | ||
* 2 | 碎石墊層(都坪) | ||||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)0. * ) | ㎡ | * . * | ||
* 0 | 瀝青油毛氈伸縮縫 | ㎡ | * . * | ||
* 5 | 排水濾囊(都坪) | m3 | * . * | ||
* 3 | DN * PVC排水管 | m | * . * | ||
* 5 | C * 砼壓頂( * cm厚)(都坪) | m3 | * . * | ||
* 7 | 毛石回填(都坪) | m3 | * . * | ||
* 7 | C * 砼下河梯步(都坪) | m3 | * . * | ||
Ф * 鋼筋砼Ⅱ級(jí)管 | m | * . * | |||
Ф * 鑄鐵拍門(mén)(含配件) | 個(gè) | 4. * | |||
( * ) | 天印渠道(總長(zhǎng) * m, * * * cm) | * | |||
* 3 | 渠道土方開(kāi)挖 (外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 渠道石方開(kāi)挖(底寬≤0.5m)(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 原有C * 砼渠道拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 土石回填 | m3 | * . * | ||
* 2 | C * 砼渠道(都坪) | m3 | * . * | * | |
* 2 | 碎石墊層(都坪) | m3 | * . * | ||
* 5 | M7.5漿砌石基礎(chǔ)(都坪) | m3 | * . * | ||
* 0 | 瀝青油毛氈伸縮縫 | ㎡ | * . * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)6. * ) | ㎡ | * . * | ||
擋水木板 | 個(gè) | * . * | |||
樁號(hào)牌 | 個(gè) | * . * | |||
* | 羊坪鎮(zhèn)上寨工程區(qū) | ||||
( * ) | (略) 河防護(hù)工程 | ||||
0 * | 土方開(kāi)挖(回填) | m3 | * . * | ||
* 0 | 土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
* 8 | 淤泥開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
* 5 | 石方開(kāi)挖(回填) | m3 | * . * | ||
* 5 | 石方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
* 6 | M7.5漿砌石(堤身)(羊坪) | m3 | * . * | * | |
* 6 | C * 砼墊層( * cm厚)(羊坪) | m3 | * . * | * | |
0 * | 土石碾壓回填 | m3 | * . * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)1. * ) | ㎡ | * . * | ||
* 0 | 瀝青油毛氈伸縮縫 | ㎡ | * . * | ||
* 5 | 排水濾囊(羊坪) | m3 | * . * | ||
* 3 | DN * PVC排水管 | m | * . * | ||
* 5 | C * 砼壓頂( * cm厚)(羊坪) | m3 | * . * | ||
* 8 | 毛石回填(羊坪) | m3 | * . * | ||
* 7 | C * 砼下河梯步(羊坪) | m3 | 5. * | ||
* 8 | 基礎(chǔ)毛石換填(羊坪) | m3 | * . * | ||
Ф * 鋼筋砼Ⅱ級(jí)管 | m | 2. * | |||
Ф * 鑄鐵拍門(mén)(含配件) | 個(gè) | 2. * | |||
( * ) | 上寨村渠道(總長(zhǎng) * m, * * * cm) | * | |||
* 3 | 渠道土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 渠道石方開(kāi)挖(底寬≤0.5m)(外運(yùn)2KM) | m3 | 9. * | ||
0 * | 原有C * 砼渠道拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 土石回填 | m3 | * . * | ||
* 2 | C * 砼渠道(羊坪) | m3 | * . * | * | |
* 2 | 碎石墊層(羊坪) | m3 | * . * | ||
* 5 | M7.5漿砌石基礎(chǔ)(羊坪) | m3 | * . * | ||
* 0 | 瀝青油毛氈伸縮縫 | ㎡ | * . * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)6. * ) | ㎡ | * . * | ||
擋水木板 | 個(gè) | * . * | |||
樁號(hào)牌 | 個(gè) | * . * | |||
* | 江古鎮(zhèn)壽斗工程區(qū) | ||||
( * ) | 大田溪灌區(qū)渠道(總長(zhǎng) * m, * * * cm) | * | |||
1 | (略) 分 | ||||
* 0 | 土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | 8. * | ||
* 5 | 石方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | 1. * | ||
* 1 | C * 砼攔河堰(江古) | m3 | 8. * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)2.5) | ㎡ | 8. * | ||
2 | (略) 分 | ||||
* 3 | 渠道土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 渠道石方開(kāi)挖(底寬≤0.5m)(外運(yùn)2KM) | m3 | 8. * | ||
0 * | 原有C * 砼渠道拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 土石回填 | m3 | * . * | ||
* 2 | C * 砼渠道(江古) | m3 | * . * | * | |
* 2 | 碎石墊層(江古) | m3 | * . * | ||
* 5 | M7.5漿砌石基礎(chǔ)(江古) | m3 | * . * | ||
* 0 | 瀝青油毛氈伸縮縫 | ㎡ | * . * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)6. * ) | ㎡ | * . * | ||
擋水木板 | 個(gè) | * . * | |||
樁號(hào)牌 | 個(gè) | * . * | |||
( * ) | 壽斗灌區(qū)渠道(總長(zhǎng) * m, * * * cm) | * | |||
1 | (略) 分 | ||||
* 3 | 渠道土方開(kāi)挖 (外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 渠道石方開(kāi)挖(底寬≤0.5m)(外運(yùn)2KM) | m3 | 3. * | ||
0 * | 原有漿砌石拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 原有C * 砼渠道拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 土石回填 | m3 | * . * | ||
* 2 | C * 砼渠道(江古) | m3 | * . * | * | |
* 2 | 碎石墊層(江古) | m3 | * . * | ||
* 5 | M7.5漿砌石基礎(chǔ)(江古) | m3 | * . * | ||
* 0 | 瀝青油毛氈伸縮縫 | ㎡ | * . * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)6. * ) | ㎡ | * . * | ||
擋水木板 | 個(gè) | * . * | |||
樁號(hào)牌 | 個(gè) | * . * | |||
( * ) | 坳背灌區(qū)渠道(總長(zhǎng) * m, * * * cm) | * | |||
1 | (略) 分 | ||||
* 0 | 土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | 7. * | ||
* 5 | 石方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | 1. * | ||
* 1 | C * 砼攔河堰(江古) | m3 | * . * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)2.2) | ㎡ | * . * | ||
2 | (略) 分 | ||||
* 3 | 渠道土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 渠道石方開(kāi)挖(底寬≤0.5m)(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 原有C * 砼渠道拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 土石回填 | m3 | * . * | ||
* 2 | C * 砼渠道(江古) | m3 | * . * | * | |
* 2 | 碎石墊層(江古) | m3 | * . * | ||
* 5 | M7.5漿砌石基礎(chǔ)(江古) | m3 | * . * | ||
* 0 | 瀝青油毛氈伸縮縫 | ㎡ | * . * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)6. * ) | ㎡ | * . * | ||
* 4 | C * 砼取水口(江古) | m3 | 8. * | ||
擋水木板 | 個(gè) | * . * | |||
樁號(hào)牌 | 個(gè) | * . * | |||
* | (略) 工程區(qū) | ||||
( * ) | 孔所灌區(qū)渠道(總長(zhǎng) * m, * * * cm) | * | |||
1 | (略) 分 | ||||
* 0 | 土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | 7. * | ||
* 5 | 石方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | 1. * | ||
* 1 | C * 砼攔河堰(金堡) | m3 | 6. * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)2.0) | ㎡ | 2. * | ||
2 | (略) 分 | ||||
* 3 | 渠道土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 渠道石方開(kāi)挖(底寬≤0.5m)(外運(yùn)2KM) | m3 | 6. * | ||
0 * | 原有C * 砼渠道拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
0 * | 土石回填 | m3 | * . * | ||
* 2 | C * 砼渠道(金堡) | m3 | * . * | ||
* 2 | 碎石墊層(金堡 ) | m3 | * . * | ||
* 5 | M7.5漿砌石基礎(chǔ)(金堡) | m3 | 8. * | ||
* 0 | 瀝青油毛氈伸縮縫 | ㎡ | 7. * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)6.7) | ㎡ | * . * | ||
擋水木板 | 個(gè) | 6. * | |||
樁號(hào)牌 | 個(gè) | 6. * | |||
( * ) | 孔所水池 | ||||
* 0 | 土方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
* 5 | 石方開(kāi)挖(外運(yùn)2KM) | m3 | 5. * | ||
* 8 | C * 砼截流墻(金堡) | m3 | * . * | ||
* 2 | 模板(普通平面模板,立模系數(shù)2. * ) | ㎡ | * . * | ||
* 7 | C * 防滲砼( * cm厚)(金堡) | m3 | * . * | ||
(略) 分 機(jī)電設(shè)備及安裝工程 | |||||
(略) 分 金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備(管道)及安裝工程 | |||||
(略) 工程區(qū) | |||||
孔所山塘 | |||||
DN * 鍍鋅鋼管 | m | * . * | |||
DN * 截流環(huán) | 個(gè) | 1. * | |||
(略) 分 施工臨時(shí)工程 | |||||
* | 都坪鎮(zhèn)天印工程區(qū) | ||||
( * ) | 導(dǎo)流工程 | ||||
1 | 土石圍堰工程 | ||||
* 8 | 砂礫石開(kāi)挖 | m3 | * . * | ||
1 * | 袋裝圍堰填筑 | m3 | * . * | ||
1 * | 袋裝圍堰拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
( * ) | 施工交通工程 | ||||
1 | 施工便道 | km | 0. * | ||
* | 羊坪鎮(zhèn)尚寨工程區(qū) | ||||
( * ) | 導(dǎo)流工程 | ||||
1 | 土石圍堰工程 | ||||
* 8 | 砂礫石開(kāi)挖 | m3 | * . * | ||
1 * | 袋裝圍堰填筑 | m3 | * . * | ||
1 * | 袋裝圍堰拆除(外運(yùn)2KM) | m3 | * . * | ||
( * ) | 施工交通工程 | ||||
1 | 施工便道 | km | 0. * | ||
( * ) | 臨時(shí)房屋建筑工程 | ||||
辦公生活用房(租用) | ㎡ | * . * | |||
施工倉(cāng)庫(kù)(租用) | ㎡ | * . * | |||
* | 其他臨時(shí)工程 | % |
特此澄清!
(略) 農(nóng) (略)
(略) 有限公司
* 日
- [花溪區(qū)]發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
- [花溪區(qū)]發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
- [貴州省]及料場(chǎng)勞務(wù)招標(biāo)公告
- [貴陽(yáng)]/標(biāo)段施工招標(biāo)公告
- [貴陽(yáng)]第二次施工招標(biāo)公告
- [安龍縣]康監(jiān)測(cè)服務(wù)招標(biāo)公告
- [花溪區(qū)]發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告-招標(biāo)/資審公告
- [烏當(dāng)區(qū)]購(gòu)安裝工程招標(biāo)公告-招標(biāo)/資審公告
- [安龍縣]康監(jiān)測(cè)服務(wù)招標(biāo)公告-招標(biāo)/資審公告
- [安順]價(jià)咨詢服務(wù)招標(biāo)招標(biāo)公告
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書(shū)
代購(gòu)標(biāo)書(shū)急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)免費(fèi)報(bào)價(jià)